DESENHO E DIMENSÕES | Samsung Galaxy Z Flip 5G | TCL 40SE |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | SM-F707B | T610K | |
Fator de forma | Dobra (flip) - ecrã tátil, ecrã duplo | Tátil | |
Altura | 167.3 mm | 167,91 mm | TCL 40SE tem uma altura maior do que Samsung Galaxy Z Flip 5G. |
Largura | 73.6 mm | 76.5 mm | TCL 40SE tem uma largura maior do que Samsung Galaxy Z Flip 5G. |
Profundidade | 7.2 mm | 8.45 mm | Samsung Galaxy Z Flip 5G tem uma espessura menor do que Samsung Galaxy Z Flip 5G. |
Peso | 183 g | 190 g | Samsung Galaxy Z Flip 5G é mais leve do que Samsung Galaxy Z Flip 5G. |
Detalhe das dimensões | Desdobrado - 73,6 mm x 7,2 mm x 167,3 mm Dobrado - 73,6 mm x 15,4 mm x 87,4 mm |
- | |
Cor | Cinzento místico | Bronze místico | Cinzento escuro | Roxo crepuscular | |
Material | - | Policarbonato, polimetacrilato de metilo (PMMA) | |
Resistência à água | - | - | TCL 40SE é à prova d'água. |
Valor SAR | 1,451 W/kg (corpo), 0,799 W/kg (cabeça) | - | |
Componentes integrados | - | Lanterna de LED | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | USB Type-C - USB-C de 24 pinos conetor para auscultadores - minifone 3,5mm |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
Número de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
ECRÃ | Samsung Galaxy Z Flip 5G | TCL 40SE |
---|
Tipo de ecrã | Visor OLED | Visor LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | Infinity Flex Dynamic AMOLED | - | |
Ecrã dobrável | Sim | - | |
Desenho do ecrã | Dobra interior | - | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 6.7" | 6.75" | TCL 40SE tem um tamanho de tela maior do que Samsung Galaxy Z Flip 5G. |
Resolução do ecrã | 2636 x 1080 pixels | 1600 x 720 pixels | Samsung Galaxy Z Flip 5G tem uma resolução de tela melhor do que TCL 40SE. |
Formato de resolução do ecrã | Full HD+ | HD+ | |
Píxel por polegada | 425 ppi | 260 ppi | Samsung Galaxy Z Flip 5G tem uma densidade de pixels melhor do que TCL 40SE. |
Relação de aspeto | 21.9:9 | 20:9 | |
Brilho máximo | - | 450 cd/m² | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | - | |
Relação de contraste | - | 1500:1 | |
Tecnologia de melhoria do ecrã | - | Cuidado dos olhos | |
Taxa de atualização do ecrã | - | 90 Hz | |
Características do ecrã | Ecrã sempre ligado, Ecrã Edge, Iluminação Edge, Papel de parede de vídeo | Ecrã tátil capacitivo, TCL NXTVISION, ecrã Mini-Notch, 69,3% NTSC | |
Protetor de ecrã | Vidro Ultra Fino Samsung | - |
SEGUNDO ECRÃ |
---|
Segundo tipo de ecrã | visor OLED - a cores | - | |
---|---|---|---|
Tamanho do segundo ecrã (diagonal) | 1.05" | - | |
Resolução do segundo ecrã | 300 x 112 pixels | - | |
Profundidade da cor do segundo ecrã | 16,7 milhões de cores | - |
PROCESSADOR | Samsung Galaxy Z Flip 5G | TCL 40SE |
---|
Tipo de processador (CPU) | - | MediaTek Helio G37 | |
---|---|---|---|
Velocidade do relógio | 3.09 GHz | 2.3 GHz | Samsung Galaxy Z Flip 5G tem uma CPU mais rápida do que TCL 40SE. |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Processador gráfico (GPU) | - | IMG GE8320 |
MEMÓRIA | Samsung Galaxy Z Flip 5G | TCL 40SE |
---|
RAM | 8 GB | 4 GB | Samsung Galaxy Z Flip 5G tem mais memória RAM do que TCL 40SE. |
---|---|---|---|
Memória interna | 256 GB | 128 GB | Samsung Galaxy Z Flip 5G tem mais memória interna do que TCL 40SE. |
Memória do utilizador | 220.9 GB | 106 GB | |
Cartões de memória suportados | - | microSDHC, microSD, microSDXC - até 1 TB |
CÂMARA | Samsung Galaxy Z Flip 5G | TCL 40SE |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 12 Megapixel | 50 Megapixel | TCL 40SE tem uma câmera com resolução melhor do que Samsung Galaxy Z Flip 5G. |
Tamanho do sensor | - | 1/2.55" | |
Tipo de lente | Lente de grande angular | - | |
Abertura da lente | F/1.8 | F/1.8 | Os dois telefones têm câmeras com a mesma abertura da lente. |
Construção da lente | - | 5-element | |
Campo de visão (FoV) | 78 graus(s) | 79,4 graus(s) | TCL 40SE tem uma lente com campo de visão maior do que Samsung Galaxy Z Flip 5G. |
Tamanho do pixel | 1.4 μm | 0.7 μm | Samsung Galaxy Z Flip 5G tem uma câmera com tamanho de pixel maior do que TCL 40SE. |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | - | Samsung Galaxy Z Flip 5G tem estabilização óptica. |
Ajuste do foco | Automático, manual | Automático | |
Zoom digital | 8x | - | |
Temporizador | Sim | - | |
Efeitos especiais | HDR, Linha Grid | HDR, efeito Bokeh | |
Modos de câmara | Vídeo em câmara lenta, Panorama, Modo Pro, HYPERLAPSE, Modo foco vivo, Super Slow-mo, AR Emoji, Flores, Verde, Árvores, Céu, Montanhas, Praias, Margens, Neve, Backlit, Texto, Fotos de movimento, Alimentação, Rosto, Bebé, Pessoa, Cão, Gato, Pessoas, Pôr-do-sol, Nascer do Sol, Cidade, Cascata, Cenário, Palco, Veículos, Bebidas, Animais, Sapatos, Interior, Roupa, Vista noturna, Vídeo foco vivo, Modo Filtro | Panorama, SteadyShot, fotografias com pouca luz, Paisagens | |
Reconhecimento facial | - | deteção facial | TCL 40SE tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Flash LED CRI elevado | Flash LED | |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) a 960 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | |
Características da câmara (funções) | Lançamento rápido, Zoom de reprodução, deteção de piscar, VDIS (Video Digital Image Stabilisation), Tracking AF, etiquetas de localização de vídeo, etiquetas de localização, suporte de vídeo Hyperlapse 1080p, Scene Optimiser, deteção de falhas, 9.1MP ainda gravação de fotos de vídeo 4K, Sugestões de disparo, deteção de borrão, gravação HDR10+, Botão do obturador flutuante, Super estável, Super Speed Dual Pixel AF, AR Doodle | deteção de fase Auto-Focus (PDAF), câmara tripla de IA, deteção de cena AI 2.0 |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | 12 Megapixel | 2 Megapixel | Samsung Galaxy Z Flip 5G tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que TCL 40SE. |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmara) | - | 1/5" | |
Tipo de lente (2ª Câmara) | Lente de ângulo ultra largo | - | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | F/2.2 | F/2.4 | Samsung Galaxy Z Flip 5G tem uma segunda câmera com uma abertura da lente melhor do que Samsung Galaxy Z Flip 5G. |
Número de lentes na lente (2ª Câmara) | - | 3-element | |
Campo de visão (2ª Câmara) | 123 graus(s) | 88,8 graus(s) | Samsung Galaxy Z Flip 5G tem uma segunda câmera com um campo de visão da lente maior do que TCL 40SE. |
Tamanho do pixel (2ª Câmara) | - | 1.75 μm | |
Funções da câmara (2ª Câmara) | - | Câmara de profundidade |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (3ª Câmara) | - | 1/5" | |
Abertura da lente (3ª Câmara) | - | F/2.4 | |
Número de lentes na lente (3ª Câmara) | - | 3-element | |
Campo de visão (3ª Câmara) | - | 88,8 graus(s) | |
Tamanho do pixel (3ª Câmara) | - | 1.75 μm | |
Funções da câmara (3ª Câmara) | - | Macro câmara |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 10 Megapixel | 8 Megapixel | Samsung Galaxy Z Flip 5G tem uma câmera frontal com resolução melhor do que TCL 40SE. |
Tamanho do sensor (Frente) | - | 1/4" | |
Abertura da lente (Frente) | F/2.4 | F/2.0 | TCL 40SE tem uma abertura de lente frontal melhor do que Samsung Galaxy Z Flip 5G. |
Número de lentes na lente (Frente) | - | 4-element | |
Campo de visão (Frente) | 80 graus(s) | 80,2° | TCL 40SE tem uma lente com campo de visão maior do que Samsung Galaxy Z Flip 5G. |
Tamanho do pixel (Frente) | 1.22 μm | 1.12 μm | Samsung Galaxy Z Flip 5G tem uma câmera frontal com tamanho de pixel maior do que TCL 40SE. |
Ajuste do foco | Automático | Fixed focus | |
Efeitos especiais (Frente) | - | HDR, Embelezamento facial | |
Modos de câmara (Frente) | Modo Live Focus, Vídeo Live Focus | - | |
Reconhecimento facial | - | deteção facial | TCL 40SE tem reconhecimento facial. |
Resolução de vídeo (Frente) | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | |
Características da câmara (Frente) | - | AI Face Beauty, captura automática |
BATERIA E CARREGAMENTO | Samsung Galaxy Z Flip 5G | TCL 40SE |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 3300 mAh | 5010 mAh | TCL 40SE tem uma bateria com capacidade maior do que Samsung Galaxy Z Flip 5G. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging | - | Samsung Galaxy Z Flip 5G tem tecnologia de carregamento rápido. |
Carregamento sem fios | Sim | - | Samsung Galaxy Z Flip 5G pode ser carregado sem fio. |
Normas de carregamento sem fios | WPC, Qi, Wireless PowerShare | - | |
Tempo de conversa | 1440 minutos | - | |
Detalhes sobre a duração da bateria | Conversa: até 1440 min Utilização ativa online (LTE): até 13 h Utilização ativa online (Wi-Fi): até 13 h Reprodução (áudio sem fios): até 63 h Reprodução (vídeo sem fios): até 18 h |
- |
TECNOLOGIA | Samsung Galaxy Z Flip 5G | TCL 40SE |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 5G | 4G | Samsung Galaxy Z Flip 5G tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operativo | Andróide 10 | Andróide 13 | |
Interface do utilizador | One UI 2.5 | TCL UI 5.0 | |
Assistente inteligente | Bixby | - | |
Tecnologia de pagamento | Samsung Pay | - | |
Navegação | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAÇÕES | Samsung Galaxy Z Flip 5G | TCL 40SE |
---|
Transferência de dados | VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE, 5G NR FR1 | GPRS, EDGE, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 850, 900 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 13, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700c, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Tecnologia de ligação 5G NR | N1, n3, n5, n7, n8, n28, n77, n78, n40 | - | |
Frequência de ligação 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | - | |
Interface sem fios | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
MULTIMÉDIA | Samsung Galaxy Z Flip 5G | TCL 40SE |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, AWB, OPUS, HE-AAC v1, HE-AAC v2, Vorbis, WAV (Raw), WAV (Alaw / Ulaw) | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | MPEG-4, MPEG-2, H.263, VP8, VP9, H.264 AVC, H.265 HEVC | |
Formatos de áudio melhorados | Dolby Digital Plus som, Dolby Digital som | - |
CARACTERÍSTICAS | Samsung Galaxy Z Flip 5G | TCL 40SE |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de proximidade, barómetro, sensor giroscópico, sensor de efeito hall, sensor RGB, sensor geomagnético | Acelerómetro, sensor de proximidade, sensor G, sensor de luz | |
Dispositivos de segurança | Reconhecimento facial, leitor de impressões digitais (lado) | Reconhecimento facial, leitor de impressões digitais (lado) | |
Tecnologia de segurança | - | Desbloqueio facial | |
Características adicionais do telefone | Multitarefa, tecnologia MU-MIMO, Samsung KNOX, Alta AOP Mic, Vista Inteligente, Visão Bixby, Rotinas Bixby, Melhorador Inteligente de Desempenho, Modo Flex, Janela Multi ativa | Carregamento rápido, altifalantes estéreo duplos |
OUTROS | Samsung Galaxy Z Flip 5G | TCL 40SE |
---|
Acessórios incluídos | Adaptador USB, adaptador de corrente, ferramenta de remoção de cartões SIM, capa transparente, cabo USB-C para USB-A, auscultadores (USB Type-C) com som da AKG | Ferramenta de remoção do cartão SIM, cabo USB-C, adaptador de corrente USB-C de 18 W, autocolante LCD | |
---|---|---|---|
Normas | VDE, SGS | - |