DESENHO E DIMENSÕES | Samsung Galaxy Z Flip | TCL 30SE |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | SM-F700F/DS | 6165H | |
Fator de forma | Dobra (flip) - ecrã tátil, ecrã duplo | Tátil | |
Altura | 167.3 mm | 165.2 mm | Samsung Galaxy Z Flip tem uma altura maior do que TCL 30SE. |
Largura | 73.6 mm | 75.5 mm | TCL 30SE tem uma largura maior do que Samsung Galaxy Z Flip. |
Profundidade | 6.9 mm | 8.9 mm | Samsung Galaxy Z Flip tem uma espessura menor do que Samsung Galaxy Z Flip. |
Peso | 183 g | 190 g | Samsung Galaxy Z Flip é mais leve do que Samsung Galaxy Z Flip. |
Detalhe das dimensões | Desdobrado - 73,6 mm x 6,9 mm x 167,3 mm Dobrado - 73,6 mm x 15,4 mm x 87,4 mm |
- | |
Cor | Cinzento | Espelho preto | Espelho roxo | Cinzento sideral | |
Material | - | Polimetil metacrilato (PMMA) | |
Resistência à água | - | - | |
Valor SAR | 0,369 W/kg (cabeça), 1,546 W/kg (corpo) | 1,3 W/kg (corpo), 1,126 W/kg (cabeça), 3,173 W/kg (membro) | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | USB Type-C - USB-C de 24 pinos conetor para auscultadores - minifone 3,5mm |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
Número de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
ECRÃ | Samsung Galaxy Z Flip | TCL 30SE |
---|
Tipo de ecrã | Visor OLED | Visor LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | Infinity Flex Dynamic AMOLED | IPS | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 6.7" | 6.52" | Samsung Galaxy Z Flip tem um tamanho de tela maior do que TCL 30SE. |
Resolução do ecrã | 2636 x 1080 pixels | 1600 x 720 pixels | Samsung Galaxy Z Flip tem uma resolução de tela melhor do que TCL 30SE. |
Formato de resolução do ecrã | Full HD+ | HD+ | |
Píxel por polegada | 425 ppi | 269 ppi | Samsung Galaxy Z Flip tem uma densidade de pixels melhor do que TCL 30SE. |
Relação de aspeto | 21.9:9 | 20:9 | |
Brilho máximo | - | 450 cd/m² | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | - | |
Relação de contraste | - | 1000:1 | |
Tecnologia de melhoria do ecrã | - | Modo conforto para os olhos | |
Características do ecrã | Ecrã sempre ligado, Ecrã Edge, Iluminação Edge, Papel de parede de vídeo | Vidro 2.5D, Modo leitura, Modo escuro, TCL NXTVISION, 70% NTSC, Mini-Notch display | |
Protetor de ecrã | Vidro Ultra Fino Samsung | Revestimento resistente às impressões digitais |
SEGUNDO ECRÃ |
---|
Segundo tipo de ecrã | visor OLED - a cores | - | |
---|---|---|---|
Tamanho do segundo ecrã (diagonal) | 1.05" | - | |
Resolução do segundo ecrã | 300 x 112 pixels | - | |
Profundidade da cor do segundo ecrã | 16,7 milhões de cores | - |
PROCESSADOR | Samsung Galaxy Z Flip | TCL 30SE |
---|
Tipo de processador (CPU) | - | MediaTek Helio G25 | |
---|---|---|---|
Número do processador | - | MT6762V/CB | |
Velocidade do relógio | 2.9 GHz | 2 GHz | Samsung Galaxy Z Flip tem uma CPU mais rápida do que TCL 30SE. |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | Samsung Galaxy Z Flip tem uma arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | - | IMG GE8320 |
MEMÓRIA | Samsung Galaxy Z Flip | TCL 30SE |
---|
RAM | 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | Samsung Galaxy Z Flip tem mais memória RAM do que TCL 30SE. |
---|---|---|---|
Memória interna | 256 GB | 64 GB | Samsung Galaxy Z Flip tem mais memória interna do que TCL 30SE. |
Memória do utilizador | 223.3 GB | 44.97 GB | |
Cartões de memória suportados | - | microSDHC, microSD, microSDXC - até 512 GB |
CÂMARA | Samsung Galaxy Z Flip | TCL 30SE |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 12 Megapixel | 50 Megapixel | TCL 30SE tem uma câmera com resolução melhor do que Samsung Galaxy Z Flip. |
Tamanho do sensor | - | 1/2.76" | |
Tipo de lente | Lente de grande angular | - | |
Abertura da lente | F/1.8 | F/1.85 | Samsung Galaxy Z Flip tem uma abertura de lente melhor do que Samsung Galaxy Z Flip. |
Construção da lente | - | 5-element | |
Campo de visão (FoV) | 78 graus(s) | 74,4 graus(s) | Samsung Galaxy Z Flip tem uma lente com campo de visão maior do que TCL 30SE. |
Tamanho do pixel | 1.4 μm | 0.64 μm | Samsung Galaxy Z Flip tem uma câmera com tamanho de pixel maior do que TCL 30SE. |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | - | Samsung Galaxy Z Flip tem estabilização óptica. |
Ajuste do foco | Automático, manual | Automático | |
Zoom digital | 8x | - | |
Temporizador | Sim | - | |
Efeitos especiais | HDR, Linha Grid | HDR, efeito Bokeh | |
Modos de câmara | Vídeo em câmara lenta, Panorama, Modo Pro, HYPERLAPSE, Modo foco vivo, Super Slow-mo, AR Emoji, Flores, Verde, Árvores, Céu, Montanhas, Praias, Margens, Neve, Backlit, Texto, Fotos de movimento, Alimentação, Rosto, Bebé, Pessoa, Cão, Gato, Pessoas, Pôr-do-sol, Nascer do Sol, Cidade, Cascata, Cenário, Palco, Veículos, Bebidas, Animais, Sapatos, Interior, Roupa, Vista noturna, Vídeo foco vivo, Modo Filtro | Panorama, modo Pro, SteadyShot, Fotografia por gestos, modo retrato, modo retrato AI, modo Filtro, Modo Macro, Modo Vídeo Stop-Motion, Modo High-Pixel, Traço de luz | |
Reconhecimento facial | - | deteção facial | TCL 30SE tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Flash LED CRI elevado | Flash LED | |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) a 960 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | |
Características da câmara (funções) | Lançamento rápido, Zoom de reprodução, deteção de piscar, VDIS (Video Digital Image Stabilisation), Tracking AF, etiquetas de localização de vídeo, etiquetas de localização, suporte de vídeo Hyperlapse 1080p, Scene Optimiser, deteção de falhas, 9.1MP ainda gravação de fotos de vídeo 4K, Sugestões de disparo, deteção de borrão, gravação HDR10+, Botão do obturador flutuante, Super estável, Super Speed Dual Pixel AF, AR Doodle | deteção Fase Dupla Auto-Focus (PDAF), deteção de cena AI, câmara tripla AI, optimização ISOCELL 2.0, 4 em 1 grande pixel para 1.28 μm |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | 12 Megapixel | 2 Megapixel | Samsung Galaxy Z Flip tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que TCL 30SE. |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmara) | - | 1/5" | |
Tipo de lente (2ª Câmara) | Lente de ângulo ultra largo | - | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | F/2.2 | F/2.4 | Samsung Galaxy Z Flip tem uma segunda câmera com uma abertura da lente melhor do que Samsung Galaxy Z Flip. |
Número de lentes na lente (2ª Câmara) | - | 3-element | |
Campo de visão (2ª Câmara) | 123 graus(s) | 86,6 graus(s) | Samsung Galaxy Z Flip tem uma segunda câmera com um campo de visão da lente maior do que TCL 30SE. |
Tamanho do pixel (2ª Câmara) | - | 1.65 μm | |
Funções da câmara (2ª Câmara) | - | Câmara de profundidade |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (3ª Câmara) | - | 1/5" | |
Abertura da lente (3ª Câmara) | - | F/2.4 | |
Número de lentes na lente (3ª Câmara) | - | 3-element | |
Campo de visão (3ª Câmara) | - | 88,8 graus(s) | |
Tamanho do pixel (3ª Câmara) | - | 1.75 μm | |
Funções da câmara (3ª Câmara) | - | Macro câmara |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 10 Megapixel | 8 Megapixel | Samsung Galaxy Z Flip tem uma câmera frontal com resolução melhor do que TCL 30SE. |
Tamanho do sensor (Frente) | - | 1/4" | |
Abertura da lente (Frente) | F/2.4 | F/2.0 | TCL 30SE tem uma abertura de lente frontal melhor do que Samsung Galaxy Z Flip. |
Número de lentes na lente (Frente) | - | 4-element | |
Campo de visão (Frente) | 80 graus(s) | 80,6 graus(s) | TCL 30SE tem uma lente com campo de visão maior do que Samsung Galaxy Z Flip. |
Tamanho do pixel (Frente) | 1.22 μm | 1.12 μm | Samsung Galaxy Z Flip tem uma câmera frontal com tamanho de pixel maior do que TCL 30SE. |
Ajuste do foco | Automático | Focus free | |
Efeitos especiais (Frente) | - | HDR, Embelezamento facial | |
Modos de câmara (Frente) | Modo Live Focus, Vídeo Live Focus | Modo retrato | |
Reconhecimento facial | - | Rastreio facial | TCL 30SE tem reconhecimento facial. |
Resolução de vídeo (Frente) | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps |
BATERIA E CARREGAMENTO | Samsung Galaxy Z Flip | TCL 30SE |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 3300 mAh | 5000 mAh | TCL 30SE tem uma bateria com capacidade maior do que Samsung Galaxy Z Flip. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging | - | Samsung Galaxy Z Flip tem tecnologia de carregamento rápido. |
Tempo de recarga (tempo de carregamento) | - | 3,7 hora(s) | |
Carregamento sem fios | Sim | - | Samsung Galaxy Z Flip pode ser carregado sem fio. |
Normas de carregamento sem fios | WPC, Qi, Wireless PowerShare | - | |
Tempo de conversa | 2100 minutos | - | |
Detalhes sobre a duração da bateria | Utilização online ativa (LTE): até 13 h Utilização online ativa (Wi-Fi): até 13 h Reprodução (vídeo sem fios): até 18 h Reprodução (áudio sem fios): até 42 h Conversa (LTE): até 2100 min |
- |
TECNOLOGIA | Samsung Galaxy Z Flip | TCL 30SE |
---|
Tecnologia | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 4G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operativo | Andróide 10 | Andróide 12 | |
Interface do utilizador | - | TCL UI 4.0 | |
Assistente inteligente | Bixby | - | |
Tecnologia de pagamento | Samsung Pay | - | |
Navegação | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAÇÕES | Samsung Galaxy Z Flip | TCL 30SE |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE | GPRS, EDGE, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X, 2100 CDMA2000 1X (AWS) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 850, 900 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interface sem fios | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+ | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Samsung Galaxy Z Flip | TCL 30SE |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, APE (Monkey's Audio), AWB, Vorbis | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | MPEG-4, H.263, HEVC, VP8, VP9, H.265, H.264 AVC | |
Formatos de áudio melhorados | Dolby Digital Plus som, Dolby Digital som | - |
CARACTERÍSTICAS | Samsung Galaxy Z Flip | TCL 30SE |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de proximidade, barómetro, sensor giroscópico, sensor de efeito hall, sensor RGB, sensor geomagnético | Acelerómetro, sensor de proximidade, bússola digital, sensor de luz | |
Dispositivos de segurança | Reconhecimento facial, leitor de impressões digitais (lado) | Reconhecimento facial, leitor de impressões digitais | |
Tecnologia de segurança | - | Chave do rosto | |
Características adicionais do telefone | Tecnologia MU-MIMO, Samsung KNOX, Alta AOP Mic, Vista Inteligente, Visão Bixby, Rotinas Bixby, Melhorador Inteligente de Desempenho, Modo Flex, Janela Multi ativa, Tema Thom Browne | Voz HD, modo de poupança de energia, carregamento rápido, barra flutuante, microfones duplos com cancelamento de ruído, Google Lens, tecnologia HyperEngine, gestor inteligente, modo de carregamento inteligente |
OUTROS | Samsung Galaxy Z Flip | TCL 30SE |
---|
Acessórios incluídos | adaptador de corrente, capa de couro, Galaxy Watch Active2, braceletes de relógio de couro cinzento e de borracha preta, Galaxy Buds+ (cores Thom Browne e uma base cinzenta) | adaptador de corrente, ferramenta de remoção de cartões SIM, cabo USB-C | |
---|---|---|---|
Normas | VDE | - |