DESENHO E DIMENSÕES | Sony XPERIA L3 | OPPO Find X3 PRO |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | I4312 | CPH2173 | |
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 154 mm | 163.6 mm | OPPO Find X3 PRO tem uma altura maior do que Sony XPERIA L3. |
Largura | 72 mm | 74 mm | OPPO Find X3 PRO tem uma largura maior do que Sony XPERIA L3. |
Profundidade | 8.9 mm | 8.26 mm | OPPO Find X3 PRO tem uma espessura menor do que Sony XPERIA L3. |
Peso | 156 g | 193 g | Sony XPERIA L3 é mais leve do que Sony XPERIA L3. |
Cor | Preto | Prata | Preto brilhante | |
Material | - | Liga de alumínio, polímero, vidro Gorilla de Corning 5 | |
Proteção | - | À prova de pó, resistente à água | |
Resistência à água | - | Sim | OPPO Find X3 PRO é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | - | IP68 | |
Valor SAR | 1,33 W/kg (corpo), 0,6 W/kg (cabeça) | 1,318 W/kg (corpo), 0,892 W/kg (cabeça), 2,707 W/kg (membro) | |
Componentes integrados | Rádio FM | - | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Número de cartões SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
ECRÃ | Sony XPERIA L3 | OPPO Find X3 PRO |
---|
Tipo de ecrã | Visor LCD | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | - | AMOLED (LTPO) | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 5.7" | 6.7" | OPPO Find X3 PRO tem um tamanho de tela maior do que Sony XPERIA L3. |
Resolução do ecrã | 1440 x 720 pixels | 3216 x 1440 pixels | OPPO Find X3 PRO tem uma resolução de tela melhor do que Sony XPERIA L3. |
Formato de resolução do ecrã | HD+ | QHD+ | |
Píxel por polegada | - | 525 ppi | |
Relação de aspeto | 18:9 | 20.1:9 | |
Brilho máximo | - | 1200 cd/m² | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | 1,07 mil milhões de cores | OPPO Find X3 PRO tem uma profundidade de cor melhor do que Sony XPERIA L3. |
Relação de contraste | - | 5000000:1 | |
HDR | - | Sim | OPPO Find X3 PRO tem HDR. |
Tecnologia HDR | - | HDR10+ | |
Tecnologia de melhoria do ecrã | - | Melhoramento de cor SDR para HDR, melhorador de resolução | |
Taxa de atualização do ecrã | - | 120 Hz | |
Características do ecrã | - | Modo noturno, AOD(Always On Display), Modo escuro, O1 Ultra Vision Engine, DisplayMate A+, 240Hz taxa de amostragem, relação de contraste 12000000:1 (max HDR), O-Sync Display Hyper Response Engine, 8192-Level Natural Brightness | |
Protetor de ecrã | Corning Gorilla Glass 5 (vidro resistente a arranhões) | Corning Gorilla Glass 5 (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | Sony XPERIA L3 | OPPO Find X3 PRO |
---|
Tipo de processador (CPU) | MediaTek | Qualcomm Snapdragon 888 | |
---|---|---|---|
Número do processador | MT6762 | - | |
Velocidade do relógio | 2 GHz | 2.84 GHz | OPPO Find X3 PRO tem uma CPU mais rápida do que Sony XPERIA L3. |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | Sony XPERIA L3 tem uma arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 660 |
MEMÓRIA | Sony XPERIA L3 | OPPO Find X3 PRO |
---|
RAM | 3 GB | LPDDR5 SDRAM - 12 GB | OPPO Find X3 PRO tem mais memória RAM do que Sony XPERIA L3. |
---|---|---|---|
Memória interna | 32 GB | 256 GB | OPPO Find X3 PRO tem mais memória interna do que Sony XPERIA L3. |
Memória do utilizador | 21 GB | - | |
Interface de memória | - | UFS 3.1 | |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 512 GB | - |
CÂMARA | Sony XPERIA L3 | OPPO Find X3 PRO |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 2 | 4 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 13 Megapixel | 50 Megapixel | OPPO Find X3 PRO tem uma câmera com resolução melhor do que Sony XPERIA L3. |
Tamanho do sensor | 1/3.0" | 1/1.56" | Sony XPERIA L3 tem uma câmera com tamanho de sensor melhor do que OPPO Find X3 PRO. |
Nome do sensor | - | Sony Exmor RS IMX766 sensor | |
Tipo de lente | Lente de grande angular | - | |
Abertura da lente | F/2.2 | F/1.8 | OPPO Find X3 PRO tem uma abertura de lente melhor do que Sony XPERIA L3. |
Construção da lente | - | 6-element | |
Campo de visão (FoV) | 80 graus(s) | - | |
Tamanho do pixel | 1.12 μm | 1 μm | Sony XPERIA L3 tem uma câmera com tamanho de pixel maior do que OPPO Find X3 PRO. |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | - | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | OPPO Find X3 PRO tem estabilização óptica. |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Distância focal mínima | - | 24 mm | |
Zoom digital | 4x | - | |
Efeitos especiais | Efeito Bokeh | HDR, Live HDR, Efeito Bokeh, Autocolantes | |
Modos de câmara | Tiros com pouca luz | Modo Burst, Panorama, Modo Time-lapse, Modo Slow motion, Modo Noturno, Modo Expert, Modo Retrato, Beleza da IA, Texto, Modo Cinema, Modo Filtro, Modo Macro, Vídeo Dual-View, Vídeo Ultra Night, Vídeo em Destaque da IA, Fotografia de passaporte, Modo RAW+, Melhoria da Visão a Cores | |
Fonte de luz | Luz LED | Flash LED | |
Resolução de imagem estática | - | 4096 x 3072, 4096 x 2304, 3072 x 3072, 8192 x 6144, 4096 x 1834 | |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) a 480 fps | |
Características da câmara (funções) | Focagem automática híbrida, Gravação stereo, Pixel pitch 1.12μm | Estabilizador Electrónico de Imagem (EIS), gravação áudio 3D, focagem automática omnidireccional, Lente On-Chip 2x2 (OCL), (DOL-HDR) Digital Overlap High Dynamic Range, vídeo HDR 10-bit 4K, vídeo LOG (Rec. 2020) |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | 2 Megapixel | 50 Megapixel | OPPO Find X3 PRO tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que Sony XPERIA L3. |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmara) | 1/5" | 1/1.56" | Sony XPERIA L3 tem uma segunda câmera com um tamanho de sensor melhor do que OPPO Find X3 PRO. |
Nome do sensor (2ª Câmara) | - | Sony Exmor RS IMX766 sensor | |
Tipo de lente (2ª Câmara) | - | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | F/2.4 | F/2.2 | OPPO Find X3 PRO tem uma segunda câmera com uma abertura da lente melhor do que Sony XPERIA L3. |
Número de lentes na lente (2ª Câmara) | - | 7-element | |
Campo de visão (2ª Câmara) | 82,4 graus(s) | 110 graus(s) | OPPO Find X3 PRO tem uma segunda câmera com um campo de visão da lente maior do que Sony XPERIA L3. |
Tamanho do pixel (2ª Câmara) | 1.75 μm | 1 μm | Sony XPERIA L3 tem uma segunda câmera com um tamanho de pixel maior do que OPPO Find X3 PRO. |
Distância focal mínima (2ª Câmara) | - | 15 mm | |
Características da câmara (2ª Câmara) | - | Estabilizador Electrónico de Imagem (EIS), focagem automática omnidireccional, Lente On-Chip 2x2 (OCL), fotografia macro de 4cm |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | - | 13 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (3ª Câmara) | - | 1/3.4" | |
Nome do sensor (3ª Câmara) | - | Samsung S5K3M5 | |
Tipo de lente (3ª Câmara) | - | Lente teleobjectiva | |
Abertura da lente (3ª Câmara) | - | F/2.4 | |
Número de lentes na lente (3ª Câmara) | - | 5-element | |
Tamanho do pixel (3ª Câmara) | - | 1 μm | |
Distância focal mínima (3ª Câmara) | - | 52 mm | |
Zoom ótico | - | 2x | |
Zoom digital | - | 20x | |
Zoom híbrido | - | 5x | |
Características da câmara (3ª Câmara) | - | Estabilizador electrónico de imagem (EIS) |
QUARTA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (4ª Câmara) | - | 3 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (4ª Câmara) | - | 1/5" | |
Tipo de lente (4ª Câmara) | - | Microlentes | |
Abertura da lente (4ª Câmara) | - | F/3.0 | |
Número de lentes na lente (4ª Câmara) | - | 4-element | |
Tamanho do pixel (4ª Câmara) | - | 1.12 μm | |
Distância focal mínima (4ª Câmara) | - | 15 mm | |
Características da câmara (4ª Câmara) | - | Ampliação x60 |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 8 Megapixel | 32 Megapixel | OPPO Find X3 PRO tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Sony XPERIA L3. |
Tamanho do sensor (Frente) | 1/4" | 1/2.74" | Sony XPERIA L3 tem uma câmera frontal com tamanho de sensor melhor do que OPPO Find X3 PRO. |
Nome do sensor (Frente) | - | Sony Exmor RS IMX615 sensor | |
Tipo de lente (Frente) | Lente de grande angular | - | |
Abertura da lente (Frente) | F/2.0 | F/2.4 | Sony XPERIA L3 tem uma abertura de lente frontal melhor do que Sony XPERIA L3. |
Número de lentes na lente (Frente) | - | 5-element | |
Campo de visão (Frente) | 84 graus(s) | 81º(s) grau(s) | Sony XPERIA L3 tem uma lente com campo de visão maior do que OPPO Find X3 PRO. |
Tamanho do pixel (Frente) | 1.12 μm | 0.8 μm | Sony XPERIA L3 tem uma câmera frontal com tamanho de pixel maior do que OPPO Find X3 PRO. |
Distância focal mínima (Frente) | - | 25 mm | |
Efeitos especiais (Frente) | Efeitos de auto-retrato | Autocolantes | |
Modos de câmara (Frente) | - | Panorama, modo Time-lapse, modo noturno, Retrato | |
Fonte de luz (Frente) | Mostrar flash | - | |
Resolução de imagem estática (Frente) | - | 6560 x 4928 | |
Resolução de vídeo (Frente) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Características da câmara (Frente) | - | Estabilizador electrónico de imagem (EIS) |
BATERIA E CARREGAMENTO | Sony XPERIA L3 | OPPO Find X3 PRO |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 3300 mAh | 4500 mAh | OPPO Find X3 PRO tem uma bateria com capacidade maior do que Sony XPERIA L3. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | Adaptive Fast Charging | VOOC Flash Charge technology 3.0, SuperVOOC 2.0 Flash Charge | Os dois telefones têm tecnologia de carregamento rápido. |
Tempo de recarga (tempo de carregamento) | - | 35 min | |
Carregamento sem fios | - | Sim | OPPO Find X3 PRO pode ser carregado sem fio. |
Normas de carregamento sem fios | - | Qi, AirVOOC | |
Tempo de espera | - | 398,7 horas | |
Tempo de conversa | - | 1488 minutos | |
Detalhes sobre a duração da bateria | - | Em espera: até 398,7 h Reprodução (vídeo): até 14,3 h Conversa (3G): até 1488 min Reprodução (áudio (via altiConversantes)): até 36,9 h |
TECNOLOGIA | Sony XPERIA L3 | OPPO Find X3 PRO |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 5G | OPPO Find X3 PRO tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | ColorOS 11.2 (baseado no Android 11) | |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAÇÕES | Sony XPERIA L3 | OPPO Find X3 PRO |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 66 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Tecnologia de ligação 5G NR | - | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n79, n40 | |
Frequência de ligação 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300 | |
Interface sem fios | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Sony XPERIA L3 | OPPO Find X3 PRO |
---|
Formatos de áudio suportados | WMA, PCM, Ogg Vorbis, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, eAAC+, MIDI, ALAC, OPUS, AMR-WB, AMR-NB, AAC-ELD | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), LDAC, MID, SBC, LHDC | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MPEG-4, H.264, H.263, VP8, VP9, H.265 | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, ASF, 3GP, H.265, MP4 | |
Formatos de áudio melhorados | - | Dolby Atmos sound technology, Qualcomm aptX audio, Qualcomm TrueWireless Stereo Plus, Qualcomm aptX HD audio |
CARACTERÍSTICAS | Sony XPERIA L3 | OPPO Find X3 PRO |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, pedómetro, bússola digital, magnetómetro, detetor de movimento significativo | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, pedómetro, bússola digital, magnetómetro, sensor giroscópio, sensor de gravidade, sensor de temperatura de cor | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressões digitais | Leitor de impressões digitais (em exposição), reconhecimento facial | |
Características adicionais do telefone | Multitarefa, contador de passos, Xperia Adaptive Charging | Tecnologia MIMO, tecnologia MU-MIMO, Google Lens, motor de vibração Haptic, altifalantes stereo duplos, câmara de vapor + arrefecimento por grafite, microfones de tripla redução de ruído |
OUTROS | Sony XPERIA L3 | OPPO Find X3 PRO |
---|
Acessórios incluídos | Adaptador de energia | auscultadores, Capa protetora, Ferramenta de remoção de cartões SIM, cabo USB-C, película protetora, adaptador de corrente SuperVOOC 65W | |
---|---|---|---|
Normas | - | IP68 |