DESENHO E DIMENSÕES | Sony XPERIA M5 | OPPO Reno7 |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | E5603 | CPH2363 | |
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 145 mm | 159.9 mm | OPPO Reno7 tem uma altura maior do que Sony XPERIA M5. |
Largura | 72 mm | 73.2 mm | OPPO Reno7 tem uma largura maior do que Sony XPERIA M5. |
Profundidade | 7.6 mm | 7.54 mm | OPPO Reno7 tem uma espessura menor do que Sony XPERIA M5. |
Peso | 143 g | 175 g | Sony XPERIA M5 é mais leve do que Sony XPERIA M5. |
Cor | Branco | Preto | Ouro | Laranja do pôr do sol | Preto cósmico | |
Material | - | Couro de fibra de vidro | |
Proteção | À prova de pó, à prova de água | À prova de salpicos | |
Resistência à água | Sim | - | Sony XPERIA M5 é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | IP68, IP65, IPX8, IPX5, IP6X | IPX4 | |
Valor SAR | 0,355 W/kg (corpo), 0,207 W/kg (cabeça) | 1,03 W/kg (corpo), 0,8 W/kg (cabeça), 2,36 W/kg (membro) | |
Componentes integrados | Rádio FM | - | |
Tipo de conector | conetor para auscultadores - minifone 3.5mm Micro-USB - Micro-USB de 5 pinos Tipo B |
USB Type-C - USB-C de 24 pinos conetor para auscultadores - minifone 3,5mm |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM, nanoUIM | |
Número de cartões SIM | - | Dual-SIM |
ECRÃ | Sony XPERIA M5 | OPPO Reno7 |
---|
Tipo de ecrã | Visor LCD | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | IPS | AMOLED | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 5" | 6.43" | OPPO Reno7 tem um tamanho de tela maior do que Sony XPERIA M5. |
Resolução do ecrã | 1920 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels | OPPO Reno7 tem uma resolução de tela melhor do que Sony XPERIA M5. |
Formato de resolução do ecrã | Full HD | - | |
Píxel por polegada | - | 409 ppi | |
Brilho máximo | - | 600 cd/m² | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | 16,7 milhões de cores | Os dois telefones têm a mesma profundidade de cor. |
HDR | - | Sim | OPPO Reno7 tem HDR. |
Taxa de atualização do ecrã | - | 90 Hz | |
Taxa de amostragem de toque | - | 180 Hz | |
Características do ecrã | - | Eye Care, suporte sRGB, 97% NTSC, modo de brilho elevado, modo Vivid, 95% DCI-P3, modo de sono adaptativo | |
Protetor de ecrã | Vidro resistente a riscos | Corning Gorilla Glass 5 (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | Sony XPERIA M5 | OPPO Reno7 |
---|
Tipo de processador (CPU) | MediaTek Helio X10 | Qualcomm Snapdragon 680 | |
---|---|---|---|
Velocidade do relógio | 2 GHz | 2.4 GHz | OPPO Reno7 tem uma CPU mais rápida do que Sony XPERIA M5. |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | Sony XPERIA M5 tem uma arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | PowerVR G6200 | Qualcomm ADRENO 610 |
MEMÓRIA | Sony XPERIA M5 | OPPO Reno7 |
---|
RAM | 3 GB | LPDDR4X SDRAM - 8 GB + até 5 GB de extensão virtual | OPPO Reno7 tem mais memória RAM do que Sony XPERIA M5. |
---|---|---|---|
Memória interna | 16 GB | 128 GB | OPPO Reno7 tem mais memória interna do que Sony XPERIA M5. |
Memória do utilizador | 10 GB | - | |
Interface de memória | - | UFS 2.2 | |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 200 GB | - |
CÂMARA | Sony XPERIA M5 | OPPO Reno7 |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 21,5 Megapixel | 64 Megapixel | OPPO Reno7 tem uma câmera com resolução melhor do que Sony XPERIA M5. |
Nome do sensor | Sony Exmor RS sensor | - | |
Abertura da lente | - | F/1.7 | |
Construção da lente | - | 6-element | |
Campo de visão (FoV) | - | 79 graus(s) | |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Zoom digital | 5x | - | |
Temporizador | Sim | - | |
Efeitos especiais | Super Vívido, Efeito Criativo | Autocolantes | |
Modo HDR | Modo HDR automático | - | |
Modos de câmara | Modo Burst, Sweep Panorama, SteadyShot, Modo de deteção automática de cena | Panorama, Modo de lapso de tempo, Modo de câmara lenta, Modo noturno, Modo especialista, Retrato, Extra HD, Modo 108MP, Scanner de texto, Retrato com reflexo Bokeh | |
Reconhecimento facial | deteção facial, obturador do sorriso | - | Sony XPERIA M5 tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Luz LED | Flash | |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 (4K) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Slo-mo vídeo 1280 x 720 (720p) a 120 fps | |
Características da câmara (funções) | Lançamento rápido, Estabilização de vídeo cinematográfico, Automóvel superior, Seguimento de objectos, Fotografia sonora, Focagem automática híbrida | Estabilização de vídeo EIS, Google Lens, captura de fotografias em vários fotogramas, motor de circuito aberto |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo de lente (2ª Câmara) | - | Microlentes | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | - | F/3.3 | |
Número de lentes na lente (2ª Câmara) | - | 3-element | |
Campo de visão (2ª Câmara) | - | 65 degree(s) | |
Modos de câmara (2ª Câmara) | - | Microscópio | |
Características da câmara (2ª Câmara) | - | Lente IR |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (3ª Câmara) | - | F/2.4 | |
Número de lentes na lente (3ª Câmara) | - | 3-element | |
Campo de visão (3ª Câmara) | - | 89 graus(s) | |
Funções da câmara (3ª Câmara) | - | Câmara de profundidade | |
Características da câmara (3ª Câmara) | - | Monocromático, lente IR |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 13 Megapixel | 32 Megapixel | OPPO Reno7 tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Sony XPERIA M5. |
Nome do sensor (Frente) | - | Sony IMX709 sensor | |
Abertura da lente (Frente) | - | F/2.4 | |
Número de lentes na lente (Frente) | - | 5-element | |
Campo de visão (Frente) | - | 85 graus(s) | |
Ajuste do foco | Automático | - | |
Efeitos especiais (Frente) | - | HDR, Autocolantes | |
Modos de câmara (Frente) | - | Panorama, modo Time-lapse, modo noturno, Retrato, Retrato com reflexo Bokeh | |
Resolução de vídeo (Frente) | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Características da câmara (Frente) | - | Estabilização de vídeo |
BATERIA E CARREGAMENTO | Sony XPERIA M5 | OPPO Reno7 |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 2600 mAh | 4500 mAh | OPPO Reno7 tem uma bateria com capacidade maior do que Sony XPERIA M5. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | - | SuperVOOC Flash Charge technology | OPPO Reno7 tem tecnologia de carregamento rápido. |
Tempo de espera | 671 horas | - | |
Tempo de conversa | 731 minutos | - | |
Detalhes sobre a duração da bateria | Conversa (WCDMA): até 731 min Em espera (WCDMA): até 656 h Playback (Música): até 62,5 h Playback (vídeo): até 8 h Conversa (GSM): até 709 min Em espera (GSM): até 671 h Em espera (LTE): até 607 h |
- |
TECNOLOGIA | Sony XPERIA M5 | OPPO Reno7 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 4G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operativo | Android 5.0 (Lollipop) | ColorOS 12.1 (baseado no Android 12) | |
Navegação | A-GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAÇÕES | Sony XPERIA M5 | OPPO Reno7 |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | FDD-LTE, TD-LTE | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | - | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | - | 2100, 850, 900 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interface sem fios | IEEE 802.11a/b/g/n, ANT+/ANT | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.1 LE | |
Perfis Bluetooth | HFP, HSP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID, PBAP, GATT | SBC | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Segurança WLAN | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP SIM, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAP-AKA, EAP-TLS, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC | - | |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Sony XPERIA M5 | OPPO Reno7 |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, WMA, AAC, ASF, PCM, MPEG 1 Audio, MPEG 2 Audio, MPEG 2.5 Audio, Ogg Vorbis, AMR, MP3, FLAC, AAC-LC, LPCM, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, OTA | AAC, apt-X, LDAC, SBC, apt-X HD | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | VC-1, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, DivX, 3GP, H.264, H.263, WebM, VP8, VP9, H.265 | - | |
Formatos de áudio melhorados | Som surround 3D (VPT) | - |
CARACTERÍSTICAS | Sony XPERIA M5 | OPPO Reno7 |
---|
Funções do telefone | Altifalante, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor de efeito hall | Acelerómetro, sensor de proximidade, pedómetro, bússola digital, sensor geomagnético, sensor de gravidade, sensor ótico, giroscópio | |
Dispositivos de segurança | - | Leitor de impressões digitais (em exposição), reconhecimento facial | |
Tecnologia de segurança | - | Desbloqueio facial | |
Características adicionais do telefone | Serviço de Dados de Rádio (RDS), Certificado DLNA, multitarefa, partilha de suportes via DLNA, captura de ecrã, tecnologia xLOUD, tecnologia SensMe, digitação inteligente (Gesture), Miracast Wi-Fi, Motor BRAVIA móvel 2, modo STAMINA da bateria, função Throw, Tecnologia de cancelamento de ruído, tecnologia Clear Phase, Clear Audio+, Clear Bass, Clear Stereo, Normalizador dinâmico, Relógio despertador | Air Gesture, carregamento rápido, carregamento inverso OTG, modo de focagem de jogos |
OUTROS | Sony XPERIA M5 | OPPO Reno7 |
---|
Acessórios incluídos | Adaptador de energia | Cabo USB, adaptador de corrente, ferramenta de remoção do cartão SIM, estojo de proteção | |
---|---|---|---|
Normas | IP68, IP65, IPX5, IPX8, IP6X | IPX4, Certificação SGS para ecrãs de cuidados oculares |