DESENHO E DIMENSÕES | Sony XPERIA X Compact | HTC Desire 10 Pro |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | F5321 | - | |
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 129 mm | 156.5 mm | HTC Desire 10 Pro tem uma altura maior do que Sony XPERIA X Compact. |
Largura | 65 mm | 76 mm | HTC Desire 10 Pro tem uma largura maior do que Sony XPERIA X Compact. |
Profundidade | 9.5 mm | 7.86 mm | HTC Desire 10 Pro tem uma espessura menor do que Sony XPERIA X Compact. |
Peso | 135 g | 165 g | Sony XPERIA X Compact é mais leve do que Sony XPERIA X Compact. |
Cor | Branco | Névoa azul | Universo negro | Branco polar | |
Resistência à água | - | - | |
Valor SAR | 1,25 W/kg (corpo), 1,08 W/kg (cabeça) | - | |
Componentes integrados | Rádio FM | - | |
Tipo de conector | conetor para auscultadores - minifone 3.5mm USB Type-C - 24 pinos USB-C |
conetor para auscultadores - minifone 3.5mm Micro-USB - Micro-USB de 5 pinos Tipo B |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM | |
Número de cartões SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
ECRÃ | Sony XPERIA X Compact | HTC Desire 10 Pro |
---|
Tipo de ecrã | Visor LCD | Visor LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | IPS | IPS | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 4.6" | 5.5" | HTC Desire 10 Pro tem um tamanho de tela maior do que Sony XPERIA X Compact. |
Resolução do ecrã | 1280 x 720 pixels | 1920 x 1080 pixels | HTC Desire 10 Pro tem uma resolução de tela melhor do que Sony XPERIA X Compact. |
Formato de resolução do ecrã | HD | Full HD | |
Píxel por polegada | - | 400 ppi | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | - | |
Tecnologia de melhoria do ecrã | Modo Super Vívido, Melhoria do Contraste Dinâmico | - | |
Características do ecrã | Vidro 2.5D curvo | Personalização a cores da exposição | |
Protetor de ecrã | Corning Gorilla Glass (vidro resistente a arranhões) | Corning Gorilla Glass (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | Sony XPERIA X Compact | HTC Desire 10 Pro |
---|
Tipo de processador (CPU) | Qualcomm | MediaTek Helio P10 | |
---|---|---|---|
Número do processador | MSM8956 | - | |
Número de núcleos do processador | 6-core | 8-core | HTC Desire 10 Pro tem um processador com uma quantidade maior de núcleos do que Sony XPERIA X Compact. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | Sony XPERIA X Compact tem uma arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | Qualcomm ADRENO 510 | - |
MEMÓRIA | Sony XPERIA X Compact | HTC Desire 10 Pro |
---|
RAM | 3 GB | 4 GB | HTC Desire 10 Pro tem mais memória RAM do que Sony XPERIA X Compact. |
---|---|---|---|
Memória interna | 32 GB | 64 GB | HTC Desire 10 Pro tem mais memória interna do que Sony XPERIA X Compact. |
Memória do utilizador | 20 GB | - | |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 256 GB | microSDHC, microSDXC - até 2 TB |
CÂMARA | Sony XPERIA X Compact | HTC Desire 10 Pro |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 23 Megapixel | 20 Megapixel | Sony XPERIA X Compact tem uma câmera com resolução melhor do que HTC Desire 10 Pro. |
Tipo de sensor | - | BSI | |
Nome do sensor | Sony Exmor RS sensor | - | |
Abertura da lente | F/2.0 | F/2.2 | Sony XPERIA X Compact tem uma abertura de lente melhor do que Sony XPERIA X Compact. |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Distância focal mínima | 120 mm | 27.8 mm | |
Zoom digital | 8x | - | |
Temporizador | - | 10 seg | |
Efeitos especiais | HDR, Cena noturna | - | |
Modo HDR | Modo HDR automático | Modo HDR automático | |
Modos de câmara | Redução de olhos vermelhos, Sweep Panorama, modo de efeito AR, SteadyShot, modo manual, modo ativo inteligente, vídeo Timeshift, Style Portrait | Panorama, modo Pro, tiro contínuo, modo RAW, Face Beauty | |
Reconhecimento facial | Obturador do sorriso | - | Sony XPERIA X Compact tem reconhecimento facial. |
Balanço de brancos | - | Automático | |
Fonte de luz | Luz LED | Luz LED | |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) | - | |
Características da câmara (funções) | Lançamento rápido, Automático Superior, rastreio de objectos, lente G, reconhecimento de cenas, motor de processamento de imagem BIONZ, Fotografia Sonora, Captura de Toque, Obturador Manual, tecnologia de deteção tripla, Gravação áudio stereo, Autofoco Híbrido Preditivo | HTC Zoe, Anti-vibração |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 5 Megapixel | 13 Megapixel | HTC Desire 10 Pro tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Sony XPERIA X Compact. |
Tipo de sensor (Frente) | - | BSI | |
Nome do sensor (Frente) | Sony Exmor RS sensor | - | |
Tipo de lente (Frente) | Lente de grande angular | - | |
Abertura da lente (Frente) | F/2.0 | F/2.2 | Sony XPERIA X Compact tem uma abertura de lente frontal melhor do que Sony XPERIA X Compact. |
Ajuste do foco | - | Automático | |
Distância focal mínima (Frente) | - | 27.8 mm | |
Efeitos especiais (Frente) | - | Maquilhagem ao vivo | |
Modo HDR (Frente) | - | Modo HDR automático | |
Modos de câmara (Frente) | - | Panorama Selfie | |
Resolução de vídeo (Frente) | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) | |
Características da câmara (Frente) | Lente G | Auto-escrita de voz, Temporizador automático até 10 segundos |
BATERIA E CARREGAMENTO | Sony XPERIA X Compact | HTC Desire 10 Pro |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 2700 mAh | 3000 mAh | HTC Desire 10 Pro tem uma bateria com capacidade maior do que Sony XPERIA X Compact. |
---|---|---|---|
Tempo de espera | 750 horas | 480 horas | Sony XPERIA X Compact tem uma Autonomia em Standby maior do que HTC Desire 10 Pro. |
Tempo de conversa | 846 minutos | 1440 minutos | HTC Desire 10 Pro tem maior duração da bateria ao fazer chamadas do que Sony XPERIA X Compact. |
Detalhes sobre a duração da bateria | Conversa (GSM): até 660 min Em espera (GSM): até 710 hrs Conversa (WCDMA): até 846 min Em espera (WCDMA): até 750 hrs Em espera (LTE): até 670 hrs Playback (Música): até 65 hrs Playback (vídeo): até 10,8 hrs |
Conversa (3G): até 1440 min Em espera (3G): até 480 h Utilização ativa online (Wi-Fi): até 8 h Reprodução (vídeo): até 11 h Reprodução (áudio): até 53 h Em espera (4G): até 432 h |
TECNOLOGIA | Sony XPERIA X Compact | HTC Desire 10 Pro |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 4G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operativo | Android 6.0.1 (Marshmallow) | Android 6.0 (Marshmallow) | |
Interface do utilizador | - | HTC Sense | |
Navegação | A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS |
COMUNICAÇÕES | Sony XPERIA X Compact | HTC Desire 10 Pro |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300 | |
Interface sem fios | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | |
Perfis Bluetooth | HFP, HSP, OPP, PAN, SPP, GAP, A2DP, AVRCP, HID, GAVDP, PBAP, MAP, DIP, GATT, HOGP | - | |
NFC | Sim | - | Sony XPERIA X Compact tem um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Segurança WLAN | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP SIM, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAP-AKA, EAP-TLS, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC | - | |
Serviços de mensagens | Google+ Hangouts, SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÉDIA | Sony XPERIA X Compact | HTC Desire 10 Pro |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, WMA, AAC, AIFF, ASF, PCM, Ogg Vorbis, AMR, MP3, FLAC, AAC-LC, XMF, AAC +, eAAC+, MKA, MIDI, M4A, apt-X, DSF, DSDIFF, DSD, LDAC, MXMF, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, ALAC, OPUS | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, M4A, MID | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MKV, AVI, XviD, MPEG-4, MPEG-2, 3GP, H.264, H.263, M4V, TS, WebM, VP8, 3GP2, H.265 | AVI, MPEG-4, WMV, 3GP, 3G2 | |
Formatos de áudio melhorados | Som surround 3D (VPT) | HTC BoomSound |
CARACTERÍSTICAS | Sony XPERIA X Compact | HTC Desire 10 Pro |
---|
Funções do telefone | Altifalante, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, alerta vibratório | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, barómetro, magnetómetro, sensor giroscópio, Tempo de voo (ToF), sensor geomagnético | Acelerómetro, sensor de proximidade, bússola digital, magnetómetro, sensor giroscópio, sensor G | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressões digitais | - | |
Características adicionais do telefone | Compatível com TTY, Serviço de Dados de Rádio (RDS), Certificado DLNA, Texto-para-Fala (reconhecimento de texto), partilha de suportes via DLNA, Captura de ecrã, dactilografia inteligente (SWIFTKEY), Miracast Wi-Fi, modo STAMINA de bateria, modo Glove, visor TRILUMINOS, motor X-Reality, Clear Audio+, Baixo nítido, normalizador dinâmico, cancelamento de ruído digital (DNC), áudio de alta resolução, reprodução de áudio de baixa potência, controlo de retroiluminação inteligente, Passpoint Wi-Fi, S-Force Front surround, modo de leitura, relógio despertador, reprodução remota PS4, supressão de ruído, limpeza inteligente, Qnovo Adaptive Charging | Transferência HTC, Modo de poupança de energia, Microfones de redução de ruído duplo, Android Sensor Hub, HTC Connect |
OUTROS | Sony XPERIA X Compact | HTC Desire 10 Pro |
---|
Acessórios incluídos | Adaptador de energia | Adaptador de energia | |
---|---|---|---|
Normas | HAC (Compatível com aparelhos auditivos) | - |