DESENHO E DIMENSÕES | Sony XPERIA XZ2 Premium | Motorola One Action |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | H8166 | XT2013-2 | |
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 157 mm | 160.1 mm | Motorola One Action tem uma altura maior do que Sony XPERIA XZ2 Premium. |
Largura | 78.7 mm | 71.2 mm | Sony XPERIA XZ2 Premium tem uma largura maior do que Motorola One Action. |
Profundidade | 10.2 mm | 9.15 mm | Motorola One Action tem uma espessura menor do que Sony XPERIA XZ2 Premium. |
Peso | 235 g | 176 g | Motorola One Action é mais leve do que Sony XPERIA XZ2 Premium. |
Cor | Preto cromado | Azul ganga | |
Proteção | À prova de pó, resistente à água | À prova de salpicos | |
Resistência à água | Sim | - | Sony XPERIA XZ2 Premium é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | IP68, IP65 | IPX2 | |
Valor SAR | 0,64 W/kg (corpo), 0,54 W/kg (cabeça) | 0,763 W/kg (corpo), 0,812 W/kg (cabeça) | |
Componentes integrados | - | Rádio FM | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | USB Type-C - USB-C de 24 pinos conetor para auscultadores - minifone 3,5mm |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM | |
Número de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
ECRÃ | Sony XPERIA XZ2 Premium | Motorola One Action |
---|
Tipo de ecrã | Visor LCD | Visor LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | TRILUMINOS | IPS | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 5.8" | 6.3" | Motorola One Action tem um tamanho de tela maior do que Sony XPERIA XZ2 Premium. |
Resolução do ecrã | 3840 x 2160 pixels | 2520 x 1080 pixels | Sony XPERIA XZ2 Premium tem uma resolução de tela melhor do que Motorola One Action. |
Formato de resolução do ecrã | - | Full HD+ | |
Relação de aspeto | - | 21:9 | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | 16,7 milhões de cores | Os dois telefones têm a mesma profundidade de cor. |
HDR | Sim | - | Sony XPERIA XZ2 Premium tem HDR. |
Tecnologia de melhoria do ecrã | Melhoria do contraste dinâmico | - | |
Características do ecrã | - | Ecrã de Moto, ecrã atento, ecrã Peek, ecrã CinemaVision | |
Protetor de ecrã | Corning Gorilla Glass 5 (vidro resistente a arranhões) | - |
PROCESSADOR | Sony XPERIA XZ2 Premium | Motorola One Action |
---|
Tipo de processador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 845 | Samsung Exynos | |
---|---|---|---|
Número do processador | - | 9609 | |
Velocidade do relógio | - | 2.2 GHz | |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | Sim | Os dois telefones têm arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | - | Mali G72 MP3 |
MEMÓRIA | Sony XPERIA XZ2 Premium | Motorola One Action |
---|
RAM | 6 GB | 4 GB | Sony XPERIA XZ2 Premium tem mais memória RAM do que Motorola One Action. |
---|---|---|---|
Memória interna | 64 GB | 128 GB | Motorola One Action tem mais memória interna do que Sony XPERIA XZ2 Premium. |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 400 GB | microSDHC, microSDXC - até 512 GB |
CÂMARA | Sony XPERIA XZ2 Premium | Motorola One Action |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 19 Megapixel | 12 Megapixel | Sony XPERIA XZ2 Premium tem uma câmera com resolução melhor do que Motorola One Action. |
Tamanho do sensor | 1/2.3" | - | |
Tipo de sensor | Exmor RS CMOS | - | |
Abertura da lente | F/1.8 | F/1.8 | Os dois telefones têm câmeras com a mesma abertura da lente. |
Tamanho do pixel | - | 1.25 μm | |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Foco automático do laser | Sim | - | |
Distância focal mínima | 25 mm | - | |
Zoom digital | 8x | - | |
Efeitos especiais | HDR, Efeito criativo | Filtros ao vivo, cor de mancha | |
Modo HDR | Modo HDR automático | Modo HDR automático | |
Modos de câmara | Redução de olhos vermelhos, Panorama, Modo efeito AR, SteadyShot, Modo manual, Modo ativo inteligente, Modo automático superior, disparos com pouca luz, Modo cena noturna, Super câmara lenta | Vídeo em câmara lenta, Panorama, Modo temporizador, Fotografia contínua, Modo manual, Melhor Fotografia, HYPERLAPSE, Modo retrato, Vídeo Timelapse, Fotos ativas, Iluminação de retrato, Cinemark, Visão noturna | |
Reconhecimento facial | Obturador do sorriso | Captura automática de sorrisos | Os dois telefones têm reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Luz LED | Duplo flash LED | |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 (4K), Super slow motion video 1280 x 720 (720p) a 960 fps, Super slow motion video 1920 x 1080 (1080p) a 960 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps | |
Características da câmara (funções) | Lançamento rápido, rastreio de objectos, lente G, reconhecimento de cenas, motor de processamento de imagem BIONZ, fotografia sonora, captura rápida, estabilizador electrónico de imagem (EIS), gravação áudio stereo, tecnologia de deteção de imagem tripla, Autofocus Predictive Hybrid, Captura Preditiva, câmara de visão de movimento, zoom de imagem 3x nítido, obturador anti-distorção, criador de filmes, explosão do Autofocus | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), estabilização de vídeo, Cutout, tecnologia Quad Pixel, zoom de alta resolução, composição inteligente, ActionCam |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | 12 Megapixel | 5 Megapixel | Sony XPERIA XZ2 Premium tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que Motorola One Action. |
---|---|---|---|
Tipo de sensor (2ª Câmara) | Exmor RS CMOS | Sensor de profundidade | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | F/1.6 | - | |
Funções da câmara (2ª Câmara) | - | Câmara de profundidade |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | - | 16 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo de lente (3ª Câmara) | - | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (3ª Câmara) | - | F/2.2 | |
Campo de visão (3ª Câmara) | - | 117 graus(s) | |
Tamanho do pixel (3ª Câmara) | - | 2 μm |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 13 Megapixel | 12 Megapixel | Sony XPERIA XZ2 Premium tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Motorola One Action. |
Tamanho do sensor (Frente) | 1/3.06" | - | |
Nome do sensor (Frente) | Sony Exmor RS sensor | - | |
Tipo de lente (Frente) | Lente de grande angular | - | |
Abertura da lente (Frente) | F/2.0 | F/2.0 | Os dois telefones têm câmeras frontais com a mesma abertura da lente. |
Tamanho do pixel (Frente) | - | 1.25 μm | |
Ajuste do foco | Automático | - | |
Efeitos especiais (Frente) | - | Filtros ao vivo, cor de mancha | |
Modos de câmara (Frente) | SteadyShot, Modo ativo Inteligente | Vídeo em câmara lenta, HYPERLAPSE, modo retrato, Timelapse vídeo, modo selfi grupo, Portrait Lighting, Cinemagraph | |
Fonte de luz (Frente) | Mostrar flash | - | |
Resolução de vídeo (Frente) | - | 3840 x 2160 (4K) |
BATERIA E CARREGAMENTO | Sony XPERIA XZ2 Premium | Motorola One Action |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 3540 mAh | 3500 mAh | Sony XPERIA XZ2 Premium tem uma bateria com capacidade maior do que Motorola One Action. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | Qualcomm Quick Charge 3.0 | - | Sony XPERIA XZ2 Premium tem tecnologia de carregamento rápido. |
Carregamento sem fios | Sim | - | Sony XPERIA XZ2 Premium pode ser carregado sem fio. |
Normas de carregamento sem fios | Qi | - |
TECNOLOGIA | Sony XPERIA XZ2 Premium | Motorola One Action |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 4G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Torta Android 9.0 | |
Assistente inteligente | - | Google Assistant | |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
COMUNICAÇÕES | Sony XPERIA XZ2 Premium | Motorola One Action |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | - | 2100, 1900, 850, 900 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | - | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frequência de ligação 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interface sem fios | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 EDR | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÉDIA | Sony XPERIA XZ2 Premium | Motorola One Action |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, WMA, AAC, AIFF, ASF, PCM, Ogg Vorbis, AMR, MP3, FLAC, AAC-LC, XMF, LPCM, AAC +, eAAC+, MKA, MIDI, M4A, apt-X, DSF, DSDIFF, DSD, LDAC, MXMF, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MP4, ALAC, OPUS, 3GPP, M4V, AAC-ELD, ADTS, 3GPP2, MPEG 2 TS, WAVE | - | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MKV, AVI, MPEG-4, MPEG-2, 3GP, H.264, H.263, M4V, TS, WebM, 3G2, VP8, VP9, H.265, 3GPP, 3GPP2 | - | |
Formatos de áudio melhorados | Digital Sound Enhancement Engine (DSEE HX), S-Force Front surround, Clear Audio+, 3D surround sound (VPT) | Dolby Audio |
CARACTERÍSTICAS | Sony XPERIA XZ2 Premium | Motorola One Action |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | - | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, magnetómetro, sensor giroscópio | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressões digitais | Reconhecimento facial, leitor de impressões digitais | |
Características adicionais do telefone | Compatível com TTY, Certificado DLNA, Text-to-Speech (reconhecimento de texto), partilha de suportes via DLNA, tipagem inteligente (SWIFTKEY), tipagem inteligente (Gesture), Miracast Wi-Fi, modo Luva, visor TRILUMINOS, Multi Window, motor X-Reality, tecnologia MIMO, função de tipagem Google Voice, Espelhamento de ecrã, Clear Audio+, Clear Bass, Normalizador dinâmico, Cancelamento de ruído digital (DNC), Modo Ultra STAMINA, LED Live Color, Áudio em Alta Resolução, Reprodução de áudio de baixa potência, Controlo inteligente da retroiluminação, proteção de conteúdos digitais de alta largura de banda (HDCP), Passpoint Wi-Fi, S-Force Front surround, Relógio despertador, Reprodução remota PS4, Supressão de ruído, Limpeza inteligente, Carregamento adaptável Qnovo, Cuidados com a bateria, Fecho inteligente, Modo STAMINA, Zoom do ecrã, Tecnologia Sony BRAVIA TV, Optimização automática de auscultadores (AHO), Tecnologia de telefones virtuais (VPT), Ações Xperia, Compensação automática de auscultadores, Smart Stamina 3. 0, Sistema de vibração dinâmica, Criador 3D | Microfones duplos, Moto Actions, Google Lens |
OUTROS | Sony XPERIA XZ2 Premium | Motorola One Action |
---|
Acessórios incluídos | adaptador de corrente, adaptador de conexão USB-C para 3.5 | auscultadores, Capa protetora, Ferramenta de remoção de cartões SIM, cabo USB-C, carregador de 10W | |
---|---|---|---|
Normas | IP68, IP65, HAC (Compatível com aparelhos auditivos) | IPX2 | |
Profundidade máxima da resistência à água | 1 m | - |