DESIGN E DIMENSÕES | Alienware TactX Headset AY330A | Predator Galea 500 |
---|
Tipo de produto | Headset - com fio | Headset - com fio - USB |
---|---|---|
Cor | - | Preto, azul teal |
Utilização recomendada | Computador | Computador |
QUALIDADE DO SOM | Alienware TactX Headset AY330A | Predator Galea 500 |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | Auscultadores (Over-ear) |
---|---|---|
Tipo de ligação | Com fios | Com fios |
Modo de saída de áudio | Stereo | - |
Efeitos sonoros | - | Tecnologia TrueHarmony 3D Soundscape |
Gama de frequências | 16 - 28000 Hz | - |
Sensibilidade | 110 dB | - |
Impedância | 40 Ohm | - |
Características | - | Bio-cellulose membrane driver |
MICROFONE | Alienware TactX Headset AY330A | Predator Galea 500 |
---|
Tipo | Boom | Boom |
---|---|---|
Modo de funcionamento do microfone | Uni-direcional | - |
Gama de frequências | 75 - 16000 Hz | - |
Sensibilidade | -38 dB | - |
Impedância | 2 kOhm | - |
CABOS | Alienware TactX Headset AY330A | Predator Galea 500 |
---|
Tipo de cabo | Cabo de Headset - 3 m | Cabo de Headset |
---|---|---|
Conetor revestido | Ouro | - |
CONEXÕES | Alienware TactX Headset AY330A | Predator Galea 500 |
---|
Tipo de conector | Auscultadores (mini-phone stereo 3,5 mm) Microfone (mini-phone 3,5 mm) |
USB (4 PIN USB Tipo A) |
---|