DESIGN E DIMENSÕES | Apple AirPods Pro (2nd generation) | Skullcandy Push Active |
---|
Tipo de produto | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios |
---|---|---|
Geração do produto | 2ª geração | - |
Altura | 3.09 cm | - |
Largura | 2.18 cm | - |
Profundidade | 2.4 cm | - |
Peso | 5.3 g | 95 g |
Dimensões & Peso detalhes | Caixa de carregamento: 6,06 cm x 2,17 cm x 4,52 cm / 50,8 g | - |
Cor | Branco | Laranja, preto verdadeiro | Verde, azul escuro | Azul, cinzento claro |
Proteção | Resistente ao suor, IPX4, resistente à água | Resistente ao suor, resistente à água |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | Eletrónica portátil |
QUALIDADE DO SOM | Apple AirPods Pro (2nd generation) | Skullcandy Push Active |
---|
Fator de forma | In-ear | In-ear - colocação sobre a orelha |
---|---|---|
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Canceling) | Sim | - |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Efeitos sonoros | EQ adaptativo | - |
Gama de frequências | - | 20 - 20000 Hz |
Impedância | - | 22 Ohm |
Pressão Sonora Máxima | - | 112 dB |
Diafragma | - | 6 mm |
Características | Chip Apple H2, tecnologia Adaptive Transparency, sistema de ventilação para equalização de pressão, caixa de carregamento MagSafe com Precision Finding, caixa de carregamento MagSafe com chip Apple U1 | Controlo por voz, Skull-iQ Smart Feature Technology |
MICROFONE | Apple AirPods Pro (2nd generation) | Skullcandy Push Active |
---|
Desenho | Integrado | Integrado |
---|---|---|
Modo de funcionamento do microfone | Beamforming | - |
CONTROLO REMOTO | Apple AirPods Pro (2nd generation) | Skullcandy Push Active |
---|
Controlos | Volume, atender/terminar, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior, assistente de voz, ANC/transparência | - |
---|
CABOS | Apple AirPods Pro (2nd generation) | Skullcandy Push Active |
---|
Tipo de cabo | Cabo USB-C para Lightning | - |
---|
CARACTERÍSTICAS | Apple AirPods Pro (2nd generation) | Skullcandy Push Active |
---|
Características | - | Tecnologia tile finding |
---|---|---|
Compatível com a Internet das Coisas (IoT) | Sim | - |
Assistente inteligente | Siri | - |
Sensores | Acelerómetro de deteção de movimento, acelerómetro de deteção de fala, sensores de deteção de pele, controlo tátil | - |
Funções adicionais | Partilha de áudio sem fios | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Apple AirPods Pro (2nd generation) | Skullcandy Push Active |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Auscultadores recarregável - carregamento sem fios | Bateria de Auscultadores recarregável |
---|---|---|
Duração da bateria | 6 horas | 10 horas |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua (cancelamento de ruído ativo ligado): até 6 horas Reprodução contínua (áudio espacial personalizado, rastreio da cabeça ligado): até 5,5 horas Conversa contínua: até 4,5 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído ativo ligado) (com caso de carregamento incluído): até 30 horas Conversa contínua (com caso de carregamento incluído): até 24 horas |
Reprodução contínua: até 10 horas Reprodução contínua (com caixa de carregamento incluída): até 44 horas |
Normas de carregamento sem fios | Qi | - |
Auto On/Off | Sim | - |
OUTROS | Apple AirPods Pro (2nd generation) | Skullcandy Push Active |
---|
Acessórios incluídos | 4 pares de pontas de ouvido de silicone (extra pequeno, pequeno, médio, grande), cabo Lightning para USB-C, caixa de carregamento MagSafe com altifalante e laço de cordão | Caixa de carregamento, cabo de carregamento USB-C, 3 pares de pontas de ouvido em gel (S, M, L) |
---|---|---|
Compatibilidade | iPhone, iPad, iPod, Mac | - |
Normas de conformidade | - | IP55 |
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | Garantia limitada - 1 ano | Garantia limitada - 1 ano |