DESIGN E DIMENSÕES | ASUS ROG Delta | JBL TUNE 700BT |
---|
Tipo de produto | Headset - com fio - USB, USB-C | Auscultadores - Bluetooth - sem fios |
---|---|---|
Peso | 387 g | 220 g |
Cor | Branco | Preto | Azul | Coral | Branco |
Material | Alumínio | - |
Material das almofadas | Pele sintética, tecido | - |
Utilização recomendada | eletrónica portátil, computador | Eletrónica portátil |
QUALIDADE DO SOM | ASUS ROG Delta | JBL TUNE 700BT |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | Auscultadores (Over-ear) |
---|---|---|
Tecnologia | - | Dinâmico |
Dobrável | - | Sim |
Tipo de ligação | Com fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | - | Bluetooth |
Versão Bluetooth | - | Bluetooth 4.2 |
Perfis Bluetooth | - | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Efeitos sonoros | - | Puro Baixo |
Gama de frequências | 20 - 40000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Potência máxima de entrada | - | 40 mW |
Sensibilidade | - | 102 dB/mW |
Impedância | 32 Ohm | 32 Ohm |
Diafragma | 50 mm | 40 mm |
Relação sinal-ruído | 127 dB | - |
Material magnético | Neodímio | - |
MICROFONE | ASUS ROG Delta | JBL TUNE 700BT |
---|
Desenho | Microfone de Headset amovível | Integrado |
---|---|---|
Tipo | Boom | - |
Modo de funcionamento do microfone | Uni-direcional | - |
Gama de frequências | 100 - 10000 Hz | - |
Sensibilidade | -40 dB | - |
CONTROLO REMOTO | ASUS ROG Delta | JBL TUNE 700BT |
---|
Controlos | - | Volume, ligado/desligado, atender/terminar, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior, modo par, assistente de voz |
---|
CABOS | ASUS ROG Delta | JBL TUNE 700BT |
---|
Tipo de cabo | Cabo USB - 1 m Cabo USB-C - 1,5 m Adaptador USB-C para USB-A |
Cabo de Auscultadores - desmontável |
---|---|---|
Cabo amovível | - | Sim |
CARACTERÍSTICAS | ASUS ROG Delta | JBL TUNE 700BT |
---|
Funções adicionais | Iluminação RGB ajustável, quad DAC | - |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | ASUS ROG Delta | JBL TUNE 700BT |
---|
Tipo de bateria | - | Bateria de Auscultadores recarregável - polímero de lítio |
---|---|---|
Capacidade da bateria | - | 610 mAh |
Duração da bateria | - | 24 horas |
Tempo de carregamento | - | 2 horas |
CONEXÕES | ASUS ROG Delta | JBL TUNE 700BT |
---|
Tipo de conector | Headset (USB tipo C) | Auscultadores (mini-phone stereo 3,5 mm) |
---|
OUTROS | ASUS ROG Delta | JBL TUNE 700BT |
---|
Acessórios incluídos | 2 almofadas de ouvido | Cabo de carregamento USB |
---|---|---|
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | Garantia limitada - 1 ano | - |