DESIGN E DIMENSÕES | ASUS ROG Strix Wireless | Lenovo Y Gaming Stereo |
---|
Tipo de produto | Headset - 2,4 GHz - sem fios, com fios | Headset - com fio |
---|---|---|
Altura | - | 9.5 cm |
Largura | - | 17.1 cm |
Profundidade | - | 20.7 cm |
Peso | 350 g | 270 g |
Material das almofadas | Couro, espuma com memória | - |
Utilização recomendada | Consola de jogos, eletrónica portátil, computador | Computador |
Gaming | - | Sim |
Distância máxima de funcionamento | 15 m | - |
QUALIDADE DO SOM | ASUS ROG Strix Wireless | Lenovo Y Gaming Stereo |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | Auscultadores (Over-ear) |
---|---|---|
Dobrável | Sim | - |
Tipo de ligação | Sem fios, com fios | Com fios |
Tecnologia sem fios | Radiofrequência 2,4 GHz | - |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Efeitos sonoros | 7.1 Channel Virtual Surround Sound | - |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Sensibilidade | 98 dB | 100 dB |
Impedância | 32 Ohm | 32 Ohm |
Diafragma | 60 mm | 50 mm |
Relação sinal-ruído | - | 64 dB |
Material magnético | Neodímio | Neodímio |
MICROFONE | ASUS ROG Strix Wireless | Lenovo Y Gaming Stereo |
---|
Desenho | Microfone de Headset amovível | Microfone para Headset |
---|---|---|
Tipo | Boom | Boom |
Tecnologia do microfone | - | Condensador Eletreto |
Modo de funcionamento do microfone | - | Cardioide (uni-direcional) |
Gama de frequências | 50 - 16000 Hz | 50 - 10000 Hz |
Detalhes da entrada de áudio | Uni-direcional - 50 - 16000 Hz | - |
Sensibilidade | -40 dB | - |
Relação sinal-ruído | - | 52 dB |
CONTROLO REMOTO | ASUS ROG Strix Wireless | Lenovo Y Gaming Stereo |
---|
Controlos | Volume, on/off, microfone on/mudo | - |
---|
CABOS | ASUS ROG Strix Wireless | Lenovo Y Gaming Stereo |
---|
Tipo de cabo | Cabo de extensão áudio - 1,5 m cabo de carregamento USB |
Cabo de Headset - 2 m |
---|---|---|
Comprimento do cabo | - | 2 m |
BATERIA E CARREGAMENTO | ASUS ROG Strix Wireless | Lenovo Y Gaming Stereo |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Headset recarregável | - |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 900 mAh | - |
Duração da bateria | 10 horas | - |
LIGAÇÃO SEM FIOS | ASUS ROG Strix Wireless | Lenovo Y Gaming Stereo |
---|
Alcance de transmissão | 15 m | - |
---|---|---|
Gama de radiofrequências | 2.4GHz | - |
CONEXÕES | ASUS ROG Strix Wireless | Lenovo Y Gaming Stereo |
---|
Tipo de conector | Headset (mini-phone stereo 3,5 mm 4-pólos) | Headset (mini-phone stereo 3,5 mm 4-pólos) |
---|
OUTROS | ASUS ROG Strix Wireless | Lenovo Y Gaming Stereo |
---|
Acessórios incluídos | Dongle USB | Divisor de áudio |
---|---|---|
Compatibilidade | Mac, Windows | - |
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | - | Garantia limitada - 1 ano |