DESIGN E DIMENSÕES | Audio-Technica SonicPro ATH-MSR7NC | JBL Quantum 800 |
---|
Tipo de produto | Auscultadores - com fio - conector de 3,5 mm | Headset - Bluetooth / frequência de rádio 2,4 GHz - sem fios |
---|---|---|
Peso | 305 g | 410 g |
Cor | Preto | Preto |
Material das almofadas | Espuma com memória | Espuma com memória |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil, telemóvel | - |
QUALIDADE DO SOM | Audio-Technica SonicPro ATH-MSR7NC | JBL Quantum 800 |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | Auscultadores (Over-ear) |
---|---|---|
Tecnologia | - | Dinâmico |
Tipo de ligação | Com fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | - | Bluetooth / Radiofrequência 2,4 GHz |
Versão Bluetooth | - | Bluetooth 5.0 |
Perfis Bluetooth | - | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP) |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Canceling) | Sim | Sim |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Efeitos sonoros | - | DTS Headphone:X 2.0 |
Gama de frequências | 5 - 40000 Hz | 20 - 40000 Hz |
Potência máxima de entrada | - | 30 mW |
Sensibilidade | 104 dB/mW | 95 dB |
Impedância | 150 Ohm | 32 Ohm |
Pressão Sonora Máxima | - | 93 dB |
Diafragma | 45 mm | 50 mm |
Características | - | JBL Quantum SURROUND |
Controlo de volume no cabo | Sim | - |
MICROFONE | Audio-Technica SonicPro ATH-MSR7NC | JBL Quantum 800 |
---|
Tipo | On-cable | Boom |
---|---|---|
Tecnologia do microfone | Condensador | - |
Modo de funcionamento do microfone | - | Uni-direcional |
Gama de frequências | 50 - 4000 Hz | - |
Detalhes da entrada de áudio | Omni-direcional - 50 - 4000 Hz | - |
CABOS | Audio-Technica SonicPro ATH-MSR7NC | JBL Quantum 800 |
---|
Tipo de cabo | Cabo de áudio - desmontável - em forma de L - 1,2 m Cabo de Auscultadores - desmontável - em forma de L - 1,2 m Cabo de carregamento |
Cabo de áudio |
---|---|---|
Comprimento do cabo | 1.2 m | - |
Cabo amovível | Sim | - |
CARACTERÍSTICAS | Audio-Technica SonicPro ATH-MSR7NC | JBL Quantum 800 |
---|
Características | - | Assinatura QuantumSOUND |
---|---|---|
Funções adicionais | - | Luz de fundo LED |
BATERIA E CARREGAMENTO | Audio-Technica SonicPro ATH-MSR7NC | JBL Quantum 800 |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Auscultadores recarregável - polímero de lítio | Bateria de Headset recarregável - Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidade da bateria | - | 1300 mAh |
Duração da bateria | 30 horas | 14 horas |
Tempo de carregamento | 4 horas | 2 horas |
LIGAÇÃO SEM FIOS | Audio-Technica SonicPro ATH-MSR7NC | JBL Quantum 800 |
---|
Tipo de modulação | - | GFSK, DQPSK |
---|
CONEXÕES | Audio-Technica SonicPro ATH-MSR7NC | JBL Quantum 800 |
---|
Tipo de conector | Auscultadores (mini-phone stereo 3,5 mm 4-pólos) | Auscultadores (mini-phone stereo 3,5 mm) |
---|
OUTROS | Audio-Technica SonicPro ATH-MSR7NC | JBL Quantum 800 |
---|
Acessórios incluídos | Bolsa de transporte, adaptador para avião | Proteção contra o vento, USB dongle |
---|---|---|
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | Garantia limitada - 2 anos | 1 ano de garantia |