DESIGN E DIMENSÕES | August EP650B | Marshall Major III |
---|
Tipo de produto | Auscultadores - Bluetooth - sem fios - NFC - conector USB, 3,5 mm | Auscultadores - com fio - conector de 3,5 mm |
---|---|---|
Altura | 17.66 cm | - |
Largura | 18.86 cm | - |
Profundidade | 7.1 cm | - |
Peso | 235 g | 178 g |
Cor | - | Preto | Castanho |
Utilização recomendada | eletrónica portátil, computador | Eletrónica portátil |
Distância máxima de funcionamento | 10 m | - |
QUALIDADE DO SOM | August EP650B | Marshall Major III |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | On-ear |
---|---|---|
Tecnologia | - | Dinâmico |
Faixa de cabeça ajustável | - | Sim |
Dobrável | Sim | Sim |
Tipo de ligação | Sem fios | Com fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | - |
Versão Bluetooth | Bluetooth 4.1 | - |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Gama de frequências | 60 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Distorção Harmónica Total (THD) | 1% | - |
Sensibilidade | - | 99 dB |
Impedância | - | 32 Ohm |
Diafragma | 50 mm | 40 mm |
Relação sinal-ruído | 85 dB | - |
Características | Tecnologia Bluetooth aptX | - |
MICROFONE | August EP650B | Marshall Major III |
---|
Desenho | Integrado | - |
---|---|---|
Tipo | - | On-cable |
Modo de funcionamento do microfone | - | Mono |
CONTROLO REMOTO | August EP650B | Marshall Major III |
---|
Controlos | - | atender/terminar |
---|
CABOS | August EP650B | Marshall Major III |
---|
Tipo de cabo | Cabo de Auscultadores - desmontável | Cabo de auscultadores |
---|---|---|
Cabo amovível | - | Sim |
BATERIA E CARREGAMENTO | August EP650B | Marshall Major III |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Auscultadores recarregável - Lithium Ion | - |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 220 mAh | - |
Duração da bateria | 10 horas | - |
Tempo de espera | 720 horas | - |
Tempo de carregamento | 2 horas | - |
CONEXÕES | August EP650B | Marshall Major III |
---|
Tipo de conector | Auscultadores (mini-phone stereo 3,5 mm) USB |
Auscultadores (mini-phone stereo 3,5 mm 4-pólos) |
---|
OUTROS | August EP650B | Marshall Major III |
---|
Compatibilidade | iPhone, iPad, iPod, telemóvel Android | - |
---|---|---|
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | - | Garantia limitada - peças e mão-de-obra - 1 ano |