DESIGN E DIMENSÕES | August EP650B | Sony WH-CH510 |
---|
Tipo de produto | Auscultadores - Bluetooth - sem fios - NFC - conector USB, 3,5 mm | Auscultadores - Bluetooth - sem fios - NFC |
---|---|---|
Altura | 17.66 cm | - |
Largura | 18.86 cm | - |
Profundidade | 7.1 cm | - |
Peso | 235 g | 132 g |
Cor | - | Preto | Azul | Branco |
Utilização recomendada | eletrónica portátil, computador | Eletrónica portátil |
Distância máxima de funcionamento | 10 m | 10 m |
QUALIDADE DO SOM | August EP650B | Sony WH-CH510 |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | On-ear |
---|---|---|
Tecnologia | - | Dinâmico |
Tipo de auscultadores | - | Fechado |
Dobrável | Sim | - |
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.0 |
Perfis Bluetooth | - | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de controlo remoto de áudio/vídeo (AVRCP), Sistema de gestão de cópia em série (SCMS-T) |
Codec de áudio Bluetooth | - | SBC, AAC |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Gama de frequências | 60 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Distorção Harmónica Total (THD) | 1% | - |
Diafragma | 50 mm | 30 mm |
Relação sinal-ruído | 85 dB | - |
Material magnético | - | Ferrite |
Características | Tecnologia Bluetooth aptX | Orientação por voz |
MICROFONE | August EP650B | Sony WH-CH510 |
---|
Desenho | Integrado | Integrado |
---|---|---|
Tecnologia do microfone | - | Condensador Eletreto |
Modo de funcionamento do microfone | - | Uni-direcional |
CONTROLO REMOTO | August EP650B | Sony WH-CH510 |
---|
Controlos | - | Volume |
---|
CABOS | August EP650B | Sony WH-CH510 |
---|
Tipo de cabo | Cabo de Auscultadores - desmontável | cabo de carregamento USB-C - 20 cm |
---|
CARACTERÍSTICAS | August EP650B | Sony WH-CH510 |
---|
Assistente inteligente | - | Siri, Google Assistant |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | August EP650B | Sony WH-CH510 |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Auscultadores recarregável - Lithium Ion | Bateria de Auscultadores recarregável - Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 220 mAh | - |
Duração da bateria | 10 horas | 35 horas |
Detalhes da duração da bateria | - | Reprodução contínua: até 35 horas Conversa contínua: até 30 horas |
Tempo de espera | 720 horas | 200 horas |
Tempo de carregamento | 2 horas | 4,5 horas |
CONEXÕES | August EP650B | Sony WH-CH510 |
---|
Tipo de conector | Auscultadores (mini-phone stereo 3,5 mm) USB |
USB (apenas energia) (USB Type-C) Bluetooth |
---|
OUTROS | August EP650B | Sony WH-CH510 |
---|
Compatibilidade | iPhone, iPad, iPod, telemóvel Android | - |
---|