DESIGN E DIMENSÕES | August EP650B | Sony WH-CH720N |
---|
Tipo de produto | Auscultadores - Bluetooth - sem fios - NFC - conector USB, 3,5 mm | Auscultadores - Bluetooth - sem fios, com fios - conector de 3,5 mm |
---|---|---|
Altura | 17.66 cm | - |
Largura | 18.86 cm | - |
Profundidade | 7.1 cm | - |
Peso | 235 g | 192 g |
Cor | - | Preto | Azul | Branco |
Material | - | Plástico reciclado |
Utilização recomendada | eletrónica portátil, computador | Eletrónica portátil |
Distância máxima de funcionamento | 10 m | 10 m |
QUALIDADE DO SOM | August EP650B | Sony WH-CH720N |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | Auscultadores (Over-ear) |
---|---|---|
Tecnologia | - | Dinâmico |
Tipo de auscultadores | - | Fechado |
Faixa de cabeça ajustável | - | Sim |
Dobrável | Sim | - |
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios, com fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.2 |
Perfis Bluetooth | - | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) |
Codec de áudio Bluetooth | - | SBC, AAC |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Canceling) | - | Sim |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo | - | Modo de Som Ambiente / Sensor de Ruído Duplo |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Efeitos sonoros | - | Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), 360 Reality Audio |
Gama de frequências | 60 - 20000 Hz | 7 - 20000 Hz |
Distorção Harmónica Total (THD) | 1% | - |
Sensibilidade | - | 108 dB |
Diafragma | 50 mm | 30 mm |
Relação sinal-ruído | 85 dB | - |
Número de dispositivos conectáveis simultaneamente (multipoint) | - | 2 |
Características | Tecnologia Bluetooth aptX | Tecnologia MultiPoint, Tecnologia de captação de voz precisa, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair, Processador V1, Redução automática do ruído do vento, modo adaptativo |
MICROFONE | August EP650B | Sony WH-CH720N |
---|
Desenho | Integrado | Integrado |
---|---|---|
Modo de funcionamento do microfone | - | Beamforming |
CONTROLO REMOTO | August EP650B | Sony WH-CH720N |
---|
Controlos | - | Volume, reproduzir/pausar, saltar faixa, assistente de voz |
---|
CABOS | August EP650B | Sony WH-CH720N |
---|
Tipo de cabo | Cabo de Auscultadores - desmontável | Cabo para auscultadores - destacável - 1,2 m Cabo USB-C - destacável |
---|---|---|
Comprimento do cabo | - | 1.2 m |
Cabo amovível | - | Sim |
Conetor revestido | - | Ouro |
CARACTERÍSTICAS | August EP650B | Sony WH-CH720N |
---|
Compatível com a Internet das Coisas (IoT) | - | Sim |
---|---|---|
Controlo por voz | - | Direto |
Assistente inteligente | - | Google Assistant, Alexa |
BATERIA E CARREGAMENTO | August EP650B | Sony WH-CH720N |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Auscultadores recarregável - Lithium Ion | Bateria de Auscultadores recarregável |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 220 mAh | - |
Duração da bateria | 10 horas | 50 horas |
Detalhes da duração da bateria | - | Conversa contínua (cancelamento de ruído LIGADO / Bluetooth): até 35 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído LIGADO / Bluetooth): até 35 horas Conversação contínua: até 40 horas Reprodução contínua: até 50 horas |
Tempo de espera | 720 horas | - |
Tempo de carregamento | 2 horas | 3,5 horas |
CONEXÕES | August EP650B | Sony WH-CH720N |
---|
Tipo de conector | Auscultadores (mini-phone stereo 3,5 mm) USB |
USB (somente alimentação) (USB tipo C) Fones de ouvido (mini-phone estéreo de 3,5 mm) Fones de ouvido (mini-phone estéreo de 3,5 mm) |
---|
OUTROS | August EP650B | Sony WH-CH720N |
---|
Acessórios incluídos | - | Cabo USB-C, cabo de áudio de 3,5 mm |
---|---|---|
Compatibilidade | iPhone, iPad, iPod, telemóvel Android | - |