DESIGN E DIMENSÕES | Bang & Olufsen Beoplay EX | JBL Wave Buds |
---|
Tipo de produto | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios |
---|---|---|
Altura | 3.48 cm | - |
Largura | 2.25 cm | - |
Profundidade | 2.27 cm | - |
Peso | 6 g | - |
Dimensões & Peso detalhes | Caixa de carregamento: 6,62 cm x 2,21 cm x 4,8 cm / 53 g Earbud: 2,25 cm x 2,27 cm x 3,48 cm / 6 g |
Earbud: 2,04 cm x 1,58 cm x 2,15 cm / 4,5 g Estojo de carregamento: 3,7 cm x 2,67 cm x 6,89 cm / 34 g |
Cor | Antracite oxigénio | Preto antracite | Tons dourados | Branco | Preto |
Material | Alumínio, silicone, polímero, vidro temperado | - |
Proteção | IP57 | - |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | Eletrónica portátil |
QUALIDADE DO SOM | Bang & Olufsen Beoplay EX | JBL Wave Buds |
---|
Fator de forma | In-ear | In-ear |
---|---|---|
Tecnologia | - | Dinâmico |
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
Perfis Bluetooth | - | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) |
Codec de áudio Bluetooth | SBC, AAC, aptX | - |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Canceling) | Sim | - |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo | Cancelamento de Ruído Adaptativo | - |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Efeitos sonoros | - | Baixo Profundo |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Sensibilidade | 107 dB | 100 dB |
Impedância | 16 Ohm | 16 Ohm |
Pressão Sonora Máxima | - | 95 dB |
Diafragma | 9.2 mm | 8 mm |
Material magnético | Neodímio | - |
MICROFONE | Bang & Olufsen Beoplay EX | JBL Wave Buds |
---|
Desenho | Integrado | Integrado |
---|---|---|
Tecnologia do microfone | Condensador | - |
Modo de funcionamento do microfone | Omni-direcional | - |
Sensibilidade | - | -38 dBV/Pascal |
Microfones Incluídos | 6 | - |
CONTROLO REMOTO | Bang & Olufsen Beoplay EX | JBL Wave Buds |
---|
Controlos | Volume, atender/terminar, reproduzir/pausar, ANC/transparência | - |
---|
CABOS | Bang & Olufsen Beoplay EX | JBL Wave Buds |
---|
Tipo de cabo | Cabo USB-C para USB-A - 50 cm | - |
---|
CARACTERÍSTICAS | Bang & Olufsen Beoplay EX | JBL Wave Buds |
---|
Funções adicionais | Modo de transparência | - |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Bang & Olufsen Beoplay EX | JBL Wave Buds |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Auscultadores recarregável - carregamento sem fios | Bateria de Auscultadores recarregável - Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 70 mAh | 47 mAh |
Duração da bateria | 8 horas | - |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua (com caixa de carregamento incluída): até 28 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído ON): até 6 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído OFF): até 8 horas |
Reprodução contínua: até 8 horas Reprodução contínua (com caixa de carregamento incluída): até 32 horas |
Normas de carregamento sem fios | Qi | - |
Tempo de carregamento | 1,5 horas | 2 horas |
OUTROS | Bang & Olufsen Beoplay EX | JBL Wave Buds |
---|
Acessórios incluídos | 4 pares de pontas de ouvido de silicone, Caixa de carregamento (380 mAh), pontas de ouvido Comply, cabo USB-C para USB-A (0,5 m) | 3 pares de pontas para os ouvidos, cabo de carregamento USB-C, estojo de carregamento (550 mAh) |
---|---|---|
Compatibilidade | iPhone, iPad, iPod, telemóvel Android, tablet Android | - |
Normas de conformidade | IP57 | - |
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | Garantia limitada - 3 anos | - |