DESIGN E DIMENSÕES | Bose Noise Cancelling Headphones 700 | Sennheiser PXC 550-II |
---|
Tipo de produto | Auscultadores - Bluetooth - sem fios, com fios | Auscultadores - Bluetooth - sem fios |
---|---|---|
Altura | 20.3 cm | 17.4 cm |
Largura | 16.5 cm | 13.6 cm |
Profundidade | 5.1 cm | 6.3 cm |
Peso | 252 g | 227 g |
Dimensões & Peso detalhes | Auscultadores: 16,5 cm x 5,1 cm x 20,3 cm / 250 g Caixa de carregamento: 17,9 cm x 6,2 cm x 21,8 cm / 330 g |
- |
Cor | Tríplice meia-noite | Soapstone | Preto | Prata de luxo | Tríplice preto | - |
Material das almofadas | Proteína de couro | - |
Material da faixa de cabeça | Aço inox, plástico | - |
Proteção | Resistente ao suor, IPX4, resistente à água | - |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | Eletrónica portátil |
Distância máxima de funcionamento | 10 m | - |
QUALIDADE DO SOM | Bose Noise Cancelling Headphones 700 | Sennheiser PXC 550-II |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | Auscultadores (Over-ear) |
---|---|---|
Tecnologia | - | Dinâmico |
Faixa de cabeça ajustável | - | Sim |
Dobrável | Sim | Sim |
Tipo de ligação | Sem fios, com fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Perfis Bluetooth | - | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) |
Codec de áudio Bluetooth | SBC, AAC | SBC, AAC, aptX, apt-X LL |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Canceling) | Sim | Sim |
Isolamento de Ruído (Noise Isolating) | Sim | - |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Gama de frequências | - | 17 - 23000 Hz |
Distorção Harmónica Total (THD) | - | <0.5% |
Sensibilidade | - | 110 dB |
Impedância | - | 490 Ohm |
Diafragma | - | 32 mm |
Número de dispositivos conectáveis simultaneamente (multipoint) | 2 | - |
Características | Controlo por voz, Tecnologia MultiPoint | - |
MICROFONE | Bose Noise Cancelling Headphones 700 | Sennheiser PXC 550-II |
---|
Desenho | Integrado | Integrado |
---|---|---|
Gama de frequências | - | 50 - 10000 Hz |
Sensibilidade | - | -34 dBV/Pascal |
Microfones Incluídos | - | 3 |
CONTROLO REMOTO | Bose Noise Cancelling Headphones 700 | Sennheiser PXC 550-II |
---|
Controlos | Volume, ligado/desligado, faixa seguinte/anterior | Mudo, volume, atender/terminar, espera, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior |
---|
CABOS | Bose Noise Cancelling Headphones 700 | Sennheiser PXC 550-II |
---|
Tipo de cabo | Cabo de áudio - 1,07 m cabo de carregamento USB-C - 50,8 cm |
cabo de carregamento USB Cabo de áudio |
---|---|---|
Cabo amovível | Sim | Sim |
CARACTERÍSTICAS | Bose Noise Cancelling Headphones 700 | Sennheiser PXC 550-II |
---|
Características | Controlo por toque | - |
---|---|---|
Compatível com a Internet das Coisas (IoT) | - | Sim |
Controlo por voz | Indireto | - |
Assistente inteligente | Google Assistant, Alexa | Siri, Google Assistant, Alexa |
Funções adicionais | - | Painel tátil |
BATERIA E CARREGAMENTO | Bose Noise Cancelling Headphones 700 | Sennheiser PXC 550-II |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Auscultadores recarregável - Lithium Ion | Bateria de Auscultadores recarregável - lítio |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 630 mAh | - |
Duração da bateria | 20 horas | 30 horas |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua: até 20 horas Reprodução contínua (com caixa de carregamento incluída): até 60 horas |
Reprodução contínua (anulação de ruído ON / ligação por cabo): até 30 horas Reprodução contínua (anulação de ruído ON / Bluetooth): até 20 horas |
Tempo de carregamento | 2,5 horas | 3 horas |
CONEXÕES | Bose Noise Cancelling Headphones 700 | Sennheiser PXC 550-II |
---|
Tipo de conector | USB (apenas energia) (USB Tipo C) | Auscultadores (mini-phone stereo 3,5 mm) USB (micro-USB) |
---|
OUTROS | Bose Noise Cancelling Headphones 700 | Sennheiser PXC 550-II |
---|
Agrupado com | Caixa de carregamento Auscultadores 700 | - |
---|---|---|
Acessórios incluídos | Estojo duro | Bolsa de transporte, adaptador para avião |
Normas de conformidade | IPX4 | MFI |
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | Garantia limitada - 1 ano | Garantia limitada - 2 anos |