DESIGN E DIMENSÕES | Cooler Master MasterPulse MH530 | Logitech G332 |
---|
Tipo de produto | Headset - com fio - conector de 3,5 mm | Headset - com fio |
---|---|---|
Série | - | Série G |
Altura | - | 17.2 cm |
Largura | - | 8.17 cm |
Profundidade | - | 18.2 cm |
Peso | - | 259 g |
Material das almofadas | - | Couro sintético |
Utilização recomendada | Consola de jogos, computador | Consola de jogos, eletrónica portátil, computador |
QUALIDADE DO SOM | Cooler Master MasterPulse MH530 | Logitech G332 |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | Auscultadores (Over-ear) |
---|---|---|
Tipo de auscultadores | Fechado | - |
Faixa de cabeça ajustável | Sim | - |
Tipo de ligação | Com fios | Com fios |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Potência máxima de entrada | 100 mW | - |
Sensibilidade | 118 dB | 107 dB |
Impedância | 50 Ohm | 39 Ohm |
Diafragma | 44 mm | 50 mm |
Controlo de volume no cabo | Sim | - |
MICROFONE | Cooler Master MasterPulse MH530 | Logitech G332 |
---|
Desenho | Microfone para Headset | - |
---|---|---|
Tipo | Boom | Boom |
Modo de funcionamento do microfone | Uni-direcional | Cardioide (uni-direcional) |
Gama de frequências | 100 - 10000 Hz | 100 - 20000 Hz |
Sensibilidade | -34 dB | - |
Relação sinal-ruído | 50 dB | - |
CONTROLO REMOTO | Cooler Master MasterPulse MH530 | Logitech G332 |
---|
Controlos | Volume, microfone ligado/mudo | - |
---|
CABOS | Cooler Master MasterPulse MH530 | Logitech G332 |
---|
Tipo de cabo | Cabo de Headset - plano - 1,2 m | Adaptador de cabo em Y |
---|---|---|
Comprimento do cabo | 1.2 m | 2 m |
Conetor revestido | Ouro | - |
CONEXÕES | Cooler Master MasterPulse MH530 | Logitech G332 |
---|
Tipo de conector | Auscultadores (mini-phone stereo 3,5 mm) Microfone (mini-phone 3,5 mm) |
Headset (mini-phone stereo 3,5 mm) |
---|
OUTROS | Cooler Master MasterPulse MH530 | Logitech G332 |
---|
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | - | Garantia limitada - 2 anos |
---|