DESIGN E DIMENSÕES | Cooler Master MasterPulse MH530 | Poly Voyager 4210-M |
---|
Tipo de produto | Headset - com fio - conector de 3,5 mm | Headset - com fio - USB-C |
---|---|---|
Série | - | Série Voyager 4200 |
Utilização recomendada | Consola de jogos, computador | - |
QUALIDADE DO SOM | Cooler Master MasterPulse MH530 | Poly Voyager 4210-M |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | - |
---|---|---|
Tipo de auscultadores | Fechado | - |
Faixa de cabeça ajustável | Sim | - |
Tipo de ligação | Com fios | Com fios |
Modo de saída de áudio | Stereo | - |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | - |
Potência máxima de entrada | 100 mW | - |
Sensibilidade | 118 dB | - |
Impedância | 50 Ohm | - |
Diafragma | 44 mm | - |
Controlo de volume no cabo | Sim | - |
MICROFONE | Cooler Master MasterPulse MH530 | Poly Voyager 4210-M |
---|
Desenho | Microfone para Headset | - |
---|---|---|
Tipo | Boom | - |
Modo de funcionamento do microfone | Uni-direcional | - |
Gama de frequências | 100 - 10000 Hz | - |
Sensibilidade | -34 dB | - |
Relação sinal-ruído | 50 dB | - |
CONTROLO REMOTO | Cooler Master MasterPulse MH530 | Poly Voyager 4210-M |
---|
Controlos | Volume, microfone ligado/mudo | - |
---|
CABOS | Cooler Master MasterPulse MH530 | Poly Voyager 4210-M |
---|
Tipo de cabo | Cabo de Headset - plano - 1,2 m | - |
---|---|---|
Comprimento do cabo | 1.2 m | - |
Conetor revestido | Ouro | - |
CONEXÕES | Cooler Master MasterPulse MH530 | Poly Voyager 4210-M |
---|
Tipo de conector | Auscultadores (mini-phone stereo 3,5 mm) Microfone (mini-phone 3,5 mm) |
USB (USB Tipo C) |
---|
OUTROS | Cooler Master MasterPulse MH530 | Poly Voyager 4210-M |
---|
Acessórios incluídos | - | Suporte de carregamento, dongle Bluetooth |
---|---|---|
Certificação de software | - | Certificado para Microsoft Teams |