DESIGN E DIMENSÕES | Cooler Master MH710 | Belkin ROCKSTAR |
---|
Tipo de produto | Auriculares - com fio - conector de 3,5 mm | Auscultadores - com fios - Lightning |
---|---|---|
Altura | 1.3 cm | - |
Largura | 1.3 cm | - |
Profundidade | 2.9 cm | - |
Peso | 8 g | - |
Cor | - | Preto | Branco |
Proteção | - | À prova de salpicos, resistente ao suor, resistente à água |
Utilização recomendada | - | Eletrónica portátil |
QUALIDADE DO SOM | Cooler Master MH710 | Belkin ROCKSTAR |
---|
Fator de forma | In-ear | In-ear |
---|---|---|
Tipo de ligação | Com fios | Com fios |
Isolamento de Ruído (Noise Isolating) | - | Sim |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | - |
Potência máxima de entrada | 5 mW | - |
Sensibilidade | 112 dB | - |
Impedância | 16 Ohm | - |
Diafragma | 10 mm | - |
Material magnético | Neodímio | - |
Controlo de volume no cabo | - | Sim |
MICROFONE | Cooler Master MH710 | Belkin ROCKSTAR |
---|
Tipo | On-cable | On-cable |
---|---|---|
Modo de funcionamento do microfone | Omni-direcional | - |
Gama de frequências | 100 - 10000 Hz | - |
Sensibilidade | -42 dB | - |
Relação sinal-ruído | 58 dB | - |
CONTROLO REMOTO | Cooler Master MH710 | Belkin ROCKSTAR |
---|
Controlos | atender/terminar, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior | Volume, atender/terminar, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior |
---|
CABOS | Cooler Master MH710 | Belkin ROCKSTAR |
---|
Tipo de cabo | Cabo de Auscultadores - 1,2 m mini-phone 3,5 mm 4-pólos a 2 x mini-phone 3,5 mm - desmontável - 30 cm |
Cabo de Auscultadores - anti-emaranhamento - 1,12 m |
---|---|---|
Comprimento do cabo | - | 1.12 m |
CONEXÕES | Cooler Master MH710 | Belkin ROCKSTAR |
---|
Tipo de conector | Auscultadores (mini-phone stereo 3,5 mm) | Auscultadores (Lightning) |
---|
OUTROS | Cooler Master MH710 | Belkin ROCKSTAR |
---|
Acessórios incluídos | Ponta de ouvido (grande), ponta de ouvido (média), ponta de ouvido (pequena) | 3 pares de pontas de ouvido de silicone (pequena, média, grande) |
---|---|---|
Compatibilidade | - | iPhone |
Normas de conformidade | - | MFI |
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | Garantia limitada - 2 anos | Garantia limitada - 2 anos |