DESIGN E DIMENSÕES | Dell Stereo Headset WH1022 | JVC HA EC25T |
---|
Tipo de produto | Headset - com fio - USB | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios |
---|---|---|
Série | - | Aptidão física |
Peso | 121 g | 6.9 g |
Dimensões & Peso detalhes | - | Fone de ouvido: 6,9 g Estojo de carregamento: 60 g |
Material das almofadas | Couro sintético | - |
Proteção | - | À prova de água, resistente ao suor |
Design | - | Desporto |
Utilização recomendada | Computador | Eletrónica portátil |
Distância máxima de funcionamento | - | 10 m |
QUALIDADE DO SOM | Dell Stereo Headset WH1022 | JVC HA EC25T |
---|
Fator de forma | - | In-ear - colocação sobre a orelha |
---|---|---|
Faixa de cabeça ajustável | Sim | - |
Tipo de ligação | Com fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | - | Bluetooth |
Versão Bluetooth | - | Bluetooth 5.1 |
Perfis Bluetooth | - | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) |
Codec de áudio Bluetooth | - | SBC |
Modo de saída de áudio | - | Stereo |
Gama de frequências | 315 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Impedância | - | 16 Ohm |
Diafragma | - | 6 mm |
Material magnético | - | Neodímio |
Características | - | 3 modos de som |
Controlo de volume no cabo | Sim | - |
MICROFONE | Dell Stereo Headset WH1022 | JVC HA EC25T |
---|
Desenho | - | Integrado |
---|---|---|
Tipo | Boom | - |
Cancelamento de Ruído (Noise Cancelling) | Sim | - |
Gama de frequências | 100 - 18000 Hz | - |
Características do Microfone | Estrutura ajustável | - |
CONTROLO REMOTO | Dell Stereo Headset WH1022 | JVC HA EC25T |
---|
Controlos | Volume, microfone ligado/mudo | Controlo de volume, controlo de modo, atender/terminar, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior, rejeitar chamada, assistente de voz |
---|
CABOS | Dell Stereo Headset WH1022 | JVC HA EC25T |
---|
Tipo de cabo | Cabo USB | cabo de carregamento USB-C - desmontável |
---|---|---|
Comprimento do cabo | 1.5 m | - |
CARACTERÍSTICAS | Dell Stereo Headset WH1022 | JVC HA EC25T |
---|
Características | - | Controlo por toque |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Dell Stereo Headset WH1022 | JVC HA EC25T |
---|
Tipo de bateria | - | Bateria de Auscultadores recarregável - Lithium Ion |
---|---|---|
Duração da bateria | - | 7,5 horas |
Detalhes da duração da bateria | - | Reprodução contínua: até 7,5 horas Reprodução contínua (com estojo de carregamento incluído): até 30 horas |
Tempo de carregamento | - | 2 horas |
Auto On/Off | - | Sim |
CONEXÕES | Dell Stereo Headset WH1022 | JVC HA EC25T |
---|
Tipo de conector | USB 2.0 (4 PIN USB Tipo A) Entrada de linha de áudio |
USB-C (apenas alimentação) |
---|
OUTROS | Dell Stereo Headset WH1022 | JVC HA EC25T |
---|
Acessórios incluídos | - | Estojo de carregamento, 1 par de ganchos para os ouvidos, 3 pares de auriculares abertos de silicone (S, M, L), 3 pares de auriculares de silicone (S, M, L) |
---|---|---|
Compatibilidade | Linux, Mac, Windows | - |
Normas de conformidade | - | IPX5 |
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | Garantia limitada - 3 anos | Garantia limitada - 1 ano |