DESIGN E DIMENSÕES | EPOS I SENNHEISER ADAPT 135 USB II | Soundcore Life Q35 |
---|
Tipo de produto | Headset - com fio - USB, conector de 3,5 mm | Auscultadores - Bluetooth - sem fios, com fios - NFC - conector de 3,5 mm |
---|---|---|
Série | Série ADAPT 100 | - |
Altura | - | 18.8 cm |
Largura | - | 16.5 cm |
Profundidade | - | 8.5 cm |
Peso | 145.3 g | 270 g |
Cor | Preto | Azul |
Material das almofadas | Couro sintético | - |
Utilização recomendada | eletrónica portátil, computador | Eletrónica portátil |
Distância máxima de funcionamento | - | 15 m |
Áudio de alta resolução | - | Sim |
QUALIDADE DO SOM | EPOS I SENNHEISER ADAPT 135 USB II | Soundcore Life Q35 |
---|
Fator de forma | On-ear | Auscultadores (Over-ear) |
---|---|---|
Tecnologia | Dinâmico | Dinâmico |
Dobrável | - | Sim |
Tipo de ligação | Com fios | Sem fios, com fios |
Tecnologia sem fios | - | Bluetooth |
Versão Bluetooth | - | Bluetooth 5.0 |
Perfis Bluetooth | - | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) |
Codec de áudio Bluetooth | - | SBC, AAC, LDAC |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Canceling) | - | Sim |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Efeitos sonoros | EPOS Voice | - |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | 16 - 40000 Hz |
Impedância | - | 16 Ohm |
Pressão Sonora Máxima | 115 dB | - |
Diafragma | - | 40 mm |
Material magnético | Neodímio | - |
Controlo de volume no cabo | Sim | - |
MICROFONE | EPOS I SENNHEISER ADAPT 135 USB II | Soundcore Life Q35 |
---|
Desenho | - | Integrado |
---|---|---|
Tipo | Boom | - |
Modo de funcionamento do microfone | Mono | - |
Cancelamento de Ruído (Noise Cancelling) | Sim | Sim |
Gama de frequências | 100 - 8000 Hz | - |
Microfones Incluídos | - | 2 |
CONTROLO REMOTO | EPOS I SENNHEISER ADAPT 135 USB II | Soundcore Life Q35 |
---|
Controlos | Volume, atender/terminar | Volume, ligar/desligar, atender/terminar, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior, assistente de voz, ANC ligado/desligado |
---|
CABOS | EPOS I SENNHEISER ADAPT 135 USB II | Soundcore Life Q35 |
---|
Tipo de cabo | Cabo de Headset | Cabo de Auscultadores - desmontável - com controlo remoto e microfone cabo de carregamento USB-C - desmontável |
---|
CARACTERÍSTICAS | EPOS I SENNHEISER ADAPT 135 USB II | Soundcore Life Q35 |
---|
Características | EPOS ActiveGard | carregamento rápido, deteção de desgaste |
---|---|---|
Compatível com a Internet das Coisas (IoT) | - | Sim |
Assistente inteligente | - | Siri |
BATERIA E CARREGAMENTO | EPOS I SENNHEISER ADAPT 135 USB II | Soundcore Life Q35 |
---|
Tipo de bateria | - | Bateria de Auscultadores recarregável |
---|---|---|
Capacidade da bateria | - | 720 mAh |
Duração da bateria | - | 60 horas |
Detalhes da duração da bateria | - | Reprodução contínua (cancelamento de ruído ON): até 60 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído OFF): até 40 horas |
Tempo de carregamento | - | 2 horas |
CONEXÕES | EPOS I SENNHEISER ADAPT 135 USB II | Soundcore Life Q35 |
---|
Tipo de conector | Headset (USB Tipo A) Headset (mini-phone 3,5mm) |
Auscultadores (mini-phone stereo 3,5 mm 4-pólos) |
---|
OUTROS | EPOS I SENNHEISER ADAPT 135 USB II | Soundcore Life Q35 |
---|
Acessórios incluídos | - | Adaptador para avião, cabo de carregamento USB-C, estojo de viagem |
---|---|---|
Certificação de software | Optimizado para UC | - |
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | Garantia limitada - 2 anos | Garantia limitada - 18 meses |