DESIGN E DIMENSÕES | EPOS I SENNHEISER GSP 600 | MSI Immerse GH40 ENC |
---|
Tipo de produto | Headset - com fio - conector de 3,5 mm | Headset - com fio - USB-A |
---|---|---|
Altura | 16.5 cm | 20.4 cm |
Largura | 19 cm | 18.2 cm |
Profundidade | 8 cm | 8.3 cm |
Peso | 395 g | 268 g |
Cor | Preto, vermelho | Preto | - |
Material das almofadas | Espuma com memória | - |
Utilização recomendada | Consola de jogos, computador | Consola de jogos, computador |
Gaming | - | Sim |
QUALIDADE DO SOM | EPOS I SENNHEISER GSP 600 | MSI Immerse GH40 ENC |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | On-ear |
---|---|---|
Tecnologia | Dinâmico | - |
Tipo de auscultadores | Fechado | - |
Faixa de cabeça ajustável | Sim | Sim |
Dobrável | - | Sim |
Tipo de ligação | Com fios | Com fios |
Isolamento de Ruído (Noise Isolating) | Sim | - |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Efeitos sonoros | Baixo Profundo | 7.1 Channel Virtual Surround Sound |
Gama de frequências | 10 - 30000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Sensibilidade | 112 dB/Vrms | 95 dB |
Impedância | 28 Ohm | 32 Ohm |
Pressão Sonora Máxima | 112 dB | - |
Diafragma | - | 40 mm |
Material magnético | - | Neodímio |
Controlo de volume no cabo | - | Sim |
MICROFONE | EPOS I SENNHEISER GSP 600 | MSI Immerse GH40 ENC |
---|
Desenho | Microfone para Headset | Microfone para Headset |
---|---|---|
Tipo | Boom | Boom |
Modo de funcionamento do microfone | - | Uni-direcional |
Cancelamento de Ruído (Noise Cancelling) | Sim | Sim |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído | - | Cancelamento de Ruído Ambiental (ENC) |
Gama de frequências | 10 - 18000 Hz | 100 - 10000 Hz |
Sensibilidade | -47 dBV/Pascal | -42 dB |
Impedância | - | 2.2 kOhm |
Características do Microfone | Função de mudo | - |
CONTROLO REMOTO | EPOS I SENNHEISER GSP 600 | MSI Immerse GH40 ENC |
---|
Controlos | Volume | Volume, microfone ligado/desligado, reproduzir/pausa |
---|
CABOS | EPOS I SENNHEISER GSP 600 | MSI Immerse GH40 ENC |
---|
Tipo de cabo | Cabo de Headset - desmontável - 2,5 m Cabo de consola - desmontável - 1,5 m |
- |
---|---|---|
Comprimento do cabo | 2.5 m | - |
CONEXÕES | EPOS I SENNHEISER GSP 600 | MSI Immerse GH40 ENC |
---|
Tipo de conector | Headset (mini-phone stereo 3,5 mm x 2) Headset (mini-phone 3,5 mm 4-pólos) |
Headset (4 PIN USB Tipo A) |
---|
OUTROS | EPOS I SENNHEISER GSP 600 | MSI Immerse GH40 ENC |
---|
Compatibilidade | Mac, Windows | - |
---|---|---|
Dispositivo Anfitrião Suportado OS | - | Windows 10 ou posterior |
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | Garantia limitada - 2 anos | - |