DESIGN E DIMENSÕES | Fresh 'n Rebel Lace Wireless Sports Earbuds | Sony MDR XB70BT |
---|
Tipo de produto | Auscultadores - Bluetooth - sem fios | Auscultadores - Bluetooth - sem fios - NFC |
---|---|---|
Peso | 17 g | 43 g |
Cor | Rubi | Preto | Preto, índigo | Preto, hortelã-pimenta | Preto |
Proteção | Resistente ao suor | - |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | Eletrónica portátil |
Distância máxima de funcionamento | - | 10 m |
QUALIDADE DO SOM | Fresh 'n Rebel Lace Wireless Sports Earbuds | Sony MDR XB70BT |
---|
Fator de forma | In-ear - colocação sobre a orelha | In-ear |
---|---|---|
Tecnologia | - | Dinâmico |
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 |
Perfis Bluetooth | - | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) |
Isolamento de Ruído (Noise Isolating) | Sim | - |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Efeitos sonoros | - | Baixo Extra |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | 4 - 24000 Hz |
Potência máxima de entrada | 10 mW | - |
Sensibilidade | 104 dB | - |
Impedância | 16 Ohm | - |
Diafragma | 9.2 mm | 12 mm |
Material magnético | - | Neodímio |
Controlo de volume no cabo | Sim | - |
MICROFONE | Fresh 'n Rebel Lace Wireless Sports Earbuds | Sony MDR XB70BT |
---|
Desenho | - | Integrado |
---|---|---|
Tipo | On-cable | - |
Modo de funcionamento do microfone | Mono | - |
Gama de frequências | - | 50 - 8000 Hz |
Detalhes da entrada de áudio | - | Omni-direcional |
CONTROLO REMOTO | Fresh 'n Rebel Lace Wireless Sports Earbuds | Sony MDR XB70BT |
---|
Controlos | - | Controlo de volume, controlo remoto |
---|
CABOS | Fresh 'n Rebel Lace Wireless Sports Earbuds | Sony MDR XB70BT |
---|
Tipo de cabo | cabo de carregamento USB Cabo de áudio |
Cabo Micro-USB - 50 cm |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Fresh 'n Rebel Lace Wireless Sports Earbuds | Sony MDR XB70BT |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Auscultadores recarregável | Bateria de Auscultadores recarregável - Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 80 mAh | - |
Duração da bateria | 8 horas | 9 horas |
Tempo de espera | - | 200 horas |
Tempo de carregamento | 10 min | 2,5 horas |
LIGAÇÃO SEM FIOS | Fresh 'n Rebel Lace Wireless Sports Earbuds | Sony MDR XB70BT |
---|
Alcance de transmissão | - | 10 m |
---|---|---|
Tipo de modulação | - | FHSS |
Gama de radiofrequências | - | 2.4 - 2.4835GHz |
CONEXÕES | Fresh 'n Rebel Lace Wireless Sports Earbuds | Sony MDR XB70BT |
---|
Tipo de conector | - | Bluetooth USB |
---|
OUTROS | Fresh 'n Rebel Lace Wireless Sports Earbuds | Sony MDR XB70BT |
---|
Acessórios incluídos | 3 pares de pontas de ouvido (pequeno, médio, grande), 3 pares de ganchos de orelha (pequeno, médio, grande) | Clip, earbuds longos de borracha de silicone híbrida (tamanhos SS, S, M, L x2) |
---|