DESIGN E DIMENSÕES | Huawei FreeBuds SE | JBL TUNE Buds |
---|
Tipo de produto | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios |
---|---|---|
Peso | - | 5.4 g |
Dimensões & Peso detalhes | Estojo de carregamento: 7 cm x 3,55 cm x 2,75 cm / 35,6 g Fone de ouvido: 2,06 cm x 2 cm x 3,81 cm / 5,1 g |
Estojo de carregamento: 42 g |
Cor | Branco | Azul | Preto | Azul | Roxo | Branco |
Proteção | IPX4 | Resistente ao pó, resistente à água |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | Eletrónica portátil |
QUALIDADE DO SOM | Huawei FreeBuds SE | JBL TUNE Buds |
---|
Fator de forma | In-ear | In-ear |
---|---|---|
Tecnologia | Dinâmico | Dinâmico |
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 |
Perfis Bluetooth | Perfil mãos-livres (HFP), Perfil de porta série (SPP), Perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP), Perfil de controlo remoto de áudio/vídeo (AVRCP), Protocolo de transporte de controlo de áudio/vídeo (AVCTP), Protocolo de transporte de distribuição de áudio/vídeo (AVDTP), Perfil geral de distribuição de áudio/vídeo (GAVDP), Comunicação por radiofrequência (RFCOMM) | Perfil mãos-livres (HFP), Perfil de distribuição de áudio avançado (A2DP), Perfil de controlo remoto de áudio/vídeo (AVRCP), Perfil de identificação do dispositivo (DID) |
Codec de áudio Bluetooth | SBC, AAC | - |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Canceling) | Sim | Sim |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo | - | Ambiente Inteligente |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Efeitos sonoros | - | Puro Baixo |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Sensibilidade | - | 101 dB |
Impedância | - | 32 Ohm |
Pressão Sonora Máxima | - | 93 dB |
Diafragma | 10 mm | 10 mm |
Características | - | Tecnologia TalkThru |
MICROFONE | Huawei FreeBuds SE | JBL TUNE Buds |
---|
Desenho | Integrado | Integrado |
---|---|---|
Cancelamento de Ruído (Noise Cancelling) | Sim | - |
Sensibilidade | - | -38 dBV/Pascal |
Microfones Incluídos | - | 4 |
CONTROLO REMOTO | Huawei FreeBuds SE | JBL TUNE Buds |
---|
Controlos | atender/terminar, reproduzir/pausar | - |
---|
CABOS | Huawei FreeBuds SE | JBL TUNE Buds |
---|
Tipo de cabo | cabo de carregamento USB-C - desmontável | cabo de carregamento USB-C |
---|
CARACTERÍSTICAS | Huawei FreeBuds SE | JBL TUNE Buds |
---|
Características | Controlo por toque | - |
---|---|---|
Sensores | Sensor G | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Huawei FreeBuds SE | JBL TUNE Buds |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Auscultadores recarregável - Lithium Ion | Bateria de Auscultadores recarregável - polímero de lítio |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 37 mAh | 70 mAh |
Duração da bateria | 6 horas | - |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua: até 6 horas Conversação contínua: até 4 horas Reprodução contínua (com estojo de carregamento incluído): até 24 horas Conversação contínua (com estojo de carregamento incluído): até 16 horas |
Conversa contínua (cancelamento de ruído ativo ativado): até 6 horas Conversa contínua (cancelamento de ruído ativo desativado): até 6,6 horas Reprodução contínua (ANC ON / Bluetooth): até 10 horas Reprodução contínua (ANC OFF / Bluetooth): até 12 horas Reprodução contínua (com 15 minutos de carga): até 4 horas |
Tempo de carregamento | 1,5 horas | 2 horas |
OUTROS | Huawei FreeBuds SE | JBL TUNE Buds |
---|
Acessórios incluídos | 3 pontas para os ouvidos (pequena, média, grande), cabo de carregamento USB-C, estojo de carregamento (410 mAh) | 3 pares de pontas para os ouvidos, cabo de carregamento USB-C, estojo de carregamento (750 mAh) |
---|---|---|
Normas de conformidade | FCC, NRCAN, RoHS 2.0 | IP54, GFSK, 8DPSK, Pi/4 DQPSK |