DESIGN E DIMENSÕES | HyperX Cloud Orbit | JBL Quantum 400 |
---|
Tipo de produto | Headset - com fio - conector de 3,5 mm, USB-C | Headset - com fio - USB, conector de 3,5 mm |
---|---|---|
Peso | 368 g | 274 g |
Cor | Preto | Preto |
Material das almofadas | - | Espuma com memória |
Utilização recomendada | Consola de jogos, eletrónica portátil, computador | - |
QUALIDADE DO SOM | HyperX Cloud Orbit | JBL Quantum 400 |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | Auscultadores (Over-ear) |
---|---|---|
Tecnologia | Magnético planar | - |
Tipo de auscultadores | Fechado | - |
Tipo de ligação | Com fios | Com fios |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Descodificadores embutidos | - | DTS |
Efeitos sonoros | Áudio Waves Nx 3D | - |
Gama de frequências | 10 - 50000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Potência máxima de entrada | - | 30 mW |
Distorção Harmónica Total (THD) | <0.1% | - |
Sensibilidade | - | 98 dB |
Impedância | - | 32 Ohm |
Pressão Sonora Máxima | 120 dB | - |
Diafragma | 100 mm | - |
Características | - | JBL Quantum SURROUND |
Controlo de volume no cabo | Sim | - |
MICROFONE | HyperX Cloud Orbit | JBL Quantum 400 |
---|
Desenho | Microfone de Headset amovível | Microfone de Headset amovível |
---|---|---|
Tipo | Boom | Boom |
Tecnologia do microfone | Condensador Eletreto | - |
Modo de funcionamento do microfone | Uni-direcional | - |
Gama de frequências | - | 10 - 10000 Hz |
Detalhes da entrada de áudio | Uni-direcional | - |
Sensibilidade | - | -40 dB |
CONTROLO REMOTO | HyperX Cloud Orbit | JBL Quantum 400 |
---|
Controlos | Volume, ligar/desligar energia, ligar/desligar microfone, ligar/desligar 3D | - |
---|
CABOS | HyperX Cloud Orbit | JBL Quantum 400 |
---|
Tipo de cabo | Cabo de Headset - 1,2 m Cabo USB-C para USB-A - 3 m Cabo USB-C - 1,5 m |
- |
---|---|---|
Cabo amovível | Sim | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | HyperX Cloud Orbit | JBL Quantum 400 |
---|
Duração da bateria | 10 horas | - |
---|---|---|
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua (via cabo jack) (50% volume): até 10 horas | - |
CONEXÕES | HyperX Cloud Orbit | JBL Quantum 400 |
---|
Tipo de conector | Headset (mini-phone stereo 3,5 mm 4-pólos) Headset (USB tipo C) |
Auscultadores (mini-phone stereo 3,5 mm 4-pólos) |
---|
OUTROS | HyperX Cloud Orbit | JBL Quantum 400 |
---|
Acessórios incluídos | Saco de transporte, microfone destacáveis | - |
---|---|---|
Software Incluído | - | JBL Quantum Engine |
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | Garantia limitada - 2 anos | 1 ano de garantia |