DESIGN E DIMENSÕES | HyperX Cloud Orbit | Kokoon Relax |
---|
Tipo de produto | Headset - com fio - conector de 3,5 mm, USB-C | Auscultadores - Bluetooth - sem fios, com fios - conector de 3,5 mm |
---|---|---|
Altura | - | 17.9 cm |
Largura | - | 15.9 cm |
Profundidade | - | 9.4 cm |
Peso | 368 g | 350 g |
Cor | Preto | Preto |
Material das almofadas | - | Silicone, tecidos de fibra |
Utilização recomendada | Consola de jogos, eletrónica portátil, computador | - |
QUALIDADE DO SOM | HyperX Cloud Orbit | Kokoon Relax |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | Auscultadores (Over-ear) |
---|---|---|
Tecnologia | Magnético planar | - |
Tipo de auscultadores | Fechado | - |
Tipo de ligação | Com fios | Sem fios, com fios |
Tecnologia sem fios | - | Bluetooth |
Versão Bluetooth | - | Bluetooth 4.0 |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Canceling) | - | Sim |
Isolamento de Ruído (Noise Isolating) | - | Sim |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Efeitos sonoros | Áudio Waves Nx 3D | - |
Gama de frequências | 10 - 50000 Hz | - |
Distorção Harmónica Total (THD) | <0.1% | - |
Impedância | - | 32 Ohm |
Pressão Sonora Máxima | 120 dB | - |
Diafragma | 100 mm | 40 mm |
Características | - | Ruído Branco ativo |
Controlo de volume no cabo | Sim | - |
MICROFONE | HyperX Cloud Orbit | Kokoon Relax |
---|
Desenho | Microfone de Headset amovível | - |
---|---|---|
Tipo | Boom | On-cable |
Tecnologia do microfone | Condensador Eletreto | - |
Modo de funcionamento do microfone | Uni-direcional | - |
Detalhes da entrada de áudio | Uni-direcional | - |
CONTROLO REMOTO | HyperX Cloud Orbit | Kokoon Relax |
---|
Controlos | Volume, ligar/desligar energia, ligar/desligar microfone, ligar/desligar 3D | Ligar/desligar |
---|
CABOS | HyperX Cloud Orbit | Kokoon Relax |
---|
Tipo de cabo | Cabo de Headset - 1,2 m Cabo USB-C para USB-A - 3 m Cabo USB-C - 1,5 m |
cabo de carregamento Micro-USB - desmontável Cabo de auscultadores - desmontável - com controlo remoto e microfone |
---|---|---|
Cabo amovível | Sim | Sim |
CARACTERÍSTICAS | HyperX Cloud Orbit | Kokoon Relax |
---|
Sensores | - | Acelerómetro, sensor EEG |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | HyperX Cloud Orbit | Kokoon Relax |
---|
Tipo de bateria | - | Bateria de Auscultadores recarregável - Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidade da bateria | - | 500 mAh |
Duração da bateria | 10 horas | 13 horas |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua (via cabo jack) (50% volume): até 10 horas | - |
CONEXÕES | HyperX Cloud Orbit | Kokoon Relax |
---|
Tipo de conector | Headset (mini-phone stereo 3,5 mm 4-pólos) Headset (USB tipo C) |
Auscultadores (mini-phone stereo 3,5 mm 4-pólos) |
---|
OUTROS | HyperX Cloud Orbit | Kokoon Relax |
---|
Acessórios incluídos | Saco de transporte, microfone destacáveis | Mala de transporte, cabo de carregamento micro-USB, máscara ocular |
---|---|---|
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | Garantia limitada - 2 anos | Garantia limitada - 2 anos |