DESIGN E DIMENSÕES | HyperX Cloud Silver | JLab Audio Go Work |
---|
Tipo de produto | Headset - com fio - conector de 3,5 mm | Headset - Bluetooth - sem fios, com fios - conector de 3,5 mm |
---|---|---|
Peso | 322 g | 170 g |
Cor | Prata | Preto |
Material | Alumínio | - |
Material das almofadas | Espuma com memória | - |
Material da faixa de cabeça | Couro sintético | - |
Utilização recomendada | Consola de jogos, eletrónica portátil, computador | eletrónica portátil, computador |
Distância máxima de funcionamento | - | 9.14 m |
QUALIDADE DO SOM | HyperX Cloud Silver | JLab Audio Go Work |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | On-ear |
---|---|---|
Tecnologia | Dinâmico | Dinâmico |
Tipo de auscultadores | Fechado | - |
Tipo de ligação | Com fios | Sem fios, com fios |
Tecnologia sem fios | - | Bluetooth |
Versão Bluetooth | - | Bluetooth 5.0 |
Perfis Bluetooth | - | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) |
Codec de áudio Bluetooth | - | SBC, AAC |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Gama de frequências | 15 - 25000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Potência máxima de entrada | 300 mW | - |
Distorção Harmónica Total (THD) | <2% | - |
Sensibilidade | 98 dB | - |
Impedância | 60 Ohm | 32 Ohm |
Diafragma | 53 mm | 40 mm |
Material magnético | Neodímio | Neodímio |
Controlo de volume no cabo | Sim | - |
MICROFONE | HyperX Cloud Silver | JLab Audio Go Work |
---|
Desenho | Microfone de Headset amovível | Microfone para Headset |
---|---|---|
Tipo | Boom | Boom |
Tecnologia do microfone | Condensador Eletreto | - |
Modo de funcionamento do microfone | Uni-direcional | - |
Gama de frequências | 50 - 18000 Hz | - |
Detalhes da entrada de áudio | Uni-direcional - 50 - 18000 Hz | - |
Sensibilidade | -39 dB | - |
CONTROLO REMOTO | HyperX Cloud Silver | JLab Audio Go Work |
---|
Controlos | Volume, microfone ligado/mudo | Volume, ligar/desligar, atender/terminar, reproduzir/pausar |
---|
CABOS | HyperX Cloud Silver | JLab Audio Go Work |
---|
Tipo de cabo | Cabo de Headset - 1,3 m Cabo de extensão de Headset - 2 m |
cabo de carregamento USB - desmontável Cabo de áudio - desmontável |
---|---|---|
Comprimento do cabo | 1.3 m | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | HyperX Cloud Silver | JLab Audio Go Work |
---|
Tipo de bateria | - | Bateria de Headset recarregável - polímero de lítio |
---|---|---|
Capacidade da bateria | - | 500 mAh |
Duração da bateria | - | 45 horas |
Tempo de espera | - | 470 horas |
Tempo de carregamento | - | 2 horas |
CONEXÕES | HyperX Cloud Silver | JLab Audio Go Work |
---|
Tipo de conector | Headset (mini-phone stereo 3,5 mm 4-pólos) | USB |
---|
OUTROS | HyperX Cloud Silver | JLab Audio Go Work |
---|
Acessórios incluídos | Microfone amovível | Cabo de áudio, cabo de carregamento USB |
---|---|---|
Compatibilidade | - | Mac, Windows |
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | - | Garantia limitada - 2 anos |