DESIGN E DIMENSÕES | Jabra Rox Wireless | JBL TUNE Buds |
---|
Tipo de produto | Auscultadores - Bluetooth - sem fios - NFC | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios |
---|---|---|
Altura | 1.65 cm | - |
Largura | 2 cm | - |
Profundidade | 1.6 cm | - |
Peso | 19 g | 5.4 g |
Dimensões & Peso detalhes | - | Estojo de carregamento: 42 g |
Cor | Branco | Preto | Preto | Azul | Roxo | Branco |
Material | Aço inox, policarbonato | - |
Proteção | À prova de intempéries, impermeável, resistente ao pó | Resistente ao pó, resistente à água |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | Eletrónica portátil |
Distância máxima de funcionamento | 10 m | - |
QUALIDADE DO SOM | Jabra Rox Wireless | JBL TUNE Buds |
---|
Fator de forma | In-ear | In-ear |
---|---|---|
Tecnologia | - | Dinâmico |
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 4.0 EDR | Bluetooth 5.3 |
Perfis Bluetooth | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) | Perfil mãos-livres (HFP), Perfil de distribuição de áudio avançado (A2DP), Perfil de controlo remoto de áudio/vídeo (AVRCP), Perfil de identificação do dispositivo (DID) |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Canceling) | - | Sim |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo | - | Ambiente Inteligente |
Isolamento de Ruído (Noise Isolating) | Sim | - |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Efeitos sonoros | - | Puro Baixo |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Potência máxima de entrada | 5 mW | - |
Sensibilidade | 92 dB | 101 dB |
Impedância | 16 Ohm | 32 Ohm |
Pressão Sonora Máxima | - | 93 dB |
Diafragma | 6 mm | 10 mm |
Características | Ear buds magnéticos | Tecnologia TalkThru |
Controlo de volume no cabo | Sim | - |
MICROFONE | Jabra Rox Wireless | JBL TUNE Buds |
---|
Desenho | - | Integrado |
---|---|---|
Tipo | On-cable | - |
Modo de funcionamento do microfone | Mono | - |
Gama de frequências | 100 - 8000 Hz | - |
Detalhes da entrada de áudio | Omni-direcional | - |
Sensibilidade | -14 dB | -38 dBV/Pascal |
Microfones Incluídos | - | 4 |
CONTROLO REMOTO | Jabra Rox Wireless | JBL TUNE Buds |
---|
Controlos | Microfone ligado/mudo | - |
---|
CABOS | Jabra Rox Wireless | JBL TUNE Buds |
---|
Tipo de cabo | cabo de carregamento USB - 31 cm Cabo de auscultadores - 55 cm |
cabo de carregamento USB-C |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Jabra Rox Wireless | JBL TUNE Buds |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Auscultadores recarregável | Bateria de Auscultadores recarregável - polímero de lítio |
---|---|---|
Capacidade da bateria | - | 70 mAh |
Duração da bateria | 5,5 horas | - |
Detalhes da duração da bateria | - | Conversa contínua (cancelamento de ruído ativo ativado): até 6 horas Conversa contínua (cancelamento de ruído ativo desativado): até 6,6 horas Reprodução contínua (ANC ON / Bluetooth): até 10 horas Reprodução contínua (ANC OFF / Bluetooth): até 12 horas Reprodução contínua (com 15 minutos de carga): até 4 horas |
Tempo de espera | 192 horas | - |
Tempo de carregamento | 2,5 horas | 2 horas |
LIGAÇÃO SEM FIOS | Jabra Rox Wireless | JBL TUNE Buds |
---|
Alcance de transmissão | 10 m | - |
---|
CONEXÕES | Jabra Rox Wireless | JBL TUNE Buds |
---|
Tipo de conector | USB (Micro-USB de 5 pinos Tipo B) | - |
---|
OUTROS | Jabra Rox Wireless | JBL TUNE Buds |
---|
Acessórios incluídos | Estojo protetor, 3 pares de EarWings, 4 pares de EarGels, fitclip | 3 pares de pontas para os ouvidos, cabo de carregamento USB-C, estojo de carregamento (750 mAh) |
---|---|---|
Normas de conformidade | GOST, IC, FCC, RoHS, REACH, IP52 | IP54, GFSK, 8DPSK, Pi/4 DQPSK |
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | Garantia limitada - 1 ano | - |