DESIGN E DIMENSÕES | JBL Quantum 610 | Logitech Zone Vibe 100 |
---|
Tipo de produto | Headset - 2,4 GHz - sem fios | Headset - Bluetooth - sem fios |
---|---|---|
Altura | 20 cm | 18.3 cm |
Largura | 19 cm | 16.97 cm |
Profundidade | 9.5 cm | 7.3 cm |
Peso | 357 g | 185 g |
Dimensões & Peso detalhes | - | Headset: 16,97 cm x 7,3 cm x 18,3 cm / 185 g Almofada Headset: 7,54 cm x 1,93 cm x 9,86 cm |
Cor | Preto | Rose | Grafite | Branco |
Material | - | 25% plástico reciclado pós-consumo |
Material das almofadas | - | espuma com memória, tecido tricotado |
Material da faixa de cabeça | - | Tecido de malha |
Utilização recomendada | Consola de jogos, computador | eletrónica portátil, computador |
Distância máxima de funcionamento | - | 30 m |
QUALIDADE DO SOM | JBL Quantum 610 | Logitech Zone Vibe 100 |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | Auscultadores (Over-ear) |
---|---|---|
Tecnologia | Dinâmico | - |
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Radiofrequência 2,4 GHz | Bluetooth |
Versão Bluetooth | - | Bluetooth 5.2 |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Efeitos sonoros | DTS Headphone:X 2.0, QuantumSURROUND | Modo imersivo |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Detalhes da saída de áudio | - | Multimédia - 20 - 20000 Comunicação - 100 - 8000 |
Potência máxima de entrada | 30 mW | - |
Sensibilidade | 100 dB | 118 dB |
Impedância | 32 Ohm | 45 Ohm |
Pressão Sonora Máxima | 95 dB | - |
Diafragma | 50 mm | 40 mm |
MICROFONE | JBL Quantum 610 | Logitech Zone Vibe 100 |
---|
Desenho | Microfone para Headset | Microfone para Headset |
---|---|---|
Tipo | Boom | Boom |
Modo de funcionamento do microfone | Uni-direcional | Omni-direcional, formação de feixe |
Cancelamento de Ruído (Noise Cancelling) | - | Sim |
Gama de frequências | 100 - 10000 Hz | 100 - 8000 Hz |
Sensibilidade | -40 dBV/Pascal | - |
Microfones Incluídos | - | 2 |
CONTROLO REMOTO | JBL Quantum 610 | Logitech Zone Vibe 100 |
---|
Controlos | - | Volume, ligar/desligar, atender/terminar, reproduzir/pausar, Bluetooth |
---|
CABOS | JBL Quantum 610 | Logitech Zone Vibe 100 |
---|
Tipo de cabo | Cabo de carregamento - 1,5 m Cabo de áudio - 1,2 m |
cabo de carregamento USB-C - 1,5 m |
---|
CARACTERÍSTICAS | JBL Quantum 610 | Logitech Zone Vibe 100 |
---|
Características | Assinatura QuantumSOUND | - |
---|---|---|
Funções adicionais | Iluminação RGB | DSP |
BATERIA E CARREGAMENTO | JBL Quantum 610 | Logitech Zone Vibe 100 |
---|
Tipo de bateria | Bateria de handset recarregável - Lithium Ion | Bateria de Headset recarregável - Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 1000 mAh | - |
Duração da bateria | 40 horas | 20 horas |
Detalhes da duração da bateria | - | Conversa contínua: até 18 horas Reprodução contínua: até 20 horas |
Tempo de carregamento | 3 horas | - |
LIGAÇÃO SEM FIOS | JBL Quantum 610 | Logitech Zone Vibe 100 |
---|
Tipo de modulação | GFSK, DQPSK | - |
---|
CONEXÕES | JBL Quantum 610 | Logitech Zone Vibe 100 |
---|
Tipo de conector | Auscultadores (mini-phone stereo 3,5 mm) | - |
---|
OUTROS | JBL Quantum 610 | Logitech Zone Vibe 100 |
---|
Acessórios incluídos | Proteção contra o vento, USB dongle | Saco de viagem |
---|---|---|
Compatibilidade | - | iPhone, iPad, telemóvel Android, SO Chrome, Mac, Windows, tablet Android |
Software compatível | - | Microsoft Teams, Zoom, Google Meet |
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | Garantia limitada - 2 anos | Garantia limitada - 2 anos |