DESIGN E DIMENSÕES | JBL Synchros E40 BT | - |
---|
Tipo de produto | Headset - Bluetooth - sem fios | - |
---|---|---|
Peso | 205 g | - |
Cor | Azul | Vermelho | Branco | Preto | - |
Material | Alumínio | - |
Material das almofadas | Couro sintético | - |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | - |
QUALIDADE DO SOM | JBL Synchros E40 BT | - |
---|
Fator de forma | On-ear | - |
---|---|---|
Tipo de ligação | Sem fios | - |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | - |
Versão Bluetooth | Bluetooth 3.0 | - |
Perfis Bluetooth | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) | - |
Isolamento de Ruído (Noise Isolating) | Sim | - |
Modo de saída de áudio | Stereo | - |
Gama de frequências | 20 - 22000 Hz | - |
Sensibilidade | 114 dB | - |
Impedância | 32 Ohm | - |
Diafragma | 40 mm | - |
MICROFONE | JBL Synchros E40 BT | - |
---|
Sensibilidade | -42 dBV/Pascal | - |
---|
CABOS | JBL Synchros E40 BT | - |
---|
Tipo de cabo | Cabo de Headset cabo de carregamento USB |
- |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | JBL Synchros E40 BT | - |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Headset recarregável - Lithium Ion | - |
---|---|---|
Duração da bateria | 16 horas | - |
LIGAÇÃO SEM FIOS | JBL Synchros E40 BT | - |
---|
Tipo de modulação | GFSK, 8-DPSK | - |
---|---|---|
Potência do transmissor de rádio | 30 mW | - |
Gama de radiofrequências | 2.402 - 2.480GHz | - |
CONEXÕES | JBL Synchros E40 BT | - |
---|
Tipo de conector | Headset (mini-phone stereo 3,5 mm) USB |
- |
---|
OUTROS | JBL Synchros E40 BT | - |
---|
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | Garantia limitada - 1 ano | - |
---|
Auscultadores e Auriculares semelhantes