DESIGN E DIMENSÕES | JBL TUNE 750BTNC | JBL TUNE 520BT |
---|
Tipo de produto | Auscultadores - Bluetooth - sem fios | Auscultadores - Bluetooth - sem fios |
---|---|---|
Peso | 220 g | 157 g |
Cor | Coral | Branco | Preto | Azul | Preto | Púrpura | Branco | Azul |
Material da faixa de cabeça | Tecido | - |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | Eletrónica portátil |
QUALIDADE DO SOM | JBL TUNE 750BTNC | JBL TUNE 520BT |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | On-ear |
---|---|---|
Tecnologia | Dinâmico | Dinâmico |
Faixa de cabeça ajustável | - | Sim |
Dobrável | Sim | Sim |
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.3 |
Perfis Bluetooth | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Canceling) | Sim | - |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Efeitos sonoros | Baixo Puro, Som de Assinatura | Puro Baixo |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Sensibilidade | 100 dB | 102 dB |
Impedância | 32 Ohm | 30 Ohm |
Pressão Sonora Máxima | 95 dB | 95 dB |
Diafragma | 40 mm | 33 mm |
Características | Tecnologia MultiPoint | - |
MICROFONE | JBL TUNE 750BTNC | JBL TUNE 520BT |
---|
Desenho | Integrado | Integrado |
---|---|---|
Sensibilidade | -15 dBV/Pascal | -29 dB |
CONTROLO REMOTO | JBL TUNE 750BTNC | JBL TUNE 520BT |
---|
Controlos | Volume, ligar/desligar, atender/terminar, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior, rejeitar chamada, assistente de voz, ligar/desligar ANC | Volume |
---|
CABOS | JBL TUNE 750BTNC | JBL TUNE 520BT |
---|
Tipo de cabo | Cabo de Auscultadores - desmontável | Cabo USB-C |
---|
CARACTERÍSTICAS | JBL TUNE 750BTNC | JBL TUNE 520BT |
---|
Características | - | Emparelhamento Multipoint, VoiceAware |
---|---|---|
Compatível com a Internet das Coisas (IoT) | Sim | Sim |
Assistente inteligente | Siri, Google Now, Google Assistant, Alexa | Google Assistant pronto, Siri pronto |
BATERIA E CARREGAMENTO | JBL TUNE 750BTNC | JBL TUNE 520BT |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Auscultadores recarregável - polímero de lítio | Bateria de Auscultadores recarregável - Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 610 mAh | 450 mAh |
Duração da bateria | 30 horas | 57 horas |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua (cancelamento de ruído ON / Bluetooth): até 15 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído OFF / Bluetooth): até 22 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído ON / ligação por cabo): até 30 horas |
Reprodução contínua (com 5 min de carga): até 3 horas |
Tempo de carregamento | 2 horas | 2 horas |
LIGAÇÃO SEM FIOS | JBL TUNE 750BTNC | JBL TUNE 520BT |
---|
Tipo de modulação | - | GFSK, 8-DPSK, 4-DQPSK |
---|---|---|
Gama de radiofrequências | - | 2.4 - 2.4835GHz |
CONEXÕES | JBL TUNE 750BTNC | JBL TUNE 520BT |
---|
Tipo de conector | Auscultadores (mini-phone 3,5 mm 4-pólos) | - |
---|
OUTROS | JBL TUNE 750BTNC | JBL TUNE 520BT |
---|
Acessórios incluídos | Cabo de carregamento | Cabo de carregamento |
---|