DESIGN E DIMENSÕES | JVC HA A9T | OPPO Enco Air 2 Pro |
---|
Tipo de produto | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios |
---|---|---|
Peso | 4.1 g | - |
Dimensões & Peso detalhes | Estojo de carregamento: 41 g | Fone de ouvido: 4,3 g Estojo de carregamento: 6,684 cm x 2,504 cm x 5,145 cm / 41,8 g Estojo de carregamento com fones de ouvido: 50,4 g |
Cor | Preto, azul marinho | Preto, antracite | Preto, verde azeitona | Cinzento, branco | Branco |
Proteção | À prova de salpicos, resistente ao suor | Resistente ao pó, IP54, resistente à água |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | Eletrónica portátil |
Distância máxima de funcionamento | 10 m | 10 m |
QUALIDADE DO SOM | JVC HA A9T | OPPO Enco Air 2 Pro |
---|
Fator de forma | In-ear | In-ear |
---|---|---|
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.2 |
Perfis Bluetooth | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) | - |
Codec de áudio Bluetooth | SBC | SBC, AAC |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Canceling) | - | Sim |
Modo de saída de áudio | - | Stereo |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Sensibilidade | - | 110,5 dB +/- 3dB |
Impedância | 16 Ohm | - |
Diafragma | 6 mm | Compósito de titânio - 12,4 mm |
Material magnético | Neodímio | - |
MICROFONE | JVC HA A9T | OPPO Enco Air 2 Pro |
---|
Desenho | Integrado | Integrado |
---|---|---|
Cancelamento de Ruído (Noise Cancelling) | - | Sim |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído | - | Cancelamento de Ruído Ambiental (ENC) |
Sensibilidade | - | -38 dBV/Pascal |
Microfones Incluídos | - | 2 |
CONTROLO REMOTO | JVC HA A9T | OPPO Enco Air 2 Pro |
---|
Controlos | Assistente de voz | - |
---|
CABOS | JVC HA A9T | OPPO Enco Air 2 Pro |
---|
Tipo de cabo | Cabo USB-C - desmontável | - |
---|
CARACTERÍSTICAS | JVC HA A9T | OPPO Enco Air 2 Pro |
---|
Características | Controlo por toque, ligar/desligar automático | Controlo tátil, redução do ruído |
---|---|---|
Compatível com a Internet das Coisas (IoT) | Sim | - |
Funções adicionais | - | Modo de transparência |
BATERIA E CARREGAMENTO | JVC HA A9T | OPPO Enco Air 2 Pro |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Auscultadores recarregável - polímero de lítio | 2 x bateria de Auscultadores recarregável - Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidade da bateria | - | 43 mAh |
Duração da bateria | 7,5 horas | - |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua: até 7,5 horas Reprodução contínua (com estojo de carregamento incluído): até 30 horas |
Reprodução contínua (cancelamento de ruído DESLIGADO): até 7 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído DESLIGADO / com estojo de carregamento incluído): até 28 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído LIGADO): até 5 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído LIGADO) / com estojo de carregamento incluído): até 20 horas |
Tempo de carregamento | 2 horas | 90 min |
Número de peças fornecidas | - | 2 |
CONEXÕES | JVC HA A9T | OPPO Enco Air 2 Pro |
---|
Tipo de conector | USB-C (apenas alimentação) | - |
---|
OUTROS | JVC HA A9T | OPPO Enco Air 2 Pro |
---|
Acessórios incluídos | 3 pares de pontas de ouvido (pequenas, médias, grandes), Caixa de carregamento, cabo USB-C | Estojo de carregamento (440 mAh) |
---|---|---|
Normas de conformidade | IPX5 | IP54 |
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | Garantia limitada - 1 ano | Garantia limitada - 1 ano |