DESIGN E DIMENSÕES | Mobvoi TicPods 2 Pro | Bang & Olufsen Beoplay E8 Sport |
---|
Tipo de produto | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios |
---|---|---|
Altura | 4 cm | 2.5 cm |
Largura | 1.6 cm | 2.3 cm |
Profundidade | 1.7 cm | 2.1 cm |
Peso | 4.4 g | 6.4 g |
Dimensões & Peso detalhes | Caixa de carregamento: 7,1 cm x 3,2 cm x 2,4 cm / 29,5 g | Caixa de carregamento: 7,06 cm x 3,56 cm x 3,35 cm / 55 g Earbud: 2,3 cm x 2,1 cm x 2,5 cm / 6,4 g |
Cor | azul marinho | Preto | Azul oxigénio |
Material | - | Alumínio, silicone, polímero |
Proteção | IPX4, resistente à água | IP57 |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | Eletrónica portátil |
QUALIDADE DO SOM | Mobvoi TicPods 2 Pro | Bang & Olufsen Beoplay E8 Sport |
---|
Fator de forma | In-ear | In-ear |
---|---|---|
Tecnologia | - | Dinâmico |
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 |
Codec de áudio Bluetooth | SBC, AAC, aptX | SBC, AAC, aptX |
Isolamento de Ruído (Noise Isolating) | Sim | Sim |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Efeitos sonoros | - | Som de Assinatura |
Gama de frequências | - | 20 - 20000 Hz |
Sensibilidade | - | 107 dB |
Impedância | - | 16 Ohm |
Diafragma | PET - 13 mm | 5.7 mm |
MICROFONE | Mobvoi TicPods 2 Pro | Bang & Olufsen Beoplay E8 Sport |
---|
Desenho | Integrado | Integrado |
---|---|---|
Modo de funcionamento do microfone | - | Omni-direcional |
Microfones Incluídos | 2 | - |
CONTROLO REMOTO | Mobvoi TicPods 2 Pro | Bang & Olufsen Beoplay E8 Sport |
---|
Controlos | Volume, atender/terminar, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior, assistente de voz | - |
---|
CABOS | Mobvoi TicPods 2 Pro | Bang & Olufsen Beoplay E8 Sport |
---|
Tipo de cabo | - | cabo de carregamento USB - 1,25 m |
---|
CARACTERÍSTICAS | Mobvoi TicPods 2 Pro | Bang & Olufsen Beoplay E8 Sport |
---|
Características | Controlo por toque, carregamento rápido | - |
---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, gesto | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Mobvoi TicPods 2 Pro | Bang & Olufsen Beoplay E8 Sport |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Auscultadores recarregável - polímero de lítio | 2 x bateria de Auscultadores recarregável - carregamento sem fios |
---|---|---|
Capacidade da bateria | - | 60 mAh |
Duração da bateria | 4 horas | 7 horas |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua: até 4 horas Reprodução contínua (com caixa de carregamento incluída): até 20 horas |
Reprodução contínua (com caixa de carregamento incluída): até 30 horas |
Normas de carregamento sem fios | - | Qi |
Tempo de carregamento | - | 2 horas |
Número de peças fornecidas | - | 2 |
OUTROS | Mobvoi TicPods 2 Pro | Bang & Olufsen Beoplay E8 Sport |
---|
Acessórios incluídos | Caixa de carregamento | Par de pontas de ouvido de espuma Comply, 4 pares de pontas de ouvido de silicone (extra pequeno, pequeno, médio, grande), caixa de carregamento (800 mAh), 3 pares de pontas de ouvido de silicone (pequeno, médio, grande) |
---|---|---|
Normas de conformidade | - | IP57 |
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | - | Garantia limitada - 2 anos |