DESIGN E DIMENSÕES | Philips ActionFit TASN503BK | Jabra Elite 75t (Replacement Earbuds) |
---|
Tipo de produto | Auscultadores - Bluetooth - sem fios | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios |
---|---|---|
Altura | 8 cm | - |
Largura | 8 cm | - |
Profundidade | 3 cm | - |
Peso | 14.5 g | - |
Dimensões & Peso detalhes | - | Auscultadores: 1,94 cm x 2,19 cm x 1,62 cm / 5,5 g |
Cor | Preto | Preto titânio | Preto |
Proteção | À prova de água, resistente ao suor | proteção contra o vento, IP55 |
Design | Desporto | - |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | Eletrónica portátil |
Distância máxima de funcionamento | 10 m | 10 m |
QUALIDADE DO SOM | Philips ActionFit TASN503BK | Jabra Elite 75t (Replacement Earbuds) |
---|
Fator de forma | In-ear - colocação sobre a orelha | In-ear |
---|---|---|
Tecnologia | Dinâmico | - |
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Perfis Bluetooth | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil Porta de Série (SPP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) |
Codec de áudio Bluetooth | - | SBC, AAC |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Canceling) | - | Sim |
Isolamento de Ruído (Noise Isolating) | - | Sim |
Modo de saída de áudio | - | Stereo |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Impedância | 16 Ohm | - |
Diafragma | PET - 6 mm | 6 mm |
Número de dispositivos conectáveis simultaneamente (multipoint) | - | 2 |
Material magnético | NdFeB | - |
Controlo de volume no cabo | Sim | - |
MICROFONE | Philips ActionFit TASN503BK | Jabra Elite 75t (Replacement Earbuds) |
---|
Desenho | - | Integrado |
---|---|---|
Tipo | On-cable | - |
Gama de frequências | - | 100 - 10000 Hz |
Detalhes da entrada de áudio | - | - 100 - 10000 Hz |
CONTROLO REMOTO | Philips ActionFit TASN503BK | Jabra Elite 75t (Replacement Earbuds) |
---|
Controlos | Controlo de volume, atender/terminar, esperar, modo telemóvel/música, rejeitar chamada, remarcar | Volume, atender/terminar, reproduzir/pausar |
---|
CARACTERÍSTICAS | Philips ActionFit TASN503BK | Jabra Elite 75t (Replacement Earbuds) |
---|
Assistente inteligente | - | Siri, Google Assistant, Alexa |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Philips ActionFit TASN503BK | Jabra Elite 75t (Replacement Earbuds) |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Auscultadores recarregável - polímero de lítio | Recarregável |
---|---|---|
Duração da bateria | 6 horas | 7,5 horas |
Tempo de espera | 100 horas | - |
Tempo de carregamento | - | 2,2 horas |
Auto On/Off | - | Sim |
LIGAÇÃO SEM FIOS | Philips ActionFit TASN503BK | Jabra Elite 75t (Replacement Earbuds) |
---|
Alcance de transmissão | 10 m | - |
---|
CONEXÕES | Philips ActionFit TASN503BK | Jabra Elite 75t (Replacement Earbuds) |
---|
Tipo de conector | Bluetooth USB (apenas energia) |
USB 3.0 (24 pinos USB-C) |
---|
OUTROS | Philips ActionFit TASN503BK | Jabra Elite 75t (Replacement Earbuds) |
---|
Acessórios incluídos | 3 pares de pontas de ouvido | 3 pares de EarGels |
---|---|---|
Compatibilidade | - | iPhone, telemóvel Android |
Normas de conformidade | - | IC, FCC, RoHS, REACH |
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | - | Garantia limitada - 2 anos |