DESIGN E DIMENSÕES | Philips SHE3575OP | - |
---|
Tipo de produto | Headset - com fio | - |
---|---|---|
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | - |
QUALIDADE DO SOM | Philips SHE3575OP | - |
---|
Fator de forma | In-ear | - |
---|---|---|
Tecnologia | Dinâmico | - |
Tipo de ligação | Com fios | - |
Modo de saída de áudio | Stereo | - |
Gama de frequências | 12 - 23500 Hz | - |
Sensibilidade | 102 dB | - |
Impedância | 16 Ohm | - |
Diafragma | Mylar - 8 mm | - |
Material magnético | Neodímio | - |
MICROFONE | Philips SHE3575OP | - |
---|
Tipo | On-cable | - |
---|
CABOS | Philips SHE3575OP | - |
---|
Tipo de cabo | Cabo de Headset - 1,2 m | - |
---|---|---|
Conetor revestido | Crómio | - |
CONEXÕES | Philips SHE3575OP | - |
---|
Tipo de conector | Headset (mini-phone 3,5 mm 4-pólos) | - |
---|
OUTROS | Philips SHE3575OP | - |
---|
Acessórios incluídos | 3 pares de pontas de ouvido, almofadas de ouvido para auscultadores | - |
---|
Auscultadores e Auriculares semelhantes