DESIGN E DIMENSÕES | Philips TAA7306 | Dell Stereo Headset WH1022 |
---|
Tipo de produto | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios | Headset - com fio - USB |
---|---|---|
Peso | - | 121 g |
Cor | Preto | - |
Material das almofadas | - | Couro sintético |
Proteção | Resistente à água, à prova de poeira | - |
Design | Desporto | - |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | Computador |
QUALIDADE DO SOM | Philips TAA7306 | Dell Stereo Headset WH1022 |
---|
Fator de forma | In-ear | - |
---|---|---|
Faixa de cabeça ajustável | - | Sim |
Tipo de ligação | Sem fios | Com fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | - |
Versão Bluetooth | Bluetooth 5.0 | - |
Perfis Bluetooth | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) | - |
Codec de áudio Bluetooth | SBC, AAC | - |
Modo de saída de áudio | Stereo | - |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | 315 - 20000 Hz |
Potência máxima de entrada | 5 mW | - |
Sensibilidade | 105 dB | - |
Diafragma | 9.2 mm | - |
Material magnético | Neodímio | - |
Características | Modo Sensibilização | - |
Controlo de volume no cabo | - | Sim |
MICROFONE | Philips TAA7306 | Dell Stereo Headset WH1022 |
---|
Desenho | Integrado | - |
---|---|---|
Tipo | - | Boom |
Cancelamento de Ruído (Noise Cancelling) | - | Sim |
Gama de frequências | - | 100 - 18000 Hz |
Características do Microfone | - | Estrutura ajustável |
CONTROLO REMOTO | Philips TAA7306 | Dell Stereo Headset WH1022 |
---|
Controlos | - | Volume, microfone ligado/mudo |
---|
CABOS | Philips TAA7306 | Dell Stereo Headset WH1022 |
---|
Tipo de cabo | - | Cabo USB |
---|---|---|
Comprimento do cabo | - | 1.5 m |
CARACTERÍSTICAS | Philips TAA7306 | Dell Stereo Headset WH1022 |
---|
Características | Controlo por toque, limpeza UV | - |
---|---|---|
Sensores | Ritmo cardíaco | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Philips TAA7306 | Dell Stereo Headset WH1022 |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Auscultadores recarregável - polímero de lítio | - |
---|---|---|
Duração da bateria | 6 horas | - |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua: até 6 horas Reprodução contínua (com caixa de carregamento incluída): até 18 horas |
- |
Tempo de carregamento | 2 horas | - |
CONEXÕES | Philips TAA7306 | Dell Stereo Headset WH1022 |
---|
Tipo de conector | Bluetooth USB (apenas energia) (USB Type-C) |
USB 2.0 (4 PIN USB Tipo A) Entrada de linha de áudio |
---|
OUTROS | Philips TAA7306 | Dell Stereo Headset WH1022 |
---|
Acessórios incluídos | Bolsa de transporte, 3 ganchos, cabo de carregamento USB, 3 pares de pontas de ouvido (pequena, média, grande), mala de carregamento | - |
---|---|---|
Compatibilidade | - | Linux, Mac, Windows |
Normas de conformidade | IP57 | - |
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | Garantia limitada - 2 anos | Garantia limitada - 3 anos |