DESIGN E DIMENSÕES | Philips TAH5205BK | Poly EncorePro 720D |
---|
Tipo de produto | Auscultadores - Bluetooth - sem fios | Headset - com fio - USB-A |
---|---|---|
Série | - | Série EncorePro 700 |
Altura | 19.5 cm | - |
Largura | 18.5 cm | - |
Profundidade | 4 cm | - |
Peso | 210 g | 78 g |
Cor | Preto | Preto |
Material das almofadas | - | Pele artificial |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | - |
Distância máxima de funcionamento | 10 m | - |
QUALIDADE DO SOM | Philips TAH5205BK | Poly EncorePro 720D |
---|
Fator de forma | Auscultadores (Over-ear) | On-ear binaural |
---|---|---|
Tecnologia | Dinâmico | - |
Tipo de auscultadores | Fechado | - |
Dobrável | Sim | - |
Tipo de ligação | Sem fios | Com fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | - |
Versão Bluetooth | Bluetooth 5.0 | - |
Perfis Bluetooth | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) | - |
Modo de saída de áudio | Stereo | - |
Efeitos sonoros | Bass Boost | - |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | - |
Sensibilidade | 90 dB | - |
Impedância | 32 Ohm | - |
Diafragma | 40 mm | 28 mm |
Material magnético | Neodímio | - |
Características | - | Tecnologia SoundGuard |
MICROFONE | Philips TAH5205BK | Poly EncorePro 720D |
---|
Desenho | Integrado | - |
---|---|---|
Tipo | - | Boom |
Modo de funcionamento do microfone | - | Omni-direcional |
Cancelamento de Ruído (Noise Cancelling) | - | Sim |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído | - | Cancelamento passivo de ruído (PNC) |
Gama de frequências | - | 100 - 6800 Hz |
CONTROLO REMOTO | Philips TAH5205BK | Poly EncorePro 720D |
---|
Controlos | Controlo de volume, espera, rejeitar chamada, atender chamada | - |
---|
CABOS | Philips TAH5205BK | Poly EncorePro 720D |
---|
Tipo de cabo | Cabo de carregamento USB Cabo de Auscultadores |
- |
---|---|---|
Comprimento do cabo | - | 89 cm |
Cabo amovível | Sim | - |
CARACTERÍSTICAS | Philips TAH5205BK | Poly EncorePro 720D |
---|
Características | - | Desconexão rápida, microfone rotativo de 290°, comprimento do microfone com haste 120-145 mm |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Philips TAH5205BK | Poly EncorePro 720D |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Auscultadores recarregável - polímero de lítio | - |
---|---|---|
Duração da bateria | 29 horas | - |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua: até 29 horas | - |
Tempo de carregamento | 2 horas | - |
CONEXÕES | Philips TAH5205BK | Poly EncorePro 720D |
---|
Tipo de conector | USB (apenas energia) (USB Type-C) Auscultadores |
USB (USB Tipo A) |
---|
OUTROS | Philips TAH5205BK | Poly EncorePro 720D |
---|
Em conformidade com TAA | - | Sim |
---|