DESIGN E DIMENSÕES | Philips TAT2205BK | Soundcore Liberty Air 2 Pro |
---|
Tipo de produto | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios |
---|---|---|
Altura | 2.9 cm | 3 cm |
Largura | 5.5 cm | 6.2 cm |
Profundidade | 3.7 cm | 5.97 cm |
Peso | 32 g | 61 g |
Cor | Preto | Branco titânio | Preto ónix |
Proteção | À prova de salpicos, resistente ao suor, IPX4 | Resistente ao suor, IPX4 |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | Eletrónica portátil |
Distância máxima de funcionamento | 10 m | 10 m |
QUALIDADE DO SOM | Philips TAT2205BK | Soundcore Liberty Air 2 Pro |
---|
Fator de forma | In-ear | In-ear |
---|---|---|
Tecnologia | - | Dinâmico |
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 |
Perfis Bluetooth | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) |
Codec de áudio Bluetooth | - | SBC, AAC |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Canceling) | - | Sim |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo | - | Cancelamento de Ruído ativo direcionado |
Modo de saída de áudio | - | Stereo |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Sensibilidade | 90 dB | - |
Impedância | 16 Ohm | 16 Ohm |
Diafragma | PET - 6 mm | 11 mm |
Material magnético | NdFeB | - |
Características | - | Condutores PureNote |
MICROFONE | Philips TAT2205BK | Soundcore Liberty Air 2 Pro |
---|
Desenho | Integrado | Integrado |
---|---|---|
Cancelamento de Ruído (Noise Cancelling) | - | Sim |
Microfones Incluídos | - | 6 |
CONTROLO REMOTO | Philips TAT2205BK | Soundcore Liberty Air 2 Pro |
---|
Controlos | Atender/terminar, rejeitar chamada | Volume, atender/terminar, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior, controlo de toque |
---|
CABOS | Philips TAT2205BK | Soundcore Liberty Air 2 Pro |
---|
Tipo de cabo | cabo de carregamento USB - desmontável | cabo de carregamento USB-C - desmontável - 60 cm |
---|
CARACTERÍSTICAS | Philips TAT2205BK | Soundcore Liberty Air 2 Pro |
---|
Características | - | Tecnologia HearID, deteção de desgaste |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Philips TAT2205BK | Soundcore Liberty Air 2 Pro |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Auscultadores recarregável - Lithium Ion | Bateria de Auscultadores recarregável - carregamento sem fios |
---|---|---|
Capacidade da bateria | - | 55 mAh |
Duração da bateria | 4 horas | 7 horas |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua: até 4 horas Em espera: até 50 horas Conversa contínua: até 3 horas Reprodução contínua (com caixa de carregamento incluída): até 12 horas |
Reprodução contínua: até 7 horas Reprodução contínua (com cancelamento ativo de ruído ligado): até 6 horas Reprodução contínua (com caso de carregamento incluído): até 26 horas Reprodução contínua (com cancelamento ativo de ruído ligado) (com caso de carregamento incluído): até 21 horas |
Tempo de espera | 50 horas | - |
Normas de carregamento sem fios | - | Qi |
Tempo de carregamento | - | 2 horas |
CONEXÕES | Philips TAT2205BK | Soundcore Liberty Air 2 Pro |
---|
Tipo de conector | Bluetooth USB (apenas energia) |
- |
---|
OUTROS | Philips TAT2205BK | Soundcore Liberty Air 2 Pro |
---|
Acessórios incluídos | cabo de carregamento USB, 3 pares de tampas Auscultadores | 9 pares de pontas de ouvido, caixa de carregamento (500 mAh) |
---|---|---|
Normas de conformidade | - | IPX4 |
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | Garantia limitada - 2 anos | Garantia limitada - 18 meses |