DESIGN E DIMENSÕES | Philips TAT2205WT | Vivo TWS Neo |
---|
Tipo de produto | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios |
---|---|---|
Altura | 2.9 cm | - |
Largura | 5.5 cm | - |
Profundidade | 3.7 cm | - |
Peso | 32 g | - |
Dimensões & Peso detalhes | - | Caixa de carregamento: 5,81 cm x 5,16 cm x 1,65 cm / 45,7 g Earbud: 3,39 cm x 1,86 cm x 1,65 cm / 4,7 g |
Cor | Branco | Azul estrelado |
Proteção | À prova de salpicos, resistente ao suor, IPX4 | À prova de água, IP54 |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | Eletrónica portátil |
Distância máxima de funcionamento | 10 m | - |
QUALIDADE DO SOM | Philips TAT2205WT | Vivo TWS Neo |
---|
Fator de forma | In-ear | In-ear |
---|---|---|
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.2 |
Perfis Bluetooth | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) | - |
Codec de áudio Bluetooth | - | SBC, AAC, aptX |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Canceling) | - | Sim |
Modo de saída de áudio | - | Stereo |
Efeitos sonoros | - | Clear Voice, Mega Bass, Clear High Pitch, DeepX |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Sensibilidade | 90 dB | - |
Impedância | 16 Ohm | - |
Diafragma | PET - 6 mm | 14.2 mm |
Material magnético | NdFeB | - |
Características | - | Modo de baixa latência |
MICROFONE | Philips TAT2205WT | Vivo TWS Neo |
---|
Desenho | Integrado | Integrado |
---|---|---|
Modo de funcionamento do microfone | - | Beamforming |
Microfones Incluídos | - | 2 |
CONTROLO REMOTO | Philips TAT2205WT | Vivo TWS Neo |
---|
Controlos | Atender/terminar, rejeitar chamada | Controlo de volume, atender/terminar, faixa seguinte/anterior, rejeitar chamada, assistente de voz |
---|
CABOS | Philips TAT2205WT | Vivo TWS Neo |
---|
Tipo de cabo | cabo de carregamento USB - desmontável | - |
---|
CARACTERÍSTICAS | Philips TAT2205WT | Vivo TWS Neo |
---|
Características | - | Controlo por toque |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Philips TAT2205WT | Vivo TWS Neo |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Auscultadores recarregável - Lithium Ion | 2 x bateria de Auscultadores recarregável |
---|---|---|
Capacidade da bateria | - | 27 mAh |
Duração da bateria | 4 horas | 4,5 horas |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua: até 4 horas Em espera: até 50 horas Conversa contínua: até 3 horas Reprodução contínua (com caixa de carregamento incluída): até 12 horas |
Reprodução contínua (com caixa de carregamento incluída): até 22,5 horas |
Tempo de espera | 50 horas | - |
Tempo de carregamento | - | 100 min |
Número de peças fornecidas | - | 2 |
CONEXÕES | Philips TAT2205WT | Vivo TWS Neo |
---|
Tipo de conector | Bluetooth USB (apenas energia) |
- |
---|
OUTROS | Philips TAT2205WT | Vivo TWS Neo |
---|
Acessórios incluídos | cabo de carregamento USB, 3 pares de tampas Auscultadores | Caixa de carregamento (400 mAh) |
---|