DESIGN E DIMENSÕES | Philips TAT2206WT | Sony WF-C500 |
---|
Tipo de produto | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios |
---|---|---|
Altura | 0.57 cm | - |
Largura | 5.7 cm | - |
Profundidade | 3.1 cm | - |
Peso | 37 g | 5.4 g |
Dimensões & Peso detalhes | - | Earbud: 5.4 g Caixa de carregamento: 8 cm x 3,09 cm x 3,49 cm / 35 g |
Cor | Branco | Preto | Laranja | Verde | Branco |
Proteção | À prova de salpicos, resistente ao suor, IPX4 | À prova de salpicos, resistente ao suor, IPX4 |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | - |
Distância máxima de funcionamento | 10 m | 10 m |
QUALIDADE DO SOM | Philips TAT2206WT | Sony WF-C500 |
---|
Fator de forma | In-ear | In-ear |
---|---|---|
Tecnologia | - | Dinâmico |
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Perfis Bluetooth | Perfil Headset (HSP), Perfil de distribuição avançada de áudio (A2DP), Perfil de controlo remoto de áudio/vídeo (AVRCP) | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) |
Codec de áudio Bluetooth | SBC | SBC, AAC |
Efeitos sonoros | - | Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), 360 Reality Audio |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Potência máxima de entrada | 5 mW | - |
Sensibilidade | 101 dB | - |
Impedância | 16 Ohm | - |
Diafragma | 6 mm | 5.8 mm |
Material magnético | - | Neodímio |
MICROFONE | Philips TAT2206WT | Sony WF-C500 |
---|
Desenho | Integrado | Integrado |
---|
CONTROLO REMOTO | Philips TAT2206WT | Sony WF-C500 |
---|
Controlos | Atender/terminar, rejeitar chamada | Volume, assistente de voz |
---|
CABOS | Philips TAT2206WT | Sony WF-C500 |
---|
Tipo de cabo | Cabo USB-C - desmontável | cabo de carregamento USB-C - desmontável |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Philips TAT2206WT | Sony WF-C500 |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Auscultadores recarregável - polímero de lítio | Bateria de Auscultadores recarregável |
---|---|---|
Duração da bateria | 18 horas | 10 horas |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua: até 6 horas Conversa contínua (com Caixa de carregamento incluído): até 18 horas Conversa contínua: até 6 horas Conversa contínua (com Caixa de carregamento incluído): até 18 horas |
Reprodução contínua: até 10 horas Conversa contínua: até 5 horas |
Tempo de carregamento | 2 horas | 2,5 horas |
CONEXÕES | Philips TAT2206WT | Sony WF-C500 |
---|
Tipo de conector | Bluetooth USB (apenas energia) |
USB (apenas energia) (USB Tipo C) |
---|
OUTROS | Philips TAT2206WT | Sony WF-C500 |
---|
Acessórios incluídos | Caixa de carregamento, 3 pares de tampas Auscultadores | Caixa de carregamento |
---|---|---|
Compatibilidade | - | Windows |
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | - | Garantia limitada - peças e mão-de-obra - 1 ano |