DESIGN E DIMENSÕES | Philips TAT8506BK | JBL Wave 100TWS |
---|
Tipo de produto | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios |
---|---|---|
Peso | - | 46.3 g |
Dimensões & Peso detalhes | Caixa de carregamento: 6,8 cm x 3,3 cm x 4,3 cm | Earbud: 5.1 g Caixa de carregamento: 36.1 g |
Cor | Preto | Preto | Marfim |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | Eletrónica portátil |
Distância máxima de funcionamento | 10 m | - |
QUALIDADE DO SOM | Philips TAT8506BK | JBL Wave 100TWS |
---|
Fator de forma | In-ear | In-ear |
---|---|---|
Tecnologia | Dinâmico | Dinâmico |
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0 |
Perfis Bluetooth | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) |
Codec de áudio Bluetooth | SBC, AAC, LDAC | - |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Canceling) | Sim | - |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo | Ruído Cancelando o Pro+ | - |
Modo de saída de áudio | - | Stereo |
Efeitos sonoros | - | Baixo Profundo |
Gama de frequências | 7 - 40000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Potência máxima de entrada | 5 mW | - |
Sensibilidade | 104 dB | 105.5 dB |
Impedância | 16 Ohm | 16 Ohm |
Pressão Sonora Máxima | - | 94 dB |
Diafragma | 13 mm | 8 mm |
Características | Modo Sensibilização | - |
MICROFONE | Philips TAT8506BK | JBL Wave 100TWS |
---|
Desenho | Integrado | Integrado |
---|---|---|
Sensibilidade | - | -11.3 dBV/Pascal |
Microfones Incluídos | 3 | - |
CONTROLO REMOTO | Philips TAT8506BK | JBL Wave 100TWS |
---|
Controlos | - | Mudo, ligar/desligar, atender/terminar, faixa seguinte/anterior, assistente de voz |
---|
CABOS | Philips TAT8506BK | JBL Wave 100TWS |
---|
Tipo de cabo | Cabo USB-C | - |
---|
CARACTERÍSTICAS | Philips TAT8506BK | JBL Wave 100TWS |
---|
Características | Controlo de toque, Emparelhamento Multiponto | - |
---|---|---|
Compatível com a Internet das Coisas (IoT) | Sim | Sim |
Assistente inteligente | Siri, Google Assistant | Siri, Google Assistant, Bixby |
BATERIA E CARREGAMENTO | Philips TAT8506BK | JBL Wave 100TWS |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Auscultadores recarregável - Lithium Ion - - carregamento sem fios | 2 x bateria de Auscultadores recarregável - Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 50 mAh | 46 mAh |
Duração da bateria | 9 horas | 5 horas |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua (cancelamento de ruído OFF / com caixa de carregamento incluída): até 9 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído ON): até 8 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído OFF / com caixa de carregamento incluída): até 36 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído ON / com caixa de carregamento incluída): até 32 horas Conversa contínua: até 9 horas |
Reprodução contínua: até 5 horas Reprodução contínua (com caixa de carregamento incluída): até 20 horas |
Normas de carregamento sem fios | Qi | - |
Tempo de carregamento | 2 horas | 2 horas |
Número de peças fornecidas | - | 2 |
CONEXÕES | Philips TAT8506BK | JBL Wave 100TWS |
---|
Tipo de conector | Bluetooth USB (apenas energia) (USB Type-C) |
- |
---|
OUTROS | Philips TAT8506BK | JBL Wave 100TWS |
---|
Acessórios incluídos | 6 pares de pontas de ouvido de silicone, par de pontas de ouvido de espuma Comply, cabo de carregamento USB-C, Caixa de carregamento (410 mAh) | 3 pares de pontas de ouvido (pequenas, médias, grandes), cabo de carregamento USB-C, caixa de carregamento (550 mAh) |
---|---|---|
Normas de conformidade | IPX4 | - |