DESIGN E DIMENSÕES | Philips TAT8506BK | Nura NURATRUE |
---|
Tipo de produto | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios |
---|---|---|
Dimensões & Peso detalhes | Caixa de carregamento: 6,8 cm x 3,3 cm x 4,3 cm | Earbud: 2,48 cm x 2,19 cm x 2,48 cm / 7,4 g Caixa de carregamento: 7,24 cm x 3,5 cm x 3,02 cm / 37,1 g |
Cor | Preto | Preto |
Proteção | - | Resistente ao suor, IPX4 |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | Eletrónica portátil |
Distância máxima de funcionamento | 10 m | 15 m |
QUALIDADE DO SOM | Philips TAT8506BK | Nura NURATRUE |
---|
Fator de forma | In-ear | In-ear |
---|---|---|
Tecnologia | Dinâmico | Dinâmico |
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0 |
Perfis Bluetooth | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) | - |
Codec de áudio Bluetooth | SBC, AAC, LDAC | SBC, AAC, aptX |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Canceling) | Sim | Sim |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo | Ruído Cancelando o Pro+ | - |
Modo de saída de áudio | - | Stereo |
Gama de frequências | 7 - 40000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Potência máxima de entrada | 5 mW | - |
Sensibilidade | 104 dB | - |
Impedância | 16 Ohm | - |
Diafragma | 13 mm | 10 mm |
Características | Modo Sensibilização | Modo ambiente, tecnologia de som personalizado |
MICROFONE | Philips TAT8506BK | Nura NURATRUE |
---|
Desenho | Integrado | Integrado |
---|---|---|
Microfones Incluídos | 3 | 2 |
CABOS | Philips TAT8506BK | Nura NURATRUE |
---|
Tipo de cabo | Cabo USB-C | Cabo de carregamento USB-C - desmontável - 20 cm |
---|
CARACTERÍSTICAS | Philips TAT8506BK | Nura NURATRUE |
---|
Características | Controlo de toque, Emparelhamento Multiponto | Controlo por toque |
---|---|---|
Compatível com a Internet das Coisas (IoT) | Sim | - |
Assistente inteligente | Siri, Google Assistant | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Philips TAT8506BK | Nura NURATRUE |
---|
Tipo de bateria | Bateria de Auscultadores recarregável - Lithium Ion - - carregamento sem fios | 2 x bateria de Auscultadores recarregável |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 50 mAh | 83 mAh |
Duração da bateria | 9 horas | 6 horas |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua (cancelamento de ruído OFF / com caixa de carregamento incluída): até 9 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído ON): até 8 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído OFF / com caixa de carregamento incluída): até 36 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído ON / com caixa de carregamento incluída): até 32 horas Conversa contínua: até 9 horas |
Reprodução contínua: até 6 horas Reprodução contínua (com caixa de carregamento incluída): até 24 horas |
Normas de carregamento sem fios | Qi | - |
Tempo de carregamento | 2 horas | - |
Número de peças fornecidas | - | 2 |
CONEXÕES | Philips TAT8506BK | Nura NURATRUE |
---|
Tipo de conector | Bluetooth USB (apenas energia) (USB Type-C) |
- |
---|
OUTROS | Philips TAT8506BK | Nura NURATRUE |
---|
Acessórios incluídos | 6 pares de pontas de ouvido de silicone, par de pontas de ouvido de espuma Comply, cabo de carregamento USB-C, Caixa de carregamento (410 mAh) | 4 pares de pontas de ouvido de silicone, 2 pares de EarWings, caixa de carregamento (500 mAh), cabo de carregamento USB-C para USB-A, par de pontas de ouvido de espuma |
---|---|---|
Normas de conformidade | IPX4 | IPX4 |
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | - | Garantia limitada - 1 ano |