DESIGN E DIMENSÕES | Poly Blackwire 325 | Jabra Connect 4h |
---|
Tipo de produto | Headset - com fio - USB, conector de 3,5 mm | Headset - com fio - USB-C |
---|---|---|
Série | Série 300 | - |
Altura | - | 17.9 cm |
Largura | - | 13.6 cm |
Profundidade | - | 5.4 cm |
Peso | - | 125 g |
Material da faixa de cabeça | Metal | - |
Utilização recomendada | - | Computador |
QUALIDADE DO SOM | Poly Blackwire 325 | Jabra Connect 4h |
---|
Fator de forma | On-ear | On-ear |
---|---|---|
Tipo de ligação | Com fios | Com fios |
Função Limitadora de Volume | - | Sim |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Diafragma | - | 28 mm |
Características | Tecnologia SoundGuard | - |
Controlo de volume no cabo | Sim | - |
MICROFONE | Poly Blackwire 325 | Jabra Connect 4h |
---|
Desenho | - | Microfone para Headset |
---|---|---|
Tipo | Boom | Boom |
Gama de frequências | 100 - 10000 Hz | - |
CONTROLO REMOTO | Poly Blackwire 325 | Jabra Connect 4h |
---|
Controlos | Mudo, volume, atender/terminar | Volume |
---|
CABOS | Poly Blackwire 325 | Jabra Connect 4h |
---|
Tipo de cabo | Cabo de Headset - 2,13 m | - |
---|---|---|
Comprimento do cabo | 2.13 m | 1.5 m |
CARACTERÍSTICAS | Poly Blackwire 325 | Jabra Connect 4h |
---|
Funções adicionais | DSP | - |
---|
CONEXÕES | Poly Blackwire 325 | Jabra Connect 4h |
---|
Tipo de conector | USB (4 PIN USB Tipo A) Auscultadores (mini-phone 3,5 mm 4-pólos) |
Headset (USB tipo C) |
---|
OUTROS | Poly Blackwire 325 | Jabra Connect 4h |
---|
Acessórios incluídos | - | Saco de proteção |
---|---|---|
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | Garantia limitada - 2 anos | Garantia limitada - 2 anos |