DESIGN E DIMENSÕES | Poly Blackwire C710-M | - |
---|
Tipo de produto | Headset - Bluetooth - sem fios, com fios - USB | - |
---|---|---|
Série | Série 700 | - |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil, computador - comunicação | - |
QUALIDADE DO SOM | Poly Blackwire C710-M | - |
---|
Fator de forma | On-ear | - |
---|---|---|
Tipo de ligação | Sem fios, com fios | - |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | - |
Versão Bluetooth | Bluetooth 2.1 EDR | - |
Modo de saída de áudio | Mono | - |
Controlo de volume no cabo | Sim | - |
MICROFONE | Poly Blackwire C710-M | - |
---|
Tipo | Boom | - |
---|---|---|
Gama de frequências | 100 - 8000 Hz | - |
CONTROLO REMOTO | Poly Blackwire C710-M | - |
---|
Controlos | Mudo, volume, atender/terminar | - |
---|
CABOS | Poly Blackwire C710-M | - |
---|
Tipo de cabo | Cabo de Headset | - |
---|
CONEXÕES | Poly Blackwire C710-M | - |
---|
Tipo de conector | USB (4 PIN USB Tipo A) | - |
---|
OUTROS | Poly Blackwire C710-M | - |
---|
Acessórios incluídos | Estojo de transporte | - |
---|---|---|
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | Garantia limitada - 2 anos | - |
Auscultadores e Auriculares semelhantes