DESIGN E DIMENSÕES | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | JBL LIVE FREE NC+ TWS |
---|
Tipo de produto | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios |
---|---|---|
Peso | 13 g | 14.6 g |
Dimensões & Peso detalhes | - | Caixa de carregamento: |
Cor | Preto | Preto | Rosa | Azul | Branco |
Proteção | À prova de água, resistente ao suor, IPX5, IP57 | Resistente ao suor, resistente à água, IPX7 |
Design | Desporto | - |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | Eletrónica portátil |
Distância máxima de funcionamento | 30 m | - |
QUALIDADE DO SOM | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | JBL LIVE FREE NC+ TWS |
---|
Fator de forma | In-ear - colocação sobre a orelha | In-ear |
---|---|---|
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 |
Perfis Bluetooth | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Canceling) | - | Sim |
Isolamento de Ruído (Noise Isolating) | Sim | - |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Efeitos sonoros | Bass Boost | Som de Assinatura |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Distorção Harmónica Total (THD) | <3% | - |
Sensibilidade | 94 dB | 96 dB |
Impedância | - | 16 Ohm |
Pressão Sonora Máxima | - | 94 dB |
Diafragma | 13.5 mm | 6.8 mm |
Características | - | Tecnologia TalkThru, Ambient Aware |
MICROFONE | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | JBL LIVE FREE NC+ TWS |
---|
Desenho | Integrado | Integrado |
---|---|---|
Sensibilidade | - | -26 dBV/Pascal |
CONTROLO REMOTO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | JBL LIVE FREE NC+ TWS |
---|
Controlos | Mudo, controlo de volume, atender/terminar, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior, assistente de voz | Assistente de voz |
---|
CARACTERÍSTICAS | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | JBL LIVE FREE NC+ TWS |
---|
Características | Alertas de voz | - |
---|---|---|
Compatível com a Internet das Coisas (IoT) | - | Sim |
Assistente inteligente | - | Google Assistant, Alexa |
BATERIA E CARREGAMENTO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | JBL LIVE FREE NC+ TWS |
---|
Tipo de bateria | 2 x bateria de Auscultadores recarregável - polímero de lítio | 2 x bateria de Auscultadores recarregável - Lithium Ion - - carregamento sem fios |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 90 mAh | 50 mAh |
Duração da bateria | 8 horas | 7 horas |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua: até 8 horas Reprodução contínua (com caixa de carregamento incluída): até 24 horas |
Reprodução contínua (com caixa de carregamento incluída): até 21 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído ativo ligado) (cancelamento de ruído ligado / Bluetooth): até 6 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído ativo desligado) (cancelamento de ruído desligado / Bluetooth): até 7 horas |
Tempo de carregamento | 2 horas | 2 horas |
Número de peças fornecidas | 2 | 2 |
OUTROS | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | JBL LIVE FREE NC+ TWS |
---|
Acessórios incluídos | - | 3 pares de pontas de ouvido (pequenas, médias, grandes), 2 pares de mangas Auscultadores, cabo de carregamento USB-C, Caixa de carregamento (300 mAh) |
---|---|---|
Garantia do Fabricante (Serviço & Apoio) | - | Garantia limitada - 1 ano |