DESIGN E DIMENSÕES | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | JBL Wave |
---|
Tipo de produto | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios |
---|---|---|
Peso | 13 g | - |
Dimensões & Peso detalhes | - | Fone de ouvido: 8,8 g Estojo de carregamento: 39,5 g |
Cor | Preto | Branco |
Proteção | À prova de água, resistente ao suor, IPX5, IP57 | Resistente ao pó, IP54, resistente à água |
Design | Desporto | - |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | Eletrónica portátil |
Distância máxima de funcionamento | 30 m | - |
QUALIDADE DO SOM | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | JBL Wave |
---|
Fator de forma | In-ear - colocação sobre a orelha | Ear-bud |
---|---|---|
Tecnologia | - | Dinâmico |
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 |
Perfis Bluetooth | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) |
Isolamento de Ruído (Noise Isolating) | Sim | - |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Efeitos sonoros | Bass Boost | Baixo Profundo |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Distorção Harmónica Total (THD) | <3% | - |
Sensibilidade | 94 dB | 100 dB |
Impedância | - | 16 Ohm |
Pressão Sonora Máxima | - | 95 dB |
Diafragma | 13.5 mm | 8 mm |
MICROFONE | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | JBL Wave |
---|
Desenho | Integrado | Integrado |
---|---|---|
Sensibilidade | - | -38 dBV/Pascal |
CONTROLO REMOTO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | JBL Wave |
---|
Controlos | Mudo, controlo de volume, atender/terminar, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior, assistente de voz | - |
---|
CABOS | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | JBL Wave |
---|
Tipo de cabo | - | cabo de carregamento USB-C |
---|
CARACTERÍSTICAS | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | JBL Wave |
---|
Características | Alertas de voz | - |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | JBL Wave |
---|
Tipo de bateria | 2 x bateria de Auscultadores recarregável - polímero de lítio | Bateria de Auscultadores recarregável - polímero de lítio |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 90 mAh | 48 mAh |
Duração da bateria | 8 horas | 8 horas |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua: até 8 horas Reprodução contínua (com caixa de carregamento incluída): até 24 horas |
Reprodução contínua: até 8 horas Reprodução contínua (com caixa de carregamento incluída): até 32 horas |
Tempo de carregamento | 2 horas | 2 horas |
Número de peças fornecidas | 2 | 2 |
OUTROS | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | JBL Wave |
---|
Acessórios incluídos | - | 3 pares de pontas para os ouvidos (pequeno, médio, grande), cabo de carregamento USB-C, estojo de carregamento (530 mAh) |
---|