DESIGN E DIMENSÕES | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | KEF Mu3 |
---|
Tipo de produto | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios |
---|---|---|
Peso | 13 g | - |
Dimensões & Peso detalhes | - | Earbud: 1,75 cm x 2,63 cm x 2,45 cm / 5,8 g Caixa de carregamento: 6,2 cm x 5,2 cm x 3,35 cm / 46,8 g |
Cor | Preto | Cinzento prateado |
Proteção | À prova de água, resistente ao suor, IPX5, IP57 | À prova de salpicos |
Design | Desporto | - |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | Eletrónica portátil |
Distância máxima de funcionamento | 30 m | 10 m |
QUALIDADE DO SOM | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | KEF Mu3 |
---|
Fator de forma | In-ear - colocação sobre a orelha | In-ear |
---|---|---|
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Perfis Bluetooth | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) | - |
Codec de áudio Bluetooth | - | SBC, AAC |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Canceling) | - | Sim |
Isolamento de Ruído (Noise Isolating) | Sim | - |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Efeitos sonoros | Bass Boost | - |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Potência máxima de entrada | - | 5 mW |
Distorção Harmónica Total (THD) | <3% | - |
Sensibilidade | 94 dB | 104 dB/mW |
Impedância | - | 16 Ohm |
Diafragma | 13.5 mm | 8.2 mm |
MICROFONE | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | KEF Mu3 |
---|
Desenho | Integrado | Integrado |
---|
CONTROLO REMOTO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | KEF Mu3 |
---|
Controlos | Mudo, controlo de volume, atender/terminar, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior, assistente de voz | Botão de funções múltiplas |
---|
CARACTERÍSTICAS | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | KEF Mu3 |
---|
Características | Alertas de voz | - |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | KEF Mu3 |
---|
Tipo de bateria | 2 x bateria de Auscultadores recarregável - polímero de lítio | Bateria de Auscultadores recarregável - Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 90 mAh | 50 mAh |
Duração da bateria | 8 horas | 9 horas |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua: até 8 horas Reprodução contínua (com caixa de carregamento incluída): até 24 horas |
Reprodução contínua (cancelamento de ruído ON): até 9 horas Reprodução contínua (com caixa de carregamento incluída): até 24 horas |
Tempo de carregamento | 2 horas | - |
Número de peças fornecidas | 2 | 2 |
OUTROS | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | KEF Mu3 |
---|
Acessórios incluídos | - | 4 pares de pontas de ouvido de silicone, cabo de carregamento USB-C, caixa de carregamento (350 mAh) |
---|---|---|
Normas de conformidade | - | IPX5 |