DESIGN E DIMENSÕES | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Xiaomi MI True Wireless Earbuds Basic 2 |
---|
Tipo de produto | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios |
---|---|---|
Altura | - | 2.16 cm |
Largura | - | 2.665 cm |
Profundidade | - | 1.64 cm |
Peso | 13 g | 4.1 g |
Dimensões & Peso detalhes | - | Auscultadores: 2,665 cm x 1,64 cm x 2,16 cm / 4,1 g Caixa de carregamento com Auscultadores: 6,2 cm x 4 cm x 2,72 cm / 35,4 g |
Cor | Preto | Preto |
Proteção | À prova de água, resistente ao suor, IPX5, IP57 | IPX4 |
Design | Desporto | - |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | Eletrónica portátil |
Distância máxima de funcionamento | 30 m | 10 m |
QUALIDADE DO SOM | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Xiaomi MI True Wireless Earbuds Basic 2 |
---|
Fator de forma | In-ear - colocação sobre a orelha | In-ear |
---|---|---|
Tecnologia | - | Dinâmico |
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Perfis Bluetooth | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Canceling) | - | Sim |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo | - | Redução de Ruído DSP |
Isolamento de Ruído (Noise Isolating) | Sim | - |
Modo de saída de áudio | Stereo | - |
Efeitos sonoros | Bass Boost | - |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | - |
Distorção Harmónica Total (THD) | <3% | - |
Sensibilidade | 94 dB | - |
Diafragma | 13.5 mm | 7.2 mm |
MICROFONE | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Xiaomi MI True Wireless Earbuds Basic 2 |
---|
Desenho | Integrado | Integrado |
---|
CONTROLO REMOTO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Xiaomi MI True Wireless Earbuds Basic 2 |
---|
Controlos | Mudo, controlo de volume, atender/terminar, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior, assistente de voz | atender/terminar, reproduzir/pausar, rejeitar chamada, assistente de voz, modo de jogo on/off |
---|
CARACTERÍSTICAS | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Xiaomi MI True Wireless Earbuds Basic 2 |
---|
Características | Alertas de voz | - |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Xiaomi MI True Wireless Earbuds Basic 2 |
---|
Tipo de bateria | 2 x bateria de Auscultadores recarregável - polímero de lítio | Bateria de Auscultadores recarregável |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 90 mAh | 43 mAh |
Duração da bateria | 8 horas | 4 horas |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua: até 8 horas Reprodução contínua (com caixa de carregamento incluída): até 24 horas |
Reprodução contínua: até 4 horas Reprodução contínua (com caixa de carregamento incluída): até 12 horas |
Tempo de carregamento | 2 horas | 1,5 horas |
Número de peças fornecidas | 2 | - |
CONEXÕES | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Xiaomi MI True Wireless Earbuds Basic 2 |
---|
Tipo de conector | - | Bluetooth |
---|
OUTROS | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Xiaomi MI True Wireless Earbuds Basic 2 |
---|
Acessórios incluídos | - | 3 pares de pontas de ouvido (pequenas, médias, grandes), caixa de carregamento (300 mAh) |
---|