DESIGN E DIMENSÕES | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Google Pixel Buds Pro |
---|
Tipo de produto | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios |
---|---|---|
Peso | 13 g | - |
Dimensões & Peso detalhes | - | Earbud: 2,203 cm x 2,233 cm x 2,372 cm / 6,2 g Caixa de carregamento com Auscultadores: 5 cm x 2,5 cm x 6,32 cm / 62,4 g |
Cor | Preto | Verde-azulado | Névoa | carvão |
Proteção | À prova de água, resistente ao suor, IPX5, IP57 | Resistente ao suor, resistente à água |
Design | Desporto | - |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | Eletrónica portátil |
Distância máxima de funcionamento | 30 m | - |
QUALIDADE DO SOM | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Google Pixel Buds Pro |
---|
Fator de forma | In-ear - colocação sobre a orelha | In-ear |
---|---|---|
Tecnologia | - | Dinâmico |
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Perfis Bluetooth | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) | - |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Canceling) | - | Sim |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo | - | Google Selo Silencioso |
Isolamento de Ruído (Noise Isolating) | Sim | - |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Efeitos sonoros | Bass Boost | - |
Equalizador | - | 5-banda |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | - |
Distorção Harmónica Total (THD) | <3% | - |
Sensibilidade | 94 dB | - |
Diafragma | 13.5 mm | 11 mm |
MICROFONE | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Google Pixel Buds Pro |
---|
Desenho | Integrado | Integrado |
---|---|---|
Modo de funcionamento do microfone | - | Beamforming |
Microfones Incluídos | - | 6 |
CONTROLO REMOTO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Google Pixel Buds Pro |
---|
Controlos | Mudo, controlo de volume, atender/terminar, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior, assistente de voz | Controlo de volume, reproduzir/pausar, atender chamada, modo ANC |
---|
CARACTERÍSTICAS | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Google Pixel Buds Pro |
---|
Características | Alertas de voz | Coberturas de malha de bloqueio do vento, alívio ativo da pressão nos ouvidos |
---|---|---|
Compatível com a Internet das Coisas (IoT) | - | Sim |
Assistente inteligente | - | Google Assistant |
Sensores | - | Sensor de proximidade, sensor hall, acelerómetro de deteção de movimento, sensor de toque, giroscópio, acelerómetro de voz |
Funções adicionais | - | Modo de transparência |
BATERIA E CARREGAMENTO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Google Pixel Buds Pro |
---|
Tipo de bateria | 2 x bateria de Auscultadores recarregável - polímero de lítio | Bateria de Auscultadores recarregável - carregamento sem fios |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 90 mAh | - |
Duração da bateria | 8 horas | - |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua: até 8 horas Reprodução contínua (com caixa de carregamento incluída): até 24 horas |
Reprodução contínua (cancelamento de ruído OFF): até 11 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído OFF / com caixa de carregamento incluída): até 31 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído ON): até 7 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído ON / com caixa de carregamento incluída): até 20 horas Reprodução contínua (com carga de 5 min / cancelamento de ruído ON): até 1 hora Reprodução contínua (com carga de 15 min / cancelamento de ruído ON): até 3 horas |
Normas de carregamento sem fios | - | Qi |
Tempo de carregamento | 2 horas | - |
Número de peças fornecidas | 2 | - |
OUTROS | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | Google Pixel Buds Pro |
---|
Acessórios incluídos | - | 3 pares de pontas de ouvido (pequenas, médias, grandes), caixa de carregamento sem fios |
---|---|---|
Compatibilidade | - | iPhone, iPad, iPod, telemóvel Android, tablet Android |
Normas de conformidade | - | IEC 60529 IPX4, IPX2 |