DESIGN E DIMENSÕES | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | JBL Endurance Race |
---|
Tipo de produto | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios | Auriculares True wireless - Bluetooth - sem fios |
---|---|---|
Peso | 13 g | - |
Dimensões & Peso detalhes | - | Earbud: 6,2 g Caixa de carregamento: 44.9 g |
Cor | Preto | Verde-azulado | - |
Proteção | À prova de água, resistente ao suor, IPX5, IP57 | À prova de água, à prova de pó |
Design | Desporto | Desporto |
Utilização recomendada | Eletrónica portátil | - |
Distância máxima de funcionamento | 30 m | - |
QUALIDADE DO SOM | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | JBL Endurance Race |
---|
Fator de forma | In-ear - colocação sobre a orelha | In-ear |
---|---|---|
Tecnologia | - | Dinâmico |
Tipo de ligação | Sem fios | Sem fios |
Tecnologia sem fios | Bluetooth | Bluetooth |
Versão Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 |
Perfis Bluetooth | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil Headset (HSP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) | Perfil Mãos Livres (HFP), Perfil de Distribuição Avançada de Áudio (A2DP), Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo (AVRCP) |
Isolamento de Ruído (Noise Isolating) | Sim | - |
Modo de saída de áudio | Stereo | Stereo |
Efeitos sonoros | Bass Boost | Baixo Puro, Intensificador de Som Ambiente |
Gama de frequências | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Distorção Harmónica Total (THD) | <3% | - |
Sensibilidade | 94 dB | 99 dB |
Impedância | - | 16 Ohm |
Pressão Sonora Máxima | - | 93 dB |
Diafragma | 13.5 mm | 6 mm |
Características | - | Tecnologia TwistLock, tecnologia TalkThru, Ambient Aware |
MICROFONE | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | JBL Endurance Race |
---|
Desenho | Integrado | Integrado |
---|---|---|
Sensibilidade | - | -38 dBV/Pascal |
Microfones Incluídos | - | 2 |
CONTROLO REMOTO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | JBL Endurance Race |
---|
Controlos | Mudo, controlo de volume, atender/terminar, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior, assistente de voz | Atender/terminar, reproduzir/pausar, assistente de voz |
---|
CARACTERÍSTICAS | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | JBL Endurance Race |
---|
Características | Alertas de voz | - |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | JBL Endurance Race |
---|
Tipo de bateria | 2 x bateria de Auscultadores recarregável - polímero de lítio | Bateria de Auscultadores recarregável - Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidade da bateria | 90 mAh | 70 mAh |
Duração da bateria | 8 horas | - |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua: até 8 horas Reprodução contínua (com caixa de carregamento incluída): até 24 horas |
Reprodução contínua (com caixa de carregamento incluída): até 30 horas Reprodução contínua: até 10 horas |
Tempo de espera | - | 10 horas |
Tempo de carregamento | 2 horas | 2 horas |
Número de peças fornecidas | 2 | - |
OUTROS | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Right Earbud) | JBL Endurance Race |
---|
Acessórios incluídos | - | caixa de carregamento (550 mAh) |
---|---|---|
Normas de conformidade | - | IP67 |